Hightech-timing.com - http://hightech-timing.com

23.Kainacher Bergmarathon

  ( 12.08.2012 / Kainach )

Rg.  Rg. Kl.  Klasse  Stnr  Nachname  Vorname  Nat  Verein  Zeit  Rückstand 
MH  44  Rois  Andreas  AUT  LTV BAWAG PSK Köflach  03:43:09.64   
M-50  77  Dietrich  Erwin  AUT  Racing Team Schager  03:53:18.02  00:10:08.38 
M-45  61  Pototschnik  Reinhold  AUT  KENNYBEARLAND  03:59:38.42  00:16:28.78 
MH  57  Lukondya  Juma  TAN  Blue Oyster Team  04:09:32.13  00:26:22.49 
M-45  10  Scherz  Karl  AUT    04:18:06.61  00:34:56.97 
M-45  70  Springer  Willi  AUT  Union Rohrbach-Berg  04:20:59.23  00:37:49.59 
M-35  56  Karner  Klemens  AUT    04:27:34.68  00:44:25.04 
M-40  34  Ebner  Berndt  AUT    04:27:49.83  00:44:40.19 
W-50  47  Dohr  Karoline  AUT  LC-Weststeiermark  04:28:04.69  00:44:55.05 
10  M-50  46  Soff  Andreas  GER  100 MC D  04:28:44.45  00:45:34.81 
11  M-40  32  Kollmützer  Jochen  AUT  TUS-Kainach  04:30:47.70  00:47:38.06 
12  MH  75  Liendl  Franz  AUT  MT- Hausmannstätten  04:33:37.01  00:50:27.37 
13  M-40  72  Zoltan  Szeles  HUN    04:35:40.88  00:52:31.24 
14  M-35  76  Reiter  Rene  AUT  TC-Gusswerk  04:37:40.37  00:54:30.73 
15  M-40  26  Nikolaus  Harald  AUT  LTC Graz  04:38:39.69  00:55:30.05 
16  M-45  78  Prosi  Gerhard  AUT  Altes Winzerhaus  04:39:28.65  00:56:19.01 
17  M-55  49  Kappel  Alois  AUT  LC Pinggau  04:41:36.29  00:58:26.65 
18  MH  Siebenhofer  Stefan  AUT  USV Krakauebene  04:42:47.18  00:59:37.54 
19  M-55  13  Janker  Josef  AUT  Union Kilb  04:45:14.29  01:02:04.65 
20  M-35  11  Messnarz  Bernd  AUT  TUS-Kainach  04:49:10.40  01:06:00.76 
21  M-50  74  Pongritz  Karl- Heinz  AUT  LC-Weststeiermark  04:49:15.67  01:06:06.03 
22  M-35  31  Heinrauch  Michael  AUT  TUS-Kainach  04:49:51.00  01:06:41.36 
23  M-45  35  Boehmer  Peter  AUT  Raiffeisen  04:50:02.68  01:06:53.04 
24  M-50  51  Eigner  Leopold  AUT  Eigner Express  04:54:58.24  01:11:48.60 
25  M-35  22  Götzl  Christian  AUT    05:00:14.63  01:17:04.99 
26  MH  Siebenhofer  Christof  AUT  USV Krakauebene  05:00:15.18  01:17:05.54 
27  M-50  58  Schmid  Gottfried  AUT  TUS-Kainach  05:02:18.52  01:19:08.88 
28  M-50  16  Kipperer  Peter  AUT  TUS-Kainach  05:06:22.28  01:23:12.64 
29  M-50  71  Atzberger  Karl  AUT  Schutzengerl  05:06:22.90  01:23:13.26 
30  M-45  Hamels  Cor  NED  Parthenon  05:07:09.42  01:23:59.78 
31  W-45  52  Winkler  Angelika  AUT  LSV 1990 Kitzbühel  05:07:30.36  01:24:20.72 
32  M-50  53  Drage  Johannes  AUT  Liebocher Lauf-Team  05:10:18.32  01:27:08.68 
33  MH  15  Klaus  Michl  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  05:12:19.02  01:29:09.38 
34  M-50  17  Edler  Manfred  AUT  LTC hurtigflink  05:16:14.18  01:33:04.54 
35  M-35  40  Turel  Mario  AUT  Crazy-Cross-Biker  05:16:30.12  01:33:20.48 
36  10  M-50  12  Kriebernegg  August  AUT  TUS-Kainach  05:17:01.73  01:33:52.09 
37  M-35  19  Michitsch  Bernd  AUT  LC Lipizzanerheimat  05:17:17.41  01:34:07.77 
38  11  M-50  38  Piazza  Luciano  ITA  Avis Forli  05:22:44.18  01:39:34.54 
39  M-55  Schmid  Heinz  AUT  Juwelier Freisitzer  05:23:34.86  01:40:25.22 
40  M-60  36  Wuenscher  Johann  AUT  LTC hurtigflink  05:32:45.18  01:49:35.54 
41  M-45  80  Santner  Bernhard  AUT  Anton Paar in Bewegung  05:36:48.89  01:53:39.25 
42  M-40  59  Prosi  Herbert  AUT    05:38:57.84  01:55:48.20 
43  M-60  Sammer  Peter  AUT  LTC hurtigflink  05:41:49.18  01:58:39.54 
44  M-55  24  Stingler  Emil  AUT    05:42:53.58  01:59:43.94 
45  M-55  41  Zöbl  Karl  AUT    05:44:22.17  02:01:12.53 
46  12  M-50  14  Kljenak  Ivo  SLO    05:57:33.08  02:14:23.44 
47  M-35  18  Ritscher  Christoph  AUT  RT Magna Steyr  06:01:18.67  02:18:09.03 
48  W-40  30  Gabriele  Andrea  AUT    06:01:39.22  02:18:29.58 
49  W-45  28  Menhart  Sabine  AUT  Juwelier Freisitzer  06:12:30.18  02:29:20.54 
50  M-45  27  Bauer  Wolfgang  AUT    06:12:30.47  02:29:20.83 
51  W-45  33  Papst  Johanna  AUT  Juwelier Freisitzer  06:12:31.13  02:29:21.49 
52  M-35  37  Schweitzer  Tom  AUT    06:17:44.55  02:34:34.91 
53  M-65  79  Arvay  Rüdiger  AUT  TCU Graz  06:18:44.40  02:35:34.76 
54  W-45  50  Tiefengraber  Erika  AUT  Kolland-Topsport ASICS Gaal  06:20:02.46  02:36:52.82 
55  W-45  48  Krutner  Eva  AUT    06:24:55.20  02:41:45.56 
56  M-60  60  Felberer  Karl  AUT  LCA Hochschwab  06:34:50.69  02:51:41.05 
57  13  M-50  43  Wally  Gerhard  AUT  Club Super Marathon Italia  06:49:31.57  03:06:21.93 
58  M-55  45  Kubelka  Johannes  AUT  run4unity  07:09:14.42  03:26:04.78 
59  WH  73  Galhardo  Katryny  BRA  Viktoria Runner  07:28:45.52  03:45:35.88 
60  M-45  25  Lierzer  Reinhold  AUT    07:34:47.85  03:51:38.21 
61  M-70  23  Linzbichler  Helmut  AUT  KSV-ECE  07:53:57.97  04:10:48.33 
62  W-55  42  Konrad  Christine  AUT  FC-Donald  07:57:14.00  04:14:04.36 
DNF  MH  20  Michitsch  Gert  AUT  LC Lipizzanerheimat     
DNF  M-50  39  Triebl  Rupert  AUT  LTC hurtigflink     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finished