TIMING Ljubljana

35. Tek na Šmarno goro

Šmarna Gora, 4.10.2014

M - Moški - Skupno

# St. Ime LR Država Klub Grmada Sedlo Rezultat kat #
1 3 MAMU Petro 1984 ERI   0:19:26 0:26:19 0:41:59 M5 1
2 7 SCHNEIDER David 1981 SUI   0:19:48 0:26:27 0:43:45 M5 2
3 28 BALDACCINI Alex 1988 ITA   0:20:37 0:27:27 0:45:05 M5 3
4 24 MANZI Emanuele 1977 ITA Forestale 0:20:45 0:27:34 0:45:14 M5 4
5 2 KOSOVELJ Mitja 1984 SLO TK Kobarid 0:21:01 0:27:26 0:45:22 M5 5
6 60 CVET Miran 1968 SLO KGT Papež 0:20:39 0:27:38 0:45:36 M6 1
7 53 BREGAR Gašper 1990 SLO KGT Papež 0:21:23 0:27:52 0:46:23 M5 6
8 30 STERNI Riccardo 1989 ITA   0:20:40 0:28:08 0:46:26 M5 7
9 51 LAPAJNE Jošt 1994 SLO KGT Papež 0:21:25 0:28:10 0:46:32 M5 8
10 18 SZABO Sandor 1993 HUN   0:21:24 0:28:11 0:46:41 M5 9
11 76 LAMOVEC Peter 1984 SLO ŠD Tabor 0:21:31 0:28:23 0:46:55 M5 10
12 26 DELLA TORRE Francesco 1976 ITA G.S. Orobie 0:21:48 0:28:29 0:46:59 M5 11
13 37 LEANCA Andrei 1995 ROU   0:21:09 0:28:06 0:47:04 M4 1
14 13 PRIESTLEY Gary 1988 ENG   0:21:27 0:28:24 0:47:21 M5 12
15 73 ALIČ Simon 1971 SLO ŠD Nanos 0:21:34 0:28:27 0:47:40 M6 2
16 19 CONROY Ian 1980 IRL   0:21:41 0:29:29 0:47:48 M5 13
17 170 ŽONTAR Aleš 1982 SLO AD KRONOS 0:21:55 0:29:03 0:47:59 M5 14
18 21 LEONI Marco 1990 ITA CSI Morbegno 0:22:27 0:29:14 0:48:12 M5 15
19 20 MOONEY Killian 1995 IRL   0:21:52 0:29:08 0:48:18 M4 2
20 52 BRATINA Rok 1994 SLO KGT Papež 0:22:14 0:29:32 0:48:21 M5 16
21 23 TACCHINI Giovanni 1984 ITA CSI Morbegno 0:22:13 0:29:26 0:48:45 M5 17
22 122 KUHAR Nejc 1985 SLO KGT Papež 0:22:03 0:29:31 0:50:07 M5 18
23 59 BREGAR Metod 1969 SLO KGT Papež 0:23:01 0:30:07 0:50:26 M6 3
24 82 REZAI M. Bashir 1995 SLO TK Šm.naveza 0:23:25 0:30:49 0:51:04 M4 3
25 83 PLAZNIK Matic 1993 SLO TK Šm.naveza 0:23:15 0:30:12 0:51:15 M5 19
26 145 HABJAN Toni 1978 SLO AD HITROST 0:23:08 0:30:38 0:51:26 M5 20
27 161 MARASPIN Alessandro 1973 SLO SPORTIAMOTS 0:23:39 0:31:23 0:51:41 M6 4
28 50 BOŽIČ Aljaž 1996 SLO KGT Papež 0:23:59 0:31:05 0:52:03 M4 4
29 57 ERJAVŠEK Boštjan 1982 SLO KGT Papež 0:23:58 0:31:38 0:52:13 M5 21
30 75 LAZAR Nejc 1996 SLO ŠD Tabor 0:24:08 0:31:27 0:52:17 M4 5
31 14 TIGHE Josh 1987 ENG   0:23:56 0:31:46 0:52:24 M5 22
32 62 TERAŽ Franci 1962 SLO KGT Papež 0:24:05 0:31:39 0:52:26 M7 1
33 35 RUSU Andrei 1998 ROU   0:22:45 0:32:54 0:52:31 M4 6
34 129 POLČNIK Jože 1993 SLO   0:23:44 0:31:23 0:52:33 M5 23
35 33 MIYACHI Fujio 1978 JPN   0:24:03 0:31:55 0:52:43 M5 24
36 124 AMON Ambrož 1998 SLO AK ŠENTJUR 0:24:10 0:31:35 0:53:16 M4 7
37 11 NEILL William 1992 ENG ENG U23 0:24:09 0:31:26 0:53:20 M5 25
38 5 STITZ Andreas 1967 AUT   0:24:22 0:33:04 0:54:01 M6 5
39 146 MLAKAR Gregor 1988 SLO   0:24:07 0:31:48 0:54:28 M5 26
40 54 KOŽELJ Martin 1989 SLO KGT Papež 0:24:39 0:32:55 0:55:22 M5 27
41 17 BUKI Adam 1995 HUN   0:25:49 0:34:36 0:56:45 M4 8
42 127 HOMAN Gregor 1994 SLO   0:26:04 0:34:53 0:57:20 M5 28
43 136 JESENKO Andrej 1957 SLO   0:26:50 0:35:09 0:57:45 M7 2
44 173 BIZJAK Ivan 1979 SLO LTH 0:26:09 0:35:06 0:57:48 M5 29
45 8 HULL Greg 1965 ENG ENG U23 0:26:28 0:35:18 0:57:50 M6 6
46 177 ERZAR Janez 1976 SLO   0:26:06 0:33:53 0:58:16 M5 30
47 184 GRB IĆ Dino 1987 SLO   0:26:16 0:35:37 0:58:39 M5 31
48 61 KOŽUH Bojan 1962 SLO KGT Papež 0:27:06 0:35:02 0:59:24 M7 3
49 189 OSOLNIK Damjan 1972 SLO Lukovica 0:27:02 0:35:53 0:59:34 M6 7
50 137 KAPUŠIN Jani 1983 SLO METLIKA 0:26:55 0:35:14 0:59:52 M5 32
51 187 ČADEŽ Simon 1980 SLO   0:27:37 0:36:19 1:01:18 M5 33
52 135 ANTLOGA Primož 1976 SLO   0:27:36 0:36:49 1:01:24 M5 34
53 121 MEKIŠ Marino 1998 SLO KGT Papež 0:27:57 0:36:26 1:01:41 M4 9
54 176 JEŽ Roman 1967 SLO   0:28:25 0:36:36 1:01:50 M6 8
55 126 VELŠE Peter 1974 SLO   0:27:44 0:36:48 1:02:24 M6 9
56 95 KOVAČIČ Nejc 1979 SLO TK Šm.naveza 0:29:15 0:38:18 1:02:33 M5 35
57 140 DRAKSLER Viki 1959 SLO   0:29:03 0:38:10 1:03:07 M7 4
58 16 WALTON Brian 1953 ENG Horwich RC 0:29:19 0:38:34 1:03:16 M7 5
59 132 ARNUŠ Matej 1978 SLO   0:29:45 0:38:25 1:03:57 M5 36
60 171 CVELBAR Igor 1963 SLO AKADEMSKI A. 0:28:52 0:36:55 1:03:58 M7 6
61 22 NAVA Massimo 1968 ITA CSI Morbegno 0:29:16 0:38:21 1:04:04 M6 10
62 149 HOČEVAR Primož 1972 SLO   0:29:05 0:38:18 1:04:07 M6 11
63 183 DROLE Boris 1953 SLO PD Kranj 0:29:38 0:38:46 1:04:58 M7 7
64 85 FLEK Marko 1976 SLO TK Šm.naveza 0:30:01 0:39:40 1:05:27 M5 37
65 157 POŽUN Dean 1981 SLO ŽALEC 0:30:57 0:40:17 1:06:04 M5 38
66 164 KOMEL Matej 1979 SLO   0:29:51 0:38:55 1:06:05 M5 39
67 169 VUK Miha 1977 SLO   0:30:03 0:40:58 1:06:10 M5 40
68 142 ČERNE Andrej 1969 SLO ŠRD OMEGA AIR 0:29:22 0:39:35 1:06:19 M6 12
69 175 DOPUGGI Paolo 1974 SLO   0:29:47 0:39:13 1:06:23 M6 13
70 174 MORETTON Marco 1973 SLO TEAM REBUS 0:29:48 0:39:14 1:06:24 M6 14
71 172 CAFNIK Matej 1986 SLO   0:30:16 0:41:23 1:07:52 M5 41
72 182 KOS Jernej 1983 SLO   0:31:20 0:41:05 1:07:56 M5 42
73 86 HREN Tibor 1960 SLO TK Šm.naveza 0:30:47 0:40:23 1:08:40 M7 8
74 94 KERŠMANEC Jernej 1985 SLO TK Šm.naveza 0:32:39 0:42:02 1:09:41 M5 43
75 178 SVETEK Oskar 1998 SLO   0:31:48 0:42:22 1:10:02 M4 10
76 167 MAKSIMOVIČ Vitomir 1958 SLO RAIL CARGO AUSTRIJA 0:31:23 0:41:25 1:10:26 M7 9
77 139 SRŠEN Rajko 1962 SLO KOMENDA-MOSTE 0:32:22 0:42:03 1:11:13 M7 10
78 148 KNAVS Anton 1956 SLO KLJUKA 0:32:43 0:42:43 1:11:15 M7 11
79 120 RUČIGAJ Zdravc 1952 SLO AK Domžale 0:32:15 0:43:52 1:12:48 M7 12
80 131 RISTIČ Zoran 1964 SLO   0:33:41 0:43:32 1:13:15 M7 13
81 141 HROVATIN Darko 1957 SLO BURJA VIPAVA 0:33:50 0:44:33 1:13:17 M7 14
82 138 KOGOVŠEK Stane 1956 SLO ARTSTONE 0:33:04 0:44:09 1:13:51 M7 15
83 186 COMELLI Luciano 1957 SLO   0:35:24 0:44:12 1:13:55 M7 16
84 58 ORAŽEM Nina 1978 SLO KGT Papež 0:33:46 0:44:32 1:14:16 M5 44
85 55 POSAVEC Rok 1986 SLO KGT Papež 0:33:10 0:43:55 1:14:31 M5 45
86 92 KARUN Matevž 1980 SLO TK Šm.naveza 0:34:34 0:44:07 1:15:21 M5 46
87 144 JERMAN Riko 1952 SLO TORPEDO 0:34:28 0:46:08 1:15:50 M7 17
88 179 PINTAR Rok 1997 SLO   0:41:16   1:16:17 M4 11
89 188 SOMRAK Andrej 1975 SLO VITALIA.SI 0:42:39   1:17:12 M5 47
90 143 OSET Jure 1966 SLO TORPEDO 0:34:25 0:45:51 1:18:26 M6 15
91 133 PIRC Franci 1965 SLO TEKAŠKI FORUM 0:37:47 0:48:50 1:20:11 M6 16
92 147 KOTAR Dušan 1963 SLO PUSTOLOVEC RAJD 0:36:11 0:47:15 1:20:28 M7 18
93 168 FLORJANČIČ Ivan 1941 SLO   0:36:53 0:51:27 1:24:03 M7 19
94 185 KIKUCH Davi 1956 SLO   0:36:32 0:50:12 1:28:32 M7 20
  81 TRONTELJ Žiga 1996 SLO TK Šm.naveza 0:26:53   DNF M4  
  166 MEŽA Stane 1958 SLO ŠD PREMOGOVNIK 0:34:27   DNF M7  

© TIMING Ljubljana, 2013