ΔTria
Laufclub Krappfeld


Saualmlauf - Läufer am 08.12.2016
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 135 Hammer, Gernot Kelag Energy 35 53:28
2 172 Müller, Christian LC Altis Krappfeld 75 53:37
3 47 Cottogni, Kurt AC Moosburg SKINFIT 76 56:04
4 213 Weber, Manuel CrazyCrossBiker 91 56:36
5 225 Zeppitz, Norbert LG Südkärnten 83 57:08
6 226 Igerc, Adrian LG Südkärnten 91 57:10
7 153 Kurnik, Michael ARBÖ– ASKÖ– Raiffeisen Feld am See 95 57:40
8 227 Grabs, Sebastian LG Südkärnten 84 1:00:29
9 194 Saringer, Hubert LSC Rennweg/Katscherg 63 1:01:44
10 179 Penker, Marlies RC MTB Möllbrücke 73 1:02:20
11 160 Leitner, Josef LC Altis Krappfeld 68 1:02:49
12 137 Hebenstreit, Eduard LC Vitus St.Veit/Glan 63 1:04:02
13 158 Lechenbauer , Bernhard Sportverein Red Katankas 73 1:04:16
14 57 Dettmer, Lorraine ARBÖ– ASKÖ– Raiffeisen Feld am See 88 1:04:56
15 166 Magnet, Astrid SC XTERRIANS Jauntal 80 1:05:17
16 113 Fürtös, Dr, Andras Chilimboro KTM Sopron 72 1:06:15
17 148 Krainer, Manuel   91 1:06:26
18 155 Lamprecht, Franz Valentin SC XTERRIANS Jauntal 77 1:07:24
19 71 Dovjak, Daniel Betriebssportgemeinschaft Bosch Mahle Turbo Systems 91 1:07:25
20 189 Raunig , Gerald   76 1:07:40
21 151 Kröpfl, Reini SC Laufsport Hermagor 77 1:07:54
22 178 Paulitschke, Willi TEAM Birgit 76 1:08:43
23 168 Mattersdorfer, Rene   84 1:10:29
24 35 Copi, Walter LC Vitus St.Veit/Glan 83 1:11:29
25 171 Moser, Roman Sportverein Red Katankas 73 1:11:30
26 181 Petschenig, Andreas SC-Hermagor 83 1:11:46
27 216 Weidmann, Wolfgang LC Vitus St.Veit/Glan 64 1:11:54
28 230 Lotteritsch, Monika Haxen Club Glanegg 73 1:12:05
29 165 Lotteritsch, Reinhard Haxen Club Glanegg 71 1:12:06
30 222 Winkler, Antonia   78 1:14:43
31 156 Lanner, Walter ASV Maria Saal 63 1:14:45
32 182 Pfeiffer , Klaus LG Südkärnten 76 1:15:04
33 5 Bierbaumer, Bernd   80 1:15:07
34 174 Ofner, Gert   00 1:15:35
35 177 Paulitschke, Birgit TEAM Birgit 68 1:16:25
36 198 Schnedl, Sieghard WSV MÜHLEN 69 1:16:49
37 147 Köstenbaumer, Mario SC Laufsport Hermagor 68 1:16:50
38 221 Wiltschnig Dr., Hannes speed4need 77 1:17:16
39 159 Leitner, Claudia LC Altis Krappfeld 76 1:17:59
40 232 Koch, Udo Haxenclub 60 1:18:22
41 133 Gruber, Heimo xxx 68 1:20:01
42 183 Pichler, Georg WFV Finkenstein 71 1:21:02
43 48 Dermutz, Georg WFV Finkenstein 69 1:21:03
44 152 Kulle, Andreas WFV Finkenstein 66 1:22:49
45 206 Strasser, Martin WFV Finkenstein 82 1:23:23
46 210 Vorwalder, Alfred KLC 35 1:24:17
47 162 Linzer, Benno LAC Wolfsberg 44 1:24:43
48 149 Kramer, Heinz TEAM Birgit 71 1:24:58
49 150 Kröpfl, Michael LC Hermagor 74 1:25:01
50 214 Wedenig, Birgit   75 1:26:47
51 76 Drescher, Frank ASV Maria Saal 77 1:26:48
52 132 Golja, Anton ASKÖ– Villach 51 1:27:12
53 192 Rieberer-Murer, Wiltrud LSC Rennweg/Katscherg 82 1:27:20
54 186 Pudgar, Alfred LAC Wolfsberg 35 1:27:22
55 161 Lichtnegger, Christoph LC Altis Krappfeld 86 1:27:41
56 205 Steller, Kurt LC Altis Krappfeld 85 1:27:54
57 233 Fritz, Wilfried LC Altis Krappfeld 65 1:27:56
58 204 Starz, Elisabeth LC Vitus / Abenteuer Alpen 71 1:29:30
59 154 Kuttnig, Karin ASV Maria Saal 71 1:29:42
60 163 Lotteritsch, Edith Haxen Club Glanegg 69 1:29:58
61 91 Eckhart, Simon   03 1:30:14
62 82 Eckhart, Jürgen LC Altis Krappfeld 71 1:30:37
63 173 Nissler, Gerda   66 1:30:52
64 176 Passegger, Rosi ASV Maria Saal 59 1:30:53
65 231 Edlmann, Sigi LC Altis Krappfeld 53 1:31:24
66 131 Göderle, Hubert LC Altis Krappfeld 46 1:32:38
67 167 Matschnig-Sinningen, Gabi ASV Maria Saal 77 1:32:47
68 228 Matschnig, Gernot ASV Maria Saal 75 1:32:48
69 145 Kopschar, Gabriel Haxen Club Glanegg 65 1:33:01
70 101 Fresner-Schwarz, Elisabeth LAC Klagenfurt 72 1:33:37
71 144 Kofler, Melanie LC Vitus St.Veit/Glan 78 1:34:44
72 207 Stromberger, Gerhard   76 1:34:46
73 203 Sitte, Anna ASV Maria Saal 88 1:35:22
74 3 Allmayer, Georg ASV Maria Saal 87 1:35:23
75 188 Raab, Karl LC Altis Krappfeld 77 1:36:11
76 224 Zeppitz, Manuela LG Südkärnten 85 1:36:14
77 142 Kezar, Marijan LG Südkärnten 81 1:36:15
78 229 Naschweng, Günter Rad und Service 72 1:38:07
79 169 Mayr, Dr, Ildiko   71 1:39:22
80 123 Gassinger, Sabine LC Altis Krappfeld 79 1:39:54
81 134 Gutzelnig, Irmi ASV Maria Saal 84 1:45:28
82 200 Sendlhofer, Silke ASV Maria Saal 74 1:45:29
83 140 Hruschka, Georg ASV Maria Saal 84 1:45:31
84 218 Weyrer, Verena ASV Maria Saal 87 1:45:37
85 120 Ganner, Thomas ASV Maria Saal 86 1:45:38
86 199 Sendlhofer, Andreas ASV Maria Saal 63 1:47:01
87 138 Hofer, Clarissa ASV Maria Saal 72 1:50:06
88 139 Hruschka, Berit ASV Maria Saal 84 1:50:08
89 180 Petscharnig, Heimo LC Altis Krappfeld 68 1:55:10

Seitenanfang


Saualmlauf - Läufer am 08.12.2016
Ergebnisliste - Männer
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 135 Hammer, Gernot Kelag Energy 35 53:28
2 172 Müller, Christian LC Altis Krappfeld 75 53:37
3 47 Cottogni, Kurt AC Moosburg SKINFIT 76 56:04
4 213 Weber, Manuel CrazyCrossBiker 91 56:36
5 225 Zeppitz, Norbert LG Südkärnten 83 57:08
6 226 Igerc, Adrian LG Südkärnten 91 57:10
7 153 Kurnik, Michael ARBÖ– ASKÖ– Raiffeisen Feld am See 95 57:40
8 227 Grabs, Sebastian LG Südkärnten 84 1:00:29
9 194 Saringer, Hubert LSC Rennweg/Katscherg 63 1:01:44
10 160 Leitner, Josef LC Altis Krappfeld 68 1:02:49
11 137 Hebenstreit, Eduard LC Vitus St.Veit/Glan 63 1:04:02
12 158 Lechenbauer , Bernhard Sportverein Red Katankas 73 1:04:16
13 113 Fürtös, Dr, Andras Chilimboro KTM Sopron 72 1:06:15
14 148 Krainer, Manuel   91 1:06:26
15 155 Lamprecht, Franz Valentin SC XTERRIANS Jauntal 77 1:07:24
16 71 Dovjak, Daniel Betriebssportgemeinschaft Bosch Mahle Turbo Systems 91 1:07:25
17 189 Raunig , Gerald   76 1:07:40
18 151 Kröpfl, Reini SC Laufsport Hermagor 77 1:07:54
19 178 Paulitschke, Willi TEAM Birgit 76 1:08:43
20 168 Mattersdorfer, Rene   84 1:10:29
21 35 Copi, Walter LC Vitus St.Veit/Glan 83 1:11:29
22 171 Moser, Roman Sportverein Red Katankas 73 1:11:30
23 181 Petschenig, Andreas SC-Hermagor 83 1:11:46
24 216 Weidmann, Wolfgang LC Vitus St.Veit/Glan 64 1:11:54
25 165 Lotteritsch, Reinhard Haxen Club Glanegg 71 1:12:06
26 156 Lanner, Walter ASV Maria Saal 63 1:14:45
27 182 Pfeiffer , Klaus LG Südkärnten 76 1:15:04
28 5 Bierbaumer, Bernd   80 1:15:07
29 174 Ofner, Gert   00 1:15:35
30 198 Schnedl, Sieghard WSV MÜHLEN 69 1:16:49
31 147 Köstenbaumer, Mario SC Laufsport Hermagor 68 1:16:50
32 221 Wiltschnig Dr., Hannes speed4need 77 1:17:16
33 232 Koch, Udo Haxenclub 60 1:18:22
34 133 Gruber, Heimo xxx 68 1:20:01
35 183 Pichler, Georg WFV Finkenstein 71 1:21:02
36 48 Dermutz, Georg WFV Finkenstein 69 1:21:03
37 152 Kulle, Andreas WFV Finkenstein 66 1:22:49
38 206 Strasser, Martin WFV Finkenstein 82 1:23:23
39 210 Vorwalder, Alfred KLC 35 1:24:17
40 162 Linzer, Benno LAC Wolfsberg 44 1:24:43
41 149 Kramer, Heinz TEAM Birgit 71 1:24:58
42 150 Kröpfl, Michael LC Hermagor 74 1:25:01
43 76 Drescher, Frank ASV Maria Saal 77 1:26:48
44 132 Golja, Anton ASKÖ– Villach 51 1:27:12
45 186 Pudgar, Alfred LAC Wolfsberg 35 1:27:22
46 161 Lichtnegger, Christoph LC Altis Krappfeld 86 1:27:41
47 205 Steller, Kurt LC Altis Krappfeld 85 1:27:54
48 233 Fritz, Wilfried LC Altis Krappfeld 65 1:27:56
49 91 Eckhart, Simon   03 1:30:14
50 82 Eckhart, Jürgen LC Altis Krappfeld 71 1:30:37
51 231 Edlmann, Sigi LC Altis Krappfeld 53 1:31:24
52 131 Göderle, Hubert LC Altis Krappfeld 46 1:32:38
53 228 Matschnig, Gernot ASV Maria Saal 75 1:32:48
54 145 Kopschar, Gabriel Haxen Club Glanegg 65 1:33:01
55 207 Stromberger, Gerhard   76 1:34:46
56 3 Allmayer, Georg ASV Maria Saal 87 1:35:23
57 188 Raab, Karl LC Altis Krappfeld 77 1:36:11
58 142 Kezar, Marijan LG Südkärnten 81 1:36:15
59 229 Naschweng, Günter Rad und Service 72 1:38:07
60 140 Hruschka, Georg ASV Maria Saal 84 1:45:31
61 120 Ganner, Thomas ASV Maria Saal 86 1:45:38
62 199 Sendlhofer, Andreas ASV Maria Saal 63 1:47:01
63 180 Petscharnig, Heimo LC Altis Krappfeld 68 1:55:10

Seitenanfang


Saualmlauf - Läufer am 08.12.2016
Ergebnisliste - Frauen
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 179 Penker, Marlies RC MTB Möllbrücke 73 1:02:20
2 57 Dettmer, Lorraine ARBÖ– ASKÖ– Raiffeisen Feld am See 88 1:04:56
3 166 Magnet, Astrid SC XTERRIANS Jauntal 80 1:05:17
4 230 Lotteritsch, Monika Haxen Club Glanegg 73 1:12:05
5 222 Winkler, Antonia   78 1:14:43
6 177 Paulitschke, Birgit TEAM Birgit 68 1:16:25
7 159 Leitner, Claudia LC Altis Krappfeld 76 1:17:59
8 214 Wedenig, Birgit   75 1:26:47
9 192 Rieberer-Murer, Wiltrud LSC Rennweg/Katscherg 82 1:27:20
10 204 Starz, Elisabeth LC Vitus / Abenteuer Alpen 71 1:29:30
11 154 Kuttnig, Karin ASV Maria Saal 71 1:29:42
12 163 Lotteritsch, Edith Haxen Club Glanegg 69 1:29:58
13 173 Nissler, Gerda   66 1:30:52
14 176 Passegger, Rosi ASV Maria Saal 59 1:30:53
15 167 Matschnig-Sinningen, Gabi ASV Maria Saal 77 1:32:47
16 101 Fresner-Schwarz, Elisabeth LAC Klagenfurt 72 1:33:37
17 144 Kofler, Melanie LC Vitus St.Veit/Glan 78 1:34:44
18 203 Sitte, Anna ASV Maria Saal 88 1:35:22
19 224 Zeppitz, Manuela LG Südkärnten 85 1:36:14
20 169 Mayr, Dr, Ildiko   71 1:39:22
21 123 Gassinger, Sabine LC Altis Krappfeld 79 1:39:54
22 134 Gutzelnig, Irmi ASV Maria Saal 84 1:45:28
23 200 Sendlhofer, Silke ASV Maria Saal 74 1:45:29
24 218 Weyrer, Verena ASV Maria Saal 87 1:45:37
25 138 Hofer, Clarissa ASV Maria Saal 72 1:50:06
26 139 Hruschka, Berit ASV Maria Saal 84 1:50:08

Seitenanfang


Saualmlauf - Nordic Walker am 08.12.2016
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 143 Klammer, Johannes ASKÖ– Villach 58 1:25:23
2 215 Weidenhof, Boris   79 1:34:48
3 209 Tschlatscher, Georg ASKÖ– Villach 61 1:36:21
4 185 Printschler, Egon ASKÖ– Villach 47 1:41:59
5 18 Buggelsheim, Franz   52 1:46:06
6 146 Kopschar, Iris Haxen Club Glanegg 66 1:47:17
7 187 Puschl, Susanne LC Altis Krappfeld 47 1:52:38
8 217 Werjus, Gerhard Laufclub Hermagor 55 1:52:52
9 130 Göderle, Eleonore LC Altis Krappfeld 48 1:55:01
10 94 Eckhart-Demel, Sandra LC Altis Krappfeld 75 1:55:03

Seitenanfang


Saualmlauf - Nordic Walker am 08.12.2016
Ergebnisliste - Männer
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 143 Klammer, Johannes ASKÖ– Villach 58 1:25:23
2 215 Weidenhof, Boris   79 1:34:48
3 209 Tschlatscher, Georg ASKÖ– Villach 61 1:36:21
4 185 Printschler, Egon ASKÖ– Villach 47 1:41:59
5 18 Buggelsheim, Franz   52 1:46:06
6 217 Werjus, Gerhard Laufclub Hermagor 55 1:52:52

Seitenanfang


Saualmlauf - Nordic Walker am 08.12.2016
Ergebnisliste - Frauen
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 146 Kopschar, Iris Haxen Club Glanegg 66 1:47:17
2 187 Puschl, Susanne LC Altis Krappfeld 47 1:52:38
3 130 Göderle, Eleonore LC Altis Krappfeld 48 1:55:01
4 94 Eckhart-Demel, Sandra LC Altis Krappfeld 75 1:55:03

Seitenanfang