ΔTria
Laufclub Krappfeld


Saualmlauf - Läufer am 08.12.2015
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 37 Igerc, Adrian LG Südkärnten 92 51:46
2 30 Gubert, Markus ARBÖ ASKÖ Feld am See 35 53:30
3 19 Fister, Gerald free Trailcondor 78 54:08
4 69 Müller, Christian LC ALTIS Krappfeld/ LG Südkärnten 75 54:09
5 125 Pecjak, Franz Boso Running Team 71 55:26
6 32 Hammer, Gernot   78 55:27
7 62 Lichtnegger, Christoph LC Altis Krappfeld 86 57:58
8 121 Zeppitz, Norbert LG Südkärnten 83 58:34
9 64 Lotteritsch, Reinhard Haxenclub Glanegg 71 59:10
10 80 Pichorner, Herfried LSC Rennweng 63 59:40
11 75 Penker, Marlies RC MTB ÖAMTC Möllbrücke 73 1:00:08
12 40 Kaltenbacher, Harald ARBÖ ASKÖ Feld am See 69 1:00:09
13 38 Isopp, Florian   86 1:00:44
14 114 Urbanek, Stefan   72 1:01:24
15 70 Oberluggauer, Bernd ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 92 1:01:49
16 74 Penaso, Mario   82 1:01:52
17 56 Kratzwald, Edi LSC-Rennweg/Katschberg 60 1:01:56
18 52 Kopp, Arnold MACH3 Endurance Team 68 1:03:34
19 33 Hebenstreit, Michael W&P Baustoffe GmbH 76 1:04:38
20 68 Moser, Roman Sportverein Red Katankas 73 1:04:57
21 61 Leitner, Josef St.salvator 68 1:05:47
22 93 Rogger, Roland LG Südkärnten 76 1:06:10
23 11 Dettmer, Lorraine ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 88 1:06:25
24 129 Hebenstreit, Eduard LC Vitus St.Veit/Glan 63 1:07:44
25 17 Enderle, Mathias WFV Finkenstein 96 1:08:50
26 65 Lotteritsch, Monika Haxenclub Glanegg 73 1:09:19
27 107 Starz, Herbert LT-Techelsberg 72 1:09:48
28 72 Olipitz, Michael KELAG ENERGY TEAM 61 1:09:53
29 77 Petschenig, Andreas LC-Hermagor 83 1:12:28
30 4 Bischof, Michael Sportverein Red Katankas 77 1:13:08
31 51 Kopp, Astrid LC Altis Krappfeld 63 1:13:09
32 42 Kezar, Marijan LG Südkärnten 81 1:14:12
33 41 Kaufmann, Robert LAC Klagenfurt 75 1:14:25
34 87 Raunig, Gerald   76 1:16:18
35 39 Isopp, Manfred Wasserwegläufer 64 1:16:36
36 95 Sakoparnig, Ernst AC St. Veit a.d. Glan 70 1:16:50
37 86 Rattenberger, Birgit LC Altis Krappfeld 79 1:16:56
38 58 Kulle, Andreas WFV Finkenstein 66 1:17:03
39 14 Dullnig, Fritz lsc rennweg katschberg 46 1:17:26
40 60 Leitner, Claudia St.salvator 76 1:18:05
41 78 Pfeiffer, Klaus LG Südkärnten 76 1:18:11
42 22 Göderle, Hubert LC Altis Krappfeld 46 1:18:57
43 79 Pichler, Georg WFV Finkenstein 71 1:19:32
44 88 Reinhart-Weninger, Elke LG Südkärnten 68 1:19:55
45 21 Fruhwirth, Doris LC Kalvarienberg 73 1:19:59
46 92 Rodler, Ing., Marc Feuerwehr Poggersdorf 88 1:20:03
47 128 Leitner, Thomas Haxenclub Glanegg 76 1:20:24
48 29 Gruber, Gernot   84 1:20:30
49 44 Koch, Udo Haxenclub Glanegg 60 1:20:34
50 96 Schabus, Christian WFV Finkenstein 73 1:20:47
51 127 Puschmann, Siegmund Maria Saal 61 1:21:26
52 117 Walgram, Josef HSC HobbySportClub 61 1:22:21
53 126 Kaplaner, Christoph Team Erdinger 64 1:22:40
54 97 Schabus, Kathrin WFV Finkenstein 79 1:22:48
55 115 Vorwalder, Alfred KLC 60 1:25:14
56 16 Eckhart, Simon   35 1:25:39
57 15 Eckhart, Jürgen LC Altis Krappfeld 71 1:25:40
58 55 Köstenbaumer, Mario WFV Finkenstein 68 1:25:51
59 111 Stromberger, Gerhard OSC Treksta Austria 76 1:27:12
60 46 Kofler, Melanie LC Vitus 78 1:27:14
61 66 Lotteritsch, Edith Haxenclub Glanegg 69 1:27:29
62 106 Starz, Elisabeth LC Vitus / Abenteuer Alpen 71 1:27:38
63 85 Raab, Karl LC Altis Krappfeld 77 1:27:42
64 124 Obersteiner, Otto LC Altis Krappfeld 64 1:27:44
65 10 Copi, Walter LC Vitus St.Veit/Glan 83 1:28:01
66 110 Steller, Kurt LC Altis Krappfeld 85 1:28:31
67 105 Sostaric, Johann LC Altis Krappfeld 59 1:28:54
68 83 Pudgar, Alfred LAC Wolfsberg 54 1:28:57
69 73 Passegger, Rosi ASV Maria Saal 59 1:29:04
70 90 Reitermayer, Angelika ASV Maria Saal 71 1:29:05
71 103 Sendlhofer, Silke ASV Maria Saal 74 1:29:07
72 20 Fritz, Wilfried LC Altis Krappfeld 65 1:29:19
73 63 Linzer, Benno LAC Wolfsberg 44 1:30:14
74 67 Lotteritsch, Karl Haxenclub Glanegg 70 1:30:22
75 1 Allmayer, Georg ASV Maria Saal 87 1:30:27
76 102 Sendlhofer, Andreas ASV Maria Saal 63 1:30:31
77 104 Sitte, Anna ASV Maria Saal 88 1:30:32
78 31 Gugganig, Peter ASV Maria Saal 68 1:31:03
79 54 Kopschar, Gabriel Haxenclub Glanegg 65 1:31:44
80 119 Winkler, Antonia MACH3 Endurance Team 78 1:32:19
81 26 Gratzer, Tanja MACH3 Endurance Team 77 1:32:21
82 59 Lebitsch, Herlinde   66 1:32:47
83 50 Kopeinig, Jaqueline LC Altis Krappfeld 82 1:33:46
84 112 Titz, Katharina KLC Klagenfurt 69 1:33:47
85 12 Drescher, Frank ASV Maria Saal 77 1:34:24
86 116 Wainaina, Caroline ASV Maria Saal 91 1:37:05
87 53 Kopschar, Iris Haxenclub Glanegg 66 1:39:59
88 122 Zlepnig, Hannes Wasserwegläufer 57 1:40:01
89 49 Komposch, Helmut Wasserwegläufer 59 1:40:02
90 45 Koch, Marcel Haxenclub Glanegg 90 1:42:53
91 28 Gruber, Christin   80 1:43:52
92 13 Drobesch, Albert LC Altis Krappfeld 50 1:44:59
93 27 Grebitschitscher, Josef   38 2:17:15

Seitenanfang


Saualmlauf - Läufer am 08.12.2015
Ergebnisliste - Männer
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 37 Igerc, Adrian LG Südkärnten 92 51:46
2 30 Gubert, Markus ARBÖ ASKÖ Feld am See 35 53:30
3 19 Fister, Gerald free Trailcondor 78 54:08
4 69 Müller, Christian LC ALTIS Krappfeld/ LG Südkärnten 75 54:09
5 125 Pecjak, Franz Boso Running Team 71 55:26
6 32 Hammer, Gernot   78 55:27
7 62 Lichtnegger, Christoph LC Altis Krappfeld 86 57:58
8 121 Zeppitz, Norbert LG Südkärnten 83 58:34
9 64 Lotteritsch, Reinhard Haxenclub Glanegg 71 59:10
10 80 Pichorner, Herfried LSC Rennweng 63 59:40
11 40 Kaltenbacher, Harald ARBÖ ASKÖ Feld am See 69 1:00:09
12 38 Isopp, Florian   86 1:00:44
13 114 Urbanek, Stefan   72 1:01:24
14 70 Oberluggauer, Bernd ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 92 1:01:49
15 74 Penaso, Mario   82 1:01:52
16 56 Kratzwald, Edi LSC-Rennweg/Katschberg 60 1:01:56
17 52 Kopp, Arnold MACH3 Endurance Team 68 1:03:34
18 33 Hebenstreit, Michael W&P Baustoffe GmbH 76 1:04:38
19 68 Moser, Roman Sportverein Red Katankas 73 1:04:57
20 61 Leitner, Josef St.salvator 68 1:05:47
21 93 Rogger, Roland LG Südkärnten 76 1:06:10
22 129 Hebenstreit, Eduard LC Vitus St.Veit/Glan 63 1:07:44
23 17 Enderle, Mathias WFV Finkenstein 96 1:08:50
24 107 Starz, Herbert LT-Techelsberg 72 1:09:48
25 72 Olipitz, Michael KELAG ENERGY TEAM 61 1:09:53
26 77 Petschenig, Andreas LC-Hermagor 83 1:12:28
27 4 Bischof, Michael Sportverein Red Katankas 77 1:13:08
28 42 Kezar, Marijan LG Südkärnten 81 1:14:12
29 41 Kaufmann, Robert LAC Klagenfurt 75 1:14:25
30 87 Raunig, Gerald   76 1:16:18
31 39 Isopp, Manfred Wasserwegläufer 64 1:16:36
32 95 Sakoparnig, Ernst AC St. Veit a.d. Glan 70 1:16:50
33 58 Kulle, Andreas WFV Finkenstein 66 1:17:03
34 14 Dullnig, Fritz lsc rennweg katschberg 46 1:17:26
35 78 Pfeiffer, Klaus LG Südkärnten 76 1:18:11
36 22 Göderle, Hubert LC Altis Krappfeld 46 1:18:57
37 79 Pichler, Georg WFV Finkenstein 71 1:19:32
38 92 Rodler, Ing., Marc Feuerwehr Poggersdorf 88 1:20:03
39 128 Leitner, Thomas Haxenclub Glanegg 76 1:20:24
40 29 Gruber, Gernot   84 1:20:30
41 44 Koch, Udo Haxenclub Glanegg 60 1:20:34
42 96 Schabus, Christian WFV Finkenstein 73 1:20:47
43 127 Puschmann, Siegmund Maria Saal 61 1:21:26
44 117 Walgram, Josef HSC HobbySportClub 61 1:22:21
45 126 Kaplaner, Christoph Team Erdinger 64 1:22:40
46 115 Vorwalder, Alfred KLC 60 1:25:14
47 16 Eckhart, Simon   35 1:25:39
48 15 Eckhart, Jürgen LC Altis Krappfeld 71 1:25:40
49 55 Köstenbaumer, Mario WFV Finkenstein 68 1:25:51
50 111 Stromberger, Gerhard OSC Treksta Austria 76 1:27:12
51 85 Raab, Karl LC Altis Krappfeld 77 1:27:42
52 124 Obersteiner, Otto LC Altis Krappfeld 64 1:27:44
53 10 Copi, Walter LC Vitus St.Veit/Glan 83 1:28:01
54 110 Steller, Kurt LC Altis Krappfeld 85 1:28:31
55 105 Sostaric, Johann LC Altis Krappfeld 59 1:28:54
56 83 Pudgar, Alfred LAC Wolfsberg 54 1:28:57
57 20 Fritz, Wilfried LC Altis Krappfeld 65 1:29:19
58 63 Linzer, Benno LAC Wolfsberg 44 1:30:14
59 67 Lotteritsch, Karl Haxenclub Glanegg 70 1:30:22
60 1 Allmayer, Georg ASV Maria Saal 87 1:30:27
61 102 Sendlhofer, Andreas ASV Maria Saal 63 1:30:31
62 31 Gugganig, Peter ASV Maria Saal 68 1:31:03
63 54 Kopschar, Gabriel Haxenclub Glanegg 65 1:31:44
64 12 Drescher, Frank ASV Maria Saal 77 1:34:24
65 122 Zlepnig, Hannes Wasserwegläufer 57 1:40:01
66 49 Komposch, Helmut Wasserwegläufer 59 1:40:02
67 45 Koch, Marcel Haxenclub Glanegg 90 1:42:53
68 13 Drobesch, Albert LC Altis Krappfeld 50 1:44:59
69 27 Grebitschitscher, Josef   38 2:17:15

Seitenanfang


Saualmlauf - Läufer am 08.12.2015
Ergebnisliste - Frauen
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 75 Penker, Marlies RC MTB ÖAMTC Möllbrücke 73 1:00:08
2 11 Dettmer, Lorraine ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 88 1:06:25
3 65 Lotteritsch, Monika Haxenclub Glanegg 73 1:09:19
4 51 Kopp, Astrid LC Altis Krappfeld 63 1:13:09
5 86 Rattenberger, Birgit LC Altis Krappfeld 79 1:16:56
6 60 Leitner, Claudia St.salvator 76 1:18:05
7 88 Reinhart-Weninger, Elke LG Südkärnten 68 1:19:55
8 21 Fruhwirth, Doris LC Kalvarienberg 73 1:19:59
9 97 Schabus, Kathrin WFV Finkenstein 79 1:22:48
10 46 Kofler, Melanie LC Vitus 78 1:27:14
11 66 Lotteritsch, Edith Haxenclub Glanegg 69 1:27:29
12 106 Starz, Elisabeth LC Vitus / Abenteuer Alpen 71 1:27:38
13 73 Passegger, Rosi ASV Maria Saal 59 1:29:04
14 90 Reitermayer, Angelika ASV Maria Saal 71 1:29:05
15 103 Sendlhofer, Silke ASV Maria Saal 74 1:29:07
16 104 Sitte, Anna ASV Maria Saal 88 1:30:32
17 119 Winkler, Antonia MACH3 Endurance Team 78 1:32:19
18 26 Gratzer, Tanja MACH3 Endurance Team 77 1:32:21
19 59 Lebitsch, Herlinde   66 1:32:47
20 50 Kopeinig, Jaqueline LC Altis Krappfeld 82 1:33:46
21 112 Titz, Katharina KLC Klagenfurt 69 1:33:47
22 116 Wainaina, Caroline ASV Maria Saal 91 1:37:05
23 53 Kopschar, Iris Haxenclub Glanegg 66 1:39:59
24 28 Gruber, Christin   80 1:43:52

Seitenanfang