La Sportiva Skåla Rett Opp

.

18.08.12

Resultatliste Kvinner Løype: 1 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Mudge,Angela Gartmore 1:22:22 +00:00
2 Evertsen,Anita Håkenstad Øystre Slidre Il 1:22:46 +00:24
3 Buer,May Britt Gular Il 1:26:09 +03:47
4 Marathon,Kirsten Gular 1:27:15 +04:53
5 Staver,Tuva Toftdahl Strindheim / Team La Sportiva 1:29:09 +06:47
6 Sjursen,Therese Bfg Fana 1:32:18 +09:56
7 Hestad,Audhild Gaular Il 1:33:32 +11:10
8 Jurenikova,Eva Domnarvets Goif 1:34:28 +12:06
9 Saanum,Inger Dagny Mhi 1:35:22 +13:00
10 Edvardsen,Annichen Lerøy 1:38:23 +16:01
11 Ulleberg,Karine Fluge Il Try 1:39:09 +16:47
12 Goodhead,Kate Bristol And West 1:39:41 +17:19
13 Eikås,Janne Jølster 1:41:10 +18:48
14 Tråve,Anna Magrethe Lærdal Il 1:44:48 +22:26
15 Erdal,Marianne Noteam 1:44:58 +22:36
16 Lein,Ingvild Årøen Kondis Ålesund 1:46:35 +24:13
17 Ouren,Borghild Vingrom Il 1:46:37 +24:15
18 Stavø,Norunn Florø Tif 1:48:00 +25:38
19 Orten,Elise Il Fri Friidrett 1:49:18 +26:56
20 Olafsdottir,Astrid Hsi 1:49:23 +27:01
Liepelt,Benedikte Ekko/aureosen 1:49:23 +27:01
22 Reigstad,Vigdis Gaupholm Il Fri 1:49:42 +27:20
23 Økland Lien,Trine Bergen 1:50:42 +28:20
24 Vigen,Thea Oslo 1:51:29 +29:07
25 Erdal,Karoline Førde Il 1:51:40 +29:18
26 Ådland,Marianne Nesbø Norengros 1:52:16 +29:54
27 Grieg,Camilla Grieg Team 1:52:23 +30:01
28 Grahl- Madsen,Marte Bergen 1:52:52 +30:30
29 Haugen,Marie Renate Loen 1:52:57 +30:35
30 Almenning,Hanne Sofie Florø 1:55:26 +33:04
31 Vik,Elisabeth Varegg Team Melkesyre 1:55:50 +33:28
32 Solheim,Turid Marianne Statens Vegvesen Region Midt, 1:56:23 +34:01
33 Lomeland,Helen Gjesdal Il 1:56:43 +34:21
34 Gundersen,Lise Bjørkhaug Tif Viking 1:56:50 +34:28
Torsvik,Merete Tviberg Godvik 1:56:50 +34:28
36 Trones,Kari Bjørkhaug Tif Viking 1:56:57 +34:35
37 Eidsheim,Therese Mjøsdalen Il 1:57:02 +34:40
38 Sundfjord,Vibeke Molde 1:57:06 +34:44
39 Brusdal,Ruth Norengros K.j. Brusdal As 1:58:02 +35:40
40 Hanstveit,Inger Marie Mjøsdalen 1:59:07 +36:45
41 Furuly,Cathrine Dunker Biri Il 1:59:12 +36:50
42 Berle,Bente Melkesyre.no 1:59:43 +37:21
43 Furustad,Mette Camilla Rykkinn 2:01:05 +38:43
44 Kryvi,Sophie Dedekam Nordnes Majones 2:01:36 +39:14
45 Nøvik,Hanne Ntnu 2:01:46 +39:24
46 Christensen,Ane Charlotte Oslo 2:02:02 +39:40
47 Wæhle,Lin La Nucia 2:02:06 +39:44
48 Stuart,Helen Broomhill Bounders 2:02:19 +39:57
49 Albrektsen,Grethe St.olavs Bil 2:02:28 +40:06
50 Straume,Eva First Securities 2:02:50 +40:28
51 Molland,Sigrun Aks 77 2:03:34 +41:12
52 Sandvik,Anne- Grethe Florø 2:03:37 +41:15
Holsen,Anne Berit Holsen Idrettslag 2:03:37 +41:15
54 Øygard,Aase Britt Jølster Il 2:03:55 +41:33
55 Mostrøm,Tove Mjøsdalen I.l 2:04:38 +42:16
56 Rohde,Kristine Syril 2:04:50 +42:28
57 Lindvik,Marita Team Bring Diva 2:05:16 +42:54
58 Hove,Ingunn Førde 2:05:35 +43:13
59 Storsæter,Britt Kristin Norengros 2:06:46 +44:24
60 Storhov,Torunn Spets Multiconsult 2:07:00 +44:38
61 Ludvigsen,Vibeke Melkesyre.no 2:07:11 +44:49
62 Straus,Rikke Lerøy 2:08:50 +46:28
63 Nordås,Randi Mjøsdalen I.l 2:08:57 +46:35
64 Svardal,Solveig Eikefjord I.l. 2:09:11 +46:49
65 Ramm,Birgitte Multiconsult 2:09:35 +47:13
66 Skibenes,Anne Grete Team Hatlelid Skibenes 2:10:01 +47:39
67 Flø,Kjersti Westrum Hødd 2:10:02 +47:40
68 Romarheim,Tone Marit Hjellvik Il 2:10:30 +48:08
69 Ersland,Anna Hsi 2:10:31 +48:09
70 Rypdal,Olivia Magnorsdotter Isfjorden Il 2:10:33 +48:11
71 Lomeland,Lene Gjesdal Il 2:10:42 +48:20
72 Rusten,Guro Ingen 2:11:32 +49:10
73 Wilhelmsen,Cecilie Alværn Sats Sandviken 2:12:26 +50:04
74 Vallestad,Marit Jølster Il 2:12:48 +50:26
75 Bache,Anne Christine Noteam 2:13:07 +50:45
76 Breien,Hedda Svedje Og Fjell 2:13:09 +50:47
77 Andvik,Janne Noteam 2:13:48 +51:26
78 Winterthun,Irene Statoil 2:14:00 +51:38
79 Bakke,Elin Lom Il 2:14:38 +52:16
80 Skaug,Heidi Isfjorden 2:14:43 +52:21
81 Lunde,Anne Elin Stryn 2:15:19 +52:57
82 JAkobsen,Mette Aune Blåfall As 2:15:40 +53:18
83 Fleten,Jorunn Lunde Førde Ck 2:15:59 +53:37
84 Vigen,Ellen Oslo 2:17:36 +55:14
85 Kjærevik,Ann Helen Hsi 2:17:44 +55:22
86 Syvertsen,Therese Jølster 2:18:04 +55:42
87 Larsen,Kristine O. Selje 2:18:19 +55:57
88 Alværn,Marianne If Skadeforsikring 2:18:21 +55:59
89 Jørgensen,Tone Sogndal 2:18:56 +56:34
Bakkene,Ellen Fana 2:18:56 +56:34
91 Sørensen,Camilla M.O. Jølster 2:19:07 +56:45
92 Amdal,Ellen Sauda Sykkelklubb 2:19:23 +57:01
93 Berge,Liv Åheim Il 2:19:29 +57:07
94 Hamre,Anne Karin Sogndal 2:20:14 +57:52
95 Kvalheim,Eirin Aasen Noteam 2:20:16 +57:54
96 Herfindal,Torunn Høgskolen I Bergen 2:21:11 +58:49
97 Bolme,Jorunn Førde Statoil 2:21:20 +58:58
98 Sivertsen,Jorunn Sudbø Il Gneist Orientering 2:21:27 +59:05
99 Larsen,Linda Lerøy 2:23:02 +1:00:40
100 Hamre,Grete Deknepollen 2:25:09 +1:02:47
101 Bettum,Tora Johanne Sportsmaster Bil 2:26:04 +1:03:42
102 Kalberg,Elisabeth Tømt Askelandsbanden 2:26:55 +1:04:33
103 Fretheim,Anni Oslo 2:28:33 +1:06:11
104 Haugen,Gunn Lerøy 2:30:20 +1:07:58
105 Sandbakk,Inger Lise Team Motbakke 2:30:31 +1:08:09
106 Viken,Ingvild Molde 2:31:36 +1:09:14
107 Bråten,Åshild Småkraft As 2:31:47 +1:09:25
108 Aldo,Kristin Ck Toten- Tråkk 2:33:24 +1:11:02
109 Johansson,Jannicke Sekkingstad Sekkingstad As 2:35:04 +1:12:42
110 Gjerstad,Andrine Mjøsdalen I.l 2:36:36 +1:14:14
111 Nyheim,Janicke Sjursen Godvik 2:36:41 +1:14:19
112 Tøsse,Åse Melkesyre 2:37:52 +1:15:30
113 Bohinen,Hilde Noteam 2:43:56 +1:21:34
114 Tessem,Bodil Wenaas As 2:44:15 +1:21:53
115 Fosse,Nina Noteam 2:45:47 +1:23:25
116 Lunde,Gina Bærums Verk 2:46:33 +1:24:11
117 Straume,Linda No Team 2:52:03 +1:29:41
118 Vallestad,Berit-Astri Sprek Og Blid 3:01:20 +1:38:58
119 Bakke,Birgitte Bergen 3:03:10 +1:40:48
120 Erstad,Johanne-Marie Øiystese Il 3:22:10 +1:59:48
DNS Tapaninen,Anja Sofie Bønes
DNS Morvik,Bente Tøsse Melkesyre
DNS Melau,Cathrine Bergen
DNS Bendiksen,Erin Skjåk Il
DNS Ytrehus,Ingunn Tromsø Univ. Bil
DNS Haugen,Malene Loen Il

Kontakt e-post adresse: frode.groedahl@gmail.com

18.08.12 13:23:37 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Molde