La Sportiva Skåla Rett Opp

.

18.08.12

Resultatliste Menn Løype: 1 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Arslan,Ahmet Ankara 1:07:06 +00:00
2 Wyatt,Jonathan Atletica Trento 1:09:37 +02:31
3 Ludvigsen,Thorbjørn Thorsen Bfg Fana/ Melkesyre.no 1:13:10 +06:04
4 Haugsnes,Eirik Dagssønn Il Pioner 1:13:40 +06:34
5 Bereket,Tomas Larvik Turn 1:14:58 +07:52
6 Skjervheim,Lars Erik Voss Il 1:17:34 +10:28
7 Knutsen,Eivind Tjalve Ik 1:18:29 +11:23
8 Ouren,Geir Ludvig Aasen Øvrebø Il / Team Npro 1:19:51 +12:45
9 Tjønneland,Jann Olav Viksdalen Il 1:20:39 +13:33
10 Eide,Erlend Eidsfossen Sykkel 1:21:06 +14:00
11 Kiserud,Yngve Mædicinernes Ck 1:21:17 +14:11
12 Osborne,Adam Leeds City Ac 1:21:57 +14:51
13 Rypdal,Magnor Isfjorden 1:22:12 +15:06
14 Vedvik,Marius Gular 1:22:33 +15:27
15 Rindal,Arve Eid Il 1:22:56 +15:50
16 Bakke,Henrik Il I Bul 1:23:52 +16:46
17 Sæten,Christian Team Stredet 1:24:03 +16:57
18 Erdal,Ole Martin Førde Il 1:24:18 +17:12
19 Hjelmeset,Odd-Bjørn Fjellhug / Vereide 1:24:35 +17:29
20 Skaar,Ingvar Statoil Bergen Bil 1:25:14 +18:08
21 Haaheim,Lars Olaf Varegg 1:25:28 +18:22
22 Haga,Tommy Sandnes Il 1:25:41 +18:35
23 Richmond,Kenny Shettleston Scotland 1:25:51 +18:45
24 Nylund,Sven Molde Olymp Il 1:25:54 +18:48
25 Aalberg,Andreas Fossum If 1:26:32 +19:26
26 Gurvin,Per Eivind Førde Il 1:27:02 +19:56
27 Mundal,Kjell Jølster Il 1:27:05 +19:59
28 Søfteland,Andreas Søfteland Friidrett 1:27:09 +20:03
29 Tvinnereim,Jon Meyer Noteam 1:27:22 +20:16
30 Skaten,Geir Storetvedt Il Gular 1:27:23 +20:17
31 Hervik,Per Magne Sparebanken Sogn Og Fjordane 1:27:29 +20:23
32 Hordnes,Terje Fana Il 1:27:34 +20:28
33 Johansen,Einar Runner Up 1:27:35 +20:29
34 Kampenhøy,Anders Furnes Skiløperforening 1:28:07 +21:01
35 Svela,Per Bjerkreim Il 1:28:10 +21:04
36 Skarbø,Henrik Waagen Skarbø Krinnslag 1:28:21 +21:15
37 Munkvold,Oddne Håvardstun Førde Il 1:28:28 +21:22
38 Bu,Torstein Førde Il 1:28:41 +21:35
39 Bøyum,Per Olav Syril 1:28:53 +21:47
40 Øygard,Geir Jølster Il 1:29:02 +21:56
41 Tichelkamp,Thomas Ntnui Telemark-Alpint 1:29:09 +22:03
42 Vallestad,Ole Jonny Holsen 1:29:17 +22:11
43 Kristensson,Mikael Leksands Ok 1:29:32 +22:26
44 Nitter,Lars Jakob Vik Il 1:29:40 +22:34
45 Djønne,Jon Ivar Fri 1:29:43 +22:37
46 Fænn,Sigbjørn Markane I.l. 1:29:57 +22:51
47 Øvrebust,Pål Bjørn Stordal Il 1:30:04 +22:58
48 Aanensen,Stein Mhi 1:30:15 +23:09
49 Hauso,Harald Varegg 1:30:20 +23:14
50 Brudevoll,Arvid Vik Idrettslag 1:30:32 +23:26
51 Hammersvik,Jørund Førde Il 1:31:07 +24:01
52 Haugen,Svein Arne Multiconsult Bil 1:31:08 +24:02
53 Christophersen,Knut Bergen 1:31:46 +24:40
54 Rauset,Andreas Sandane T & Il 1:31:54 +24:48
55 Stensrud,Simen Unilabs 1:31:57 +24:51
56 Krakset,Petter Hakallestranda Kondisjonslag 1:31:59 +24:53
57 Holsen,Jonny Førde 1:32:08 +25:02
58 Gjedrem,Hans Martin Valldal Il / La Sportiva 1:32:16 +25:10
59 Dyrkolbotn,Roy Mjøsdalen I.l 1:33:02 +25:56
60 Hagen,Jan Roger Straumsnes Il 1:33:04 +25:58
61 Tomren,Geir Tony Sport1 Tomra 1:33:14 +26:08
62 Knutsen,Simon Kif Fridrett 1:33:24 +26:18
63 Olsnes,Jan-Henrik Il Fri 1:33:25 +26:19
64 Fjellestad,Edvard Fjellhug/vereide 1:33:29 +26:23
65 Werner,Benjamin Ntnui Friidrett 1:33:30 +26:24
66 Borgen,Harald Sundgot Sportsmaster Bil 1:33:42 +26:36
67 Lomeland,Sondre Gjesdal Il 1:33:50 +26:44
68 Blankvoort,Stefan Trondheim 1:33:54 +26:48
69 Aske,Sverre Nesdal Fjellhug Vereide 1:34:11 +27:05
70 Jon,Sjurgard Lom 1:34:19 +27:13
71 Gjørven,Jarle Midthjell Markane 1:34:24 +27:18
72 Stensvold,Johnny Lsk Bil 1:34:37 +27:31
73 Wullf,Ivar Lerøy 1:34:44 +27:38
74 Solheim,Magnar Norddalsfjoro I.l 1:35:00 +27:54
75 Stedje,Dag Endre Sogndal/stedjeaosen 1:35:05 +27:59
76 Mooney,John Ptsv Rosenheim / Salomon 1:35:07 +28:01
77 Haugen,Kay Roger Loen 1:35:11 +28:05
78 Bukve,Oddgeir Jotun Il 1:35:12 +28:06
79 Bangjord,Tom Kristiansund 1:35:14 +28:08
80 Espe,Idar Heimdal Fjellgeitene.no 1:35:35 +28:29
81 Sverdrup-Thygeson,Lars Team Høvik Jogg 1:35:44 +28:38
82 Røkke,Erik Stordal Il Langrenn 1:35:47 +28:41
83 Andersen,John A. Varegg 1:35:50 +28:44
84 Skogen,Audun Hakallestranda Kondisjonslag 1:36:08 +29:02
85 Frislid,Ola Heggjabygda Il 1:36:14 +29:08
86 Hammersland,Henry Eidsfossen Sykkel 1:36:26 +29:20
87 Sundland,Jon Are Unneland Idrettslag 1:36:42 +29:36
88 Svihus,Årstein Bergen 1:36:45 +29:39
89 Kalhagen,Rune Aase Nordfjordeid 1:36:50 +29:44
90 Gimmestad,Håvard Bergen 1:36:52 +29:46
91 Bernes,Ove Mjøsdalen I.l 1:36:58 +29:52
92 Myhre,Karsten Kongsberg 1:36:59 +29:53
93 Løkke,Trond Erlends Sorti 1:37:00 +29:54
94 Auflem,Ole Dag Loen 1:37:03 +29:57
95 Steinsland,Mats Melkesyre.no 1:37:04 +29:58
96 Driveklepp,Erik Volda 1:37:08 +30:02
97 Espedal,Leif Jarle Svint Il 1:37:10 +30:04
98 Værøy,Inge Noteam 1:37:18 +30:12
Torvanger,Terje Bremanger Idrettslag 1:37:18 +30:12
100 Instebø,Tore Bck 1:37:19 +30:13
101 Steinsland,Tommy Melkesyre.no 1:37:20 +30:14
102 Dalseth,Torgeir Team Moa Revisjon! 1:37:33 +30:27
103 Grimsbø,Bendik Førde Il 1:37:36 +30:30
104 Eidsheim,Tore Mjøsdalen Il 1:37:37 +30:31
105 Aagnes,Sebastian Kolsås 1:37:46 +30:40
106 Kusslid,Kjell Olav Haukedalen 1:38:14 +31:08
Halland,Vidar Sunnfjord Energi As 1:38:14 +31:08
108 Kusslid,Jon Inge Førde Il 1:38:17 +31:11
109 Rauset,Eivind Eidsfossen Sykkel 1:38:46 +31:40
110 Horn,Ketil Noteam 1:38:51 +31:45
111 Sviggum,Kent Avinor 1:39:05 +31:59
112 Grahl- Madsen,Martin Fana 1:39:10 +32:04
113 Nystøyl,Harald Svein Hakallestranda Kondisjonslag 1:39:23 +32:17
114 Nygård,Jan Karsten Bremanger Il 1:39:24 +32:18
115 Mølsæter,Martin First Asset Management 1:39:33 +32:27
116 Vatsaas,Arnstein Volda Trakkarlag 1:39:35 +32:29
117 Bøhmer,Christian Svelvik Sk- Triatlon 1:39:37 +32:31
118 Mallesvik,Vidar Teammoses 1:39:38 +32:32
119 Andersen,Runar Team Fotopro 1:39:45 +32:39
120 Marthinusen,Ivar Trondheim 1:39:46 +32:40
121 Basteskår,Andre Prakt Eiendom As 1:39:48 +32:42
122 Evensen,Geir Statoil 1:39:56 +32:50
123 Odden,Ivar Sparebank 1 Lom Og Skjåk 1:39:58 +32:52
124 Bjarkø,Arild Nord Østerdal Ok 1:40:16 +33:10
125 Karbø,Nils Ås 1:40:18 +33:12
Haukaas,Gaute Multiconsult Bil 1:40:18 +33:12
127 Knivsflå,Ingvald Geiranger Il 1:40:27 +33:21
128 Bringsvor,Eirik Voksøy Sandsøy Il 1:40:29 +33:23
129 Flegstad,Jim Sem 1:40:33 +33:27
Degerman,Eric Ifk Umeå 1:40:33 +33:27
131 Kvalheim,Remi Bergen Triathlon Club 1:40:36 +33:30
132 Lien,Per Oddvar Kyrkjebø Il 1:40:45 +33:39
133 Skjevdal,Rune Norsk Grønnkraft 1:40:47 +33:41
134 Endestad,Per Eikefjord Il 1:40:56 +33:50
Hornnes,Bjørnar Oslo 1:40:56 +33:50
136 Stück,Volker Fellbach 1:40:58 +33:52
137 Saunes,Hallstein Hødd Il 1:41:00 +33:54
138 Øygard,Kjell Jølster Il 1:41:03 +33:57
139 Bringsvor,Anders Sandsøy Il 1:41:14 +34:08
140 Nilsson,Marcus Rånäs 4h 1:41:34 +34:28
141 Hestholm,Roger Syril 1:41:40 +34:34
142 Bolstad,Jan Øyvind Fanaråk 1:41:42 +34:36
143 Boge,Lars Mjøsdalen I.l 1:41:45 +34:39
144 Bakkebø,Anders Åheim 1:41:48 +34:42
Thomassen,Pål Fjellgeitene 1:41:48 +34:42
146 Erdal,Herman Førde Il 1:41:53 +34:47
Ludvigsen,Bjarne Melkesyre.no 1:41:53 +34:47
148 Egeland,Sindre Multiconsult 1:41:59 +34:53
149 Haugen,Steinar Frei 1:42:06 +35:00
150 Gunnarsson,Vidar Gti Stavanger 1:42:13 +35:07
151 Andreassen,Trond Espa 1:42:20 +35:14
152 Emblem,Gunnar Karl Hakallestranda Kondisjonsklubb 1:42:30 +35:24
153 Hovden,Ivar Knausen Il 1:42:39 +35:33
154 Heimseter,Helge Arnstein Eikefjord Il 1:42:41 +35:35
155 Kvalheim,Olav Nyborg 1:42:42 +35:36
156 Myrbostad,Ole Kristian Molde 1:42:44 +35:38
157 Seliussen,Morten Bfg Fana 1:42:45 +35:39
158 Sjursæther,Arne Hordvik 1:42:47 +35:41
159 Kjærner-Semb,Jan Varegg Il 1:42:52 +35:46
160 Skjølberg,Gisle Bremanger Idrettslag 1:42:56 +35:50
161 Edvardsen,Dagfinn Løpeklubben Bergen 1:42:57 +35:51
162 Nilsen,Trond Inge Søfteland 1:43:03 +35:57
Styrvoll,Kjetil Søfteland 1:43:03 +35:57
164 Sekkingstad,Idar Bravo Seafood 1:43:04 +35:58
165 Bolsønes,Ole Stabukken 1:43:06 +36:00
166 Aadland,Rune K. Team Arnanipa 1:43:14 +36:08
167 Engeli,Lars Fjellgeitene.no 1:43:19 +36:13
168 Øvsthus,Øystein Mjøsdalen I.l 1:43:31 +36:25
169 Trumpy,Henrik Bergen 1:43:33 +36:27
170 Askeland,Rune Bkk BIL/ Fjellgeitene.no 1:43:50 +36:44
171 Fjelldal,Hans-Aksel Veidekke Bil 1:43:54 +36:48
172 Kleppenes,Bjørn Magne Hyen Il 1:43:57 +36:51
173 Rusten,Jakob Ingen 1:44:18 +37:12
174 Lunde,Harald Storesunde Il 1:44:21 +37:15
175 Instebø,Arne Fyllingsdalen 1:44:28 +37:22
Rachlew,Cato Team C-010 1:44:28 +37:22
177 Nesse,Haagen Fjellgeitene.no 1:44:31 +37:25
178 Hunnes,Hans Jakob Trondheim 1:44:32 +37:26
179 Skår,Bjarte Brødrene Dahl 1:44:38 +37:32
180 Småbrekke,Jan-Eirik Sweco Bil 1:44:45 +37:39
181 Fjellestad,Gunnar Fjellhug Vereide 1:44:57 +37:51
182 Ulvedal,Knut-Gunnar Il Veten 1:44:58 +37:52
183 Boge,Anders Mjøsdalen I.l 1:45:11 +38:05
184 Vikebø,Frode Bendiksen Havforskningsinstituttet 1:45:13 +38:07
185 Kavli,Tony Noteam 1:45:14 +38:08
186 Søvik,Sivert Lørenskog 1:45:15 +38:09
187 Tjellaug,Jon- Terje Stryn T & Il 1:45:17 +38:11
188 Steinsland,Arild Motbakke Kameratene 1:45:18 +38:12
189 Hanstveit,Øystein Mjøsdalen I.l 1:45:28 +38:22
190 Torvanger,Aage Florø Turn Og Idrett 1:45:29 +38:23
191 Bolme,Knut Statoil 1:45:35 +38:29
192 Tysseland,Svein Tore Samnanger Il 1:45:48 +38:42
Biehler,Niels As Meudon France Cordialement 1:45:48 +38:42
194 Molland,Leif Aks 77 1:45:53 +38:47
195 Vasset,Per Gunnar Sparebanken Møre Bil 1:46:04 +38:58
196 Sæther,Morten Oslo 1:46:14 +39:08
197 Fure,Kenneth Fjellhug Vereide I.l. 1:46:22 +39:16
198 Øvsthus,Aksel Mjøsdalen I.l 1:46:30 +39:24
Karbø,Per Ingebrigt Sunnylven Il 1:46:30 +39:24
200 Mork,Stian Velledalen Il 1:46:35 +39:29
201 Alnes,Håvard Stavanger 1:46:37 +39:31
202 Johansen,Anders Ottestad Sykleklubb 1:46:45 +39:39
203 Myklebust,Arne Eidsfossen Sykkel 1:46:46 +39:40
204 Flo,Kjetil Stryn T&il 1:46:51 +39:45
205 Klakegg,Hallvad Sparebanken Sogn Og Fjordane 1:46:58 +39:52
Rasmussen,Bjarte Ck Henie 1:46:58 +39:52
207 Rogne,Kristoffer Bulandet Il 1:47:09 +40:03
208 Espelid,Magne Mjøsdalen I.l 1:47:19 +40:13
209 Simpson,Thomas Sweco 1:47:26 +40:20
210 K.- Lødemel,Jarle Fretheim Stryn 1:47:28 +40:22
211 Nyhammer,Klaus Knarvik 1:47:31 +40:25
212 Winterthun,Cato Bkk Bil 1:47:40 +40:34
213 Taule,Øyvind Melkesyre 1:47:55 +40:49
214 Pettersen,Finn Ove Kongsberg 1:48:11 +41:05
215 Tonning,Gullak Hydro BILHøyanger 1:48:12 +41:06
216 Bakke,Leif Arne Sparebanken Sogn Og Fjordane 1:48:17 +41:11
217 Hildre,Knut Prosjekt 1,45 1:48:20 +41:14
218 Ulvang,Bjørn Tryg Forsikring 1:48:21 +41:15
219 Thorstensen,Morten Gjelleråsen IF 1:48:27 +41:21
Martinsen,Thomas Bergen 1:48:27 +41:21
221 Bøe,Kåre Markane I.l. 1:48:35 +41:29
222 Frantzen,Martin Joggegruppa 1:48:38 +41:32
223 Brune,Bjørn Arve Stranda Il 1:48:39 +41:33
Aksnes,Magne Lauvstad 1:48:39 +41:33
225 Bernhardsen,Joachim Prakt Eiendom As 1:48:41 +41:35
226 Nilsen,Erling Team Fotopro 1:48:49 +41:43
227 Porten,John Kenneth Embl 1:48:50 +41:44
228 Iversen,Tormod Førde Ck 1:48:52 +41:46
229 Dæhlie,Jon Ludvik Åsen I. L. 1:49:04 +41:58
230 Larsen,Kim Øivind Privat 1:49:06 +42:00
231 Hope,Øyvind Fana Flis 1:49:09 +42:03
232 Skjerven,Christen Bergen Triathlon Club 1:49:10 +42:04
233 Nyberg,Øyvind Melkesyre.no 1:49:15 +42:09
234 Kobeltvedt,Jens-Eivind Abb Bil 1:49:21 +42:15
235 Sørland,Arve Einar Nordfjordeid 1:49:27 +42:21
236 Kvenseth,Per Gunnar Villa 1:49:30 +42:24
237 Risøy,Endre Eid Il 1:49:31 +42:25
238 Kallekleiv,Tarjei Sweco 1:49:33 +42:27
239 Edvardsdal,Endre Lerøy 1:49:38 +42:32
240 Skjelvan,Ketil Ola Bkk Bil 1:49:48 +42:42
241 Roska,Helge Eidsfossen Sykkel 1:49:50 +42:44
242 Bjørbæk,Lars Flora Turlag 1:49:53 +42:47
243 Lofthus,Espen Multiconsult 1:49:55 +42:49
244 Johansen,Cato Neibil 1:49:57 +42:51
245 Basteskår,David Bare David Klubb 1:50:02 +42:56
246 Kaland,Jim Bergen Kommune 1:50:15 +43:09
247 Hauge,Svein Fjellhug Vereide 1:50:21 +43:15
248 Visnes,Inge Andre Almenning Il 1:50:39 +43:33
249 Eikanger,Tom-Eirik Gular 1:50:40 +43:34
250 Hodnefjell,John Måløy I.l. 1:50:47 +43:41
251 Tandstad,Jo Andre Velledalen Il 1:50:49 +43:43
252 Rosenberg,Stein Paul Ud 1:50:57 +43:51
253 Andersen,Eirik Vestfossen If 1:51:06 +44:00
254 Kvåle,Olav Bruheim Skjåk Il 1:51:09 +44:03
255 Austrheim,Harald Sweco Bil 1:51:16 +44:10
256 Tombre,Ove Ytre Arna 1:51:17 +44:11
257 Lerøy,Knut Hallvard Lerøy 1:51:24 +44:18
Heggen,Odd Harald Heggjabygda Il 1:51:24 +44:18
259 Ølness,Thomas Søfteland Friidrett 1:51:28 +44:22
260 Kristiansen,Kjetil Sportsmaster 1:51:32 +44:26
261 Fekjær,Sverre Bringsrud Team Kjerringfri 1:51:34 +44:28
262 Bjordal,Øyvind Nesttun 1:52:03 +44:57
263 Ruud,Kristian Haugen Via Regia 1:52:09 +45:03
264 Sundby,Trond Balestrand I.l. 1:52:12 +45:06
265 Edvardsen,Roger Løpeklubben Bergen 1:52:20 +45:14
266 Svardal,Stig Jarle Sweco Bil 1:52:24 +45:18
Fauske,Geir Tryg Forsikring 1:52:24 +45:18
268 Skrøppa,Jan Bjarte Førde 1:52:25 +45:19
269 Skrede,Vegard Noteam 1:52:38 +45:32
270 Vågene,Vegard Hide Brann 1:52:40 +45:34
271 Årset,Endre Norsk Grønnkraft 1:52:42 +45:36
272 Richardsen,Cato Bygningsbyrået 1:53:01 +45:55
273 Lossius,Morten Ingvar Holmen I. L. 1:53:26 +46:20
274 Finne,Styrk Csc 1:53:29 +46:23
275 Amundsen,Rudy Kleven Maritime 1:53:35 +46:29
276 Drange,Ole Kristian Tysnes 1:53:36 +46:30
277 Torheim,Jarle Eid I.l. 1:53:37 +46:31
278 Kårstad,Lars Inge Bygstad/bergen 1:53:43 +46:37
279 Borge,Geir Stokko 1:53:45 +46:39
280 Binder,Sturla Frekhaug 1:53:46 +46:40
281 Hanstveit,Birger Mjøsdalen I.l 1:53:49 +46:43
282 Sandbakk,Ulrik Stryn 1:53:53 +46:47
283 Helgaas,Magne Nodhordland Sykkelklubb 1:53:54 +46:48
284 Kleppe,Bjørn Helge Mjøsdalen 1:53:55 +46:49
285 Trefall,Magnus Eksingedalen Il 1:53:58 +46:52
286 Bakke,Terje Skanska Aktiv 1:54:01 +46:55
287 Uthaug,Sindre Champagneatletene 1:54:13 +47:07
288 Haugen,Lars Bergen 1:54:43 +47:37
289 Pedersen,Jonny Flekke 1:54:46 +47:40
290 Tvedt,Øystein Statoil Mongstad 1:54:57 +47:51
291 Lund,Harald Francke Oslo 1:55:00 +47:54
292 Rognø,Jarle Yit Bil 1:55:03 +47:57
293 Thorstensen,Jarle Fyllingsdalen 1:55:25 +48:19
Kårstad,Bent Småkraft As 1:55:25 +48:19
295 Folstad,Erlend Airlift 1:55:28 +48:22
296 Høydal,Kjell Ove Florø 1:55:29 +48:23
297 Almås,Paul Håkon Hommelvik 1:55:36 +48:30
298 Eide,Reidar Førde Il 1:55:39 +48:33
299 Sæther,Sverre Georg Eikelandsosen 1:55:42 +48:36
300 Gran,Bjørn Axel Halden SK 1:55:43 +48:37
301 Vindheim,Ivan Nordnes Majones 1:55:49 +48:43
Pedersen,Jan Harald Hyen Il 1:55:49 +48:43
303 Osen,Arild Fhi Bergen 1:56:11 +49:05
304 Mossestad,Freddy Fyllingsdalen 1:56:17 +49:11
305 Smaadal,Ørjan Jølster 1:56:19 +49:13
306 Rokk,Jørn Team Kabelen 1:56:24 +49:18
307 Øygard,Jan Erik Førde Il 1:56:26 +49:20
308 Hoff,Sindre Viksdalen 1:56:50 +49:44
309 Orre,Knut Sykkylven 1:56:52 +49:46
310 Gladsø,John Anton Sogndal 1:57:02 +49:56
311 Bjørdal,Hugo Bygningsbyrået 1:57:13 +50:07
312 Hoel,Jan Fana 1:57:19 +50:13
313 Halsvik,Geir Høgskolen I Ålesund 1:57:22 +50:16
314 Fredriksen,Fridtjof Sykkylven Il 1:57:26 +50:20
315 Alme,Lars Otto Fjellhug Vereide Il 1:57:27 +50:21
316 Langeland,Reidar Team Arnanipa 1:57:30 +50:24
317 Holvik,Stein Kjetil Team Bedbull 1:57:33 +50:27
318 Guttesen,Claus Bbil 1:57:34 +50:28
319 Eriksen,Trygve Norengros K.j. Brusdal As 1:57:35 +50:29
320 Lind,Christian Børs Røa I.l. 1:57:36 +50:30
321 Aune,André Bravo Seafood 1:57:47 +50:41
322 Hove,Kjell Tambar 1:57:55 +50:49
323 Solberg,Geir Melkesyre.no 1:57:56 +50:50
324 Høines,Åge Bygningsbyrået 1:58:01 +50:55
325 Gunnarskog,Brynjar Indre Arna 1:58:37 +51:31
326 Sælen,Christer Il Fri 1:58:46 +51:40
327 Sildnes,Øystein Rune Storsild Bil 1:58:56 +51:50
328 Opdal,Alf Espevær 1:58:57 +51:51
Gjerstad,Vidar Mjøsdalen I.l 1:58:57 +51:51
Sørhøy,Frode Melkesyre.no 1:58:57 +51:51
331 Marøy,Halfdan Ny Pers 1:58:59 +51:53
332 Nielsen,Karsten V S Tcm Mongstad 1:59:01 +51:55
333 Hjortland,Magne Norengros 1:59:10 +52:04
334 Moe,Erik Stryn 1:59:14 +52:08
335 Hordvik,Stian Noteam 1:59:21 +52:15
336 Halland,Roy-Ove Il-Fri 1:59:38 +52:32
337 Hordvik,Aslak Noteam 1:59:51 +52:45
338 Magnussen,Christian F.l.opp 1:59:56 +52:50
339 Bjørsvik,Leif Egil Motbakke Kameratene 2:00:01 +52:55
340 Vangsnes,Jan-Erik Eldar 2:00:03 +52:57
341 Otterlei,Kjell Harald Langevåg I.l. 2:00:04 +52:58
Johansen,Edvard Florø Tif 2:00:04 +52:58
343 Aass,Øyvind Team Pedro 2:00:13 +53:07
344 Bjørset,Kjetil Sparebanken Sogn Og Fjordane 2:00:23 +53:17
345 Fremstad,Martin Porsgrunn 2:00:48 +53:42
346 Grønfur,Gaute L. Jølster 2:01:04 +53:58
347 Nesdal,Dag Sivert Myklebost 2:01:06 +54:00
348 Tysse,Per Arild Bulandet Il 2:01:09 +54:03
349 Repstad,Tor Bjarne Søgne 2:01:13 +54:07
350 Roset,Jan Steinar Gloppen Friidretsklubb 2:01:20 +54:14
351 Rosenberg,Bjørn E. Bergen 2:01:24 +54:18
352 Gidskehaug,Sindre Lavik Knekten Il 2:01:25 +54:19
353 Maridal,Odd Arne Korsveggarden Tindeklubb 2:01:36 +54:30
354 Kongsvik,Knut Førde Il 2:01:39 +54:33
355 Hordvik,Espen Noteam 2:01:44 +54:38
356 Kalberg,Tor Olav Hugdal Askelandsbanden 2:01:48 +54:42
357 Nordeide,Lim Alexander Billetto 2:01:53 +54:47
358 Danielsen,Petter Fiskelaget As 2:02:03 +54:57
359 Tennefoss,Anders Lerøy 2:02:04 +54:58
360 Viksøy,Jostein Noteam 2:02:09 +55:03
361 Sandvik,Christian Småkraft As 2:02:10 +55:04
362 Valaker,Marius Nanyang Technological Universi 2:02:35 +55:29
363 Oppedal,Øyvind Anga 2:02:37 +55:31
364 Blytt,Rune - 2:02:38 +55:32
365 Lekven,Njål Noteam 2:02:45 +55:39
366 Ødegård,Martin Krik 2:02:58 +55:52
367 Haaland,Knut Bergen 2:03:15 +56:09
368 Vik,Bjørnulf Team Arena 2:03:18 +56:12
369 Bakke,Jon Stif-Svelgen 2:03:19 +56:13
370 Askildsen,Morthen Dnb 2:03:21 +56:15
371 Hundvebakke,Geir Bergen 2:03:29 +56:23
372 Alfsen,Petter Dnb Friidrett 2:03:42 +56:36
373 Ødegård,Torgeir Skjåk 2:03:51 +56:45
374 Heltne,Jon- Kenneth Eidsvåg Motbakke Og Bankett Kl 2:03:57 +56:51
375 Solberg,John Mjøsdalen I.l 2:04:21 +57:15
376 Austefjord,Steinar Justagjerdskamerarane 2:04:25 +57:19
377 Alapnes,Roy Flakstadvåg Laks 2:04:26 +57:20
378 Biehler,Jean- Marc As Meudon France 2:04:28 +57:22
379 Asheim,Stein P. Isfjorden 2:05:14 +58:08
380 Årman,Jakob Bergen 2:05:23 +58:17
381 Meedom,Henrik Wolf Nsr 2:05:40 +58:34
382 Lingjerde,Arild Nesttun 2:05:57 +58:51
383 Kvalheim,Sigmund Aasen Måløy 2:05:58 +58:52
384 Fonn,Pål Team Fana Glass 2:06:02 +58:56
385 Espeseth,Dag Andre Lerøy 2:06:03 +58:57
386 Hvidsten,Thor Bergen 2:06:04 +58:58
387 Mo,Harald Pwc Bil 2:06:05 +58:59
388 Birkeland,Jon Anders Hjellvik Il 2:06:24 +59:18
389 Holan,Ben Vembli 2:06:37 +59:31
390 Alnes,Paul Ålesund 2:06:40 +59:34
391 Hanstveit,Odd Arne Mjøsdalen I.l 2:06:41 +59:35
392 Holm,Ole Yit Bil 2:06:46 +59:40
393 Mjåtveit,Ove Førde 2:06:47 +59:41
394 Sandvik,Stig Bønes 2:06:53 +59:47
395 Monclair,Espen Statoil Bil 2:06:55 +59:49
396 Otterlei,Knut Tore Team Nautilus 2:07:04 +59:58
397 Sævig,Bjarte Lerøy 2:07:12 +1:00:06
398 Vange,Per Kristian Eldre Herrer Med Joggesko 2:07:13 +1:00:07
399 Berge,Audun Eldre Herrer Med Joggesko 2:07:22 +1:00:16
400 Åsvang,Håkon Bravo Seafood 2:07:27 +1:00:21
401 Lundin,Per St:kilda 2:07:28 +1:00:22
402 Hamre,Lars Rune Moi Il 2:07:33 +1:00:27
403 Holte,Roger Klæbu 2:07:41 +1:00:35
404 Kjempenes,Håvard Jølster 2:07:44 +1:00:38
405 Espelid,Tormod Mjøsdalen I.l 2:07:45 +1:00:39
406 Basteskår,Mikeal Bare David Klubb 2:07:52 +1:00:46
407 Hausken,Leif Arne Godøy Il 2:08:13 +1:01:07
408 Johnsen,Halvor Bring Express 2:08:31 +1:01:25
409 Hjelle,Olav M. Eid Il 2:08:41 +1:01:35
410 Tysse,Steinar Mjøsdalen I.l 2:09:01 +1:01:55
411 Kobbeltvedt,Nils Birger Il 5360 2:09:02 +1:01:56
412 Hellebust,Frode Brødrene Dahl 2:09:08 +1:02:02
413 Indrefjord,Arild Lerøy 2:09:16 +1:02:10
414 Byrkjeland,Kjetil Ottadalen Sykkelklubb 2:09:18 +1:02:12
415 Gjørven,Jan Egil Markane 2:09:24 +1:02:18
416 Engeli,Marius Fjellgeitene.no 2:09:28 +1:02:22
417 Sørensen,Jon Andre Oslo 2:09:29 +1:02:23
Carlson,Christian Hankø Consulting 2:09:29 +1:02:23
419 Kalstad,Jan Reidar Lerøy 2:09:38 +1:02:32
Vedå,Runar Hjellvik Il 2:09:38 +1:02:32
421 Hjemdal,Erlend Paradis 2:09:59 +1:02:53
422 Andersen,Nikolai Oslo 2:10:04 +1:02:58
423 Offerdal,Tor Anders Lærdal Il 2:10:32 +1:03:26
424 Indrebø,Jan Ove Eid 2:10:34 +1:03:28
425 Kleiven,Kjell Førde Il 2:10:38 +1:03:32
426 Holte,Kenneth Noteam 2:10:40 +1:03:34
427 Vidal,Pierre Oslo 2:10:53 +1:03:47
428 Pettersen,Øyvind Hordvik 2:11:11 +1:04:05
429 Åberg,Anders Skåneslättens Ol 2:11:24 +1:04:18
430 Øye,Tor Idar Vartdal 2:11:26 +1:04:20
431 Etterlid,Andreas Førde Il 2:11:32 +1:04:26
432 Ringstad,Kjetil Haddal 2:12:03 +1:04:57
433 Gulbrandsen,Jørn Ck Toten- Tråkk 2:12:19 +1:05:13
Romarheim,Karl Johannes Nordhordland Sykkelklubb 2:12:19 +1:05:13
435 Mosevoll,Eivind Hjellvik Il 2:12:24 +1:05:18
436 Kvalsvik,Hans Bjørn Florø Turn&idrettsf. 2:12:32 +1:05:26
437 Sandbakk,Hans Team Motbakke 2:12:41 +1:05:35
438 Flo,Svein Erik Bring Stryn 2:12:53 +1:05:47
