ERGEBNISSE
vom 11. St. Pauler Rabenstein Berglauf am 12. April 2015

GESAMT NAME KLASSE KLPLATZ VEREIN ZEIT
           
1 Hohenwarter, Markus M35 1 LC-Villach 00:39:16
2 Wieltschnig, Silvio M40 1 Laufsport SC-Hermagor TNT 00:39:58
3 Mord, Heimo M35 2 Atus Knittelfeld 00:43:01
4 Döcke, Max MH 1 ASKÖ Villach 00:44:31
5 Schatz, Peter M55 1 LAC Wolfsberg 00:44:36
6 Wallner, Johannes MH 2 SC-Hermagor Sektion Laufen 00:44:52
7 Cottogan, Kurt M35 3 AC Moosburg 00:45:27
8 Unterholzer, Wolfgang M40 2 LAC Wolfsberg 00:46:05
9 Schily , Hannes  M35 4 LSC Rennweg/Katschberg 00:46:36
10 Karisch, Wolfgang M45 1 LT Techelsberg 00:46:46
11 Petz, Patrick MH 3 LG St. Paul 00:47:01
12 Ressler, Dominik MH 4 00:47:10
13 Buchacher, Dieter M45 2 SGA Sirnitz 00:47:25
14 Wieser, Andreas M30 1 Sportverein Red Katankas 00:47:38
15 Petz, Dieter M50 1 LG St. Paul 00:49:02
16 Šuler, Marco M30 2 KLC 00:49:31
17 Vidounig, Michael M45 3 Ruden 00:49:34
18 Isopp, Florian MH 5 - 00:49:40
19 Oberluggauer, Bernd  MH 6 ARBÖ ASKÖ RC Feld am See 00:49:58
20 Rucker, Heinz M35 5   00:49:59
21 Zolle, Andreas M40 3 SAC Klagenfurt 00:50:09
22 Riedl, Günther M45 4 BRL 00:50:15
23 Grönberger, Simon M35 6 AC Moosburg 00:50:24
24 Simunkovic, Ivan M35 7 RTM-ASVO-ÖAMTC-KG 00:51:01
25 Weißmann, Florian M-U20 1 LC Vitus 00:51:10
26 Kratzwald, Edi M55 2 LSC-Rennweg/Katschberg 00:51:17
27 Hebenstreit, Eduard M50 2 LC Vitus St.Veit/Glan 00:51:35
28 Kolle, Johannes M40 4 Kraftmeile Rosegg 00:51:41
29 Töfferl, Heinz M45 5 00:51:53
30 Kozak, Sabine W40 1 Kelag Energy Running Team 00:52:12
31 Knauder, Robert  M45 6 LG St. Paul 00:52:19
32 Latschein, Mario M35 8 Sportverein Red Katankas 00:52:28
33 Lamprecht, Fritz M55 3 LG Südkärnten 00:52:52
34 Tuscher, Alfred  M50 3 Bike Team Köttmannsdorf 00:52:54
35 Dohr, Daniel M35 9 Biohof Gollmann 00:52:57
36 Moser, Roman M40 5 Sportverein Red Katankas 00:52:58
37 Kopp, Arnold M45 7 LT-Techelsberg 00:53:16
38 Tusch, Christian M60 1 DSG-Maria Elend 00:53:46
39 Scherzer, Markus M40 6 LAC Wolfsberg 00:53:53
40 Pinter, Martin M40 7 SC Hermagor TnT Laufsport 00:53:55
41 Koinegg, Philipp MH 7 Koralpenlauf 00:54:04
42 Gupper, Walter M50 4 LAC-Wolfsberg 00:54:21
43 Sulics, Egon M50 5 Sportverein Red Katanka 00:54:28
44 Tropper, Erich M55 4 LV.St.Margareten i.R. 00:54:45
45 Rupp, Christian M35 10 DSG Maria Elend 00:54:49
46 Weidmann, Wolfgang M50 6 LC Vitus 00:54:56
47 Loiteritsch, Monika W40 2 Haxenclub Glanegg 00:55:11
48 Strommer, Andreas M50 7 HRC-Jaritzberg 00:55:14
49 Sakoparnig, Marcel M-U20 2 AC-St. Veit 00:55:29
50 Sgaga, Wilhelm M60 2 Sportverein Red Katankas 00:55:47
51 Kröpfl, Reini M35 11 SC Hermagor TnT Laufsport 00:56:29
52 Gstallnig, Walter M55 5 DSG-Maria Elend 00:56:35
53 Wadsack, Helmut M60 3 Sporting chocolate 00:56:43
54 Oberluggauer, Ewald M50 8 ARBÖ ASKÖ RC Feld am See 00:56:58
55 Neudeck, Christoph M45 8 LG St. Paul 00:57:05
56 Loitzl, Bernd M45 9 Sandling 00:57:17
57 Raab, Karl M35 12 LC Altis Krappfeld 00:57:23
58 Ramusch, Gerhard M55 6 LG St. Paul 00:57:41
59 Webersdorfer, Gerhard M40 8 00:57:43
60 Lanner, Walter M50 9 ASV  Maria saal 00:57:45
61 Scherzer, Doris W45 1 LAC Wolfsberg 00:57:54
62 Partl, Siegfried M40 9   00:58:02
63 Obersteiner, Otto M50 10 LC Altis Krappfeld 00:58:04
64 Raunig , Gerald  M35 13 00:58:10
65 Frühwirth, Karl M55 7 00:58:28
66 Pudgar, Alfred  M60 4 LAC-Wolfsberg 00:58:35
67 Schwab, Alexander M30 3 LG St. Paul 00:58:47
68 Pleschutznig, Eduard M55 8 Sportverein Red Katankas 00:58:56
69 Tributsch, Andreas M35 14 LC Altis Krappfeld 00:59:06
70 Glanzer, Alexander MH 8 LSC Rennweg / Katschberg 00:59:09
71 Schober, Johann M40 10 01:00:02
72 Schuschnig, Adolf M50 11 LV - St. Margareten 01:00:14
73 Wutte, Toni M55 9 LV.St.Margareten i.R. 01:00:33
74 Sendlhofer, Silke W40 3 ASV Maria Saal 01:00:41
75 Riepl, Anton M40 11 DSG-Maria Elend 01:01:12
76 Weichsler, Christin W30 1 LC Krappfeld 01:01:14
77 Walgram, Josef M50 12 HSC HobbySportClub 01:01:49
78 Stifter, Franz M50 13 01:02:03
79 Gruber, Heimo M45 10 Xx 01:02:07
80 Pretol, Karla W40 4 LAC Wolfsberg 01:02:19
81 Reitermayer, Harald M45 11 ASV Maria Saal 01:02:53
82 Oberluggauer, Anita W45 2 ARBÖ ASKÖ RC Feld am See 01:02:59
83 Mori, Gitta W45 3 AC St. Veit an der Glan 01:03:23
84 Klinar, Peter M60 5 01:03:39
85 Winkler, Antonia W35 1 Vivo Barefoot 01:03:52
86 Eichwalder, Andreas M45 12   01:04:42
87 Büchsner, Rupert M60 6 ÖAV 01:04:50
88 Oberwinkler, Peter M65 1 SV Malta 01:05:01
89 Sendlhofer, Andreas M50 14 ASV Maria Saal 01:05:13
90 Nissler, Gerda W45 4 SV-Villach 01:05:36
91 Walzl, Hubert M55 10 LV.St.Margareten i.R. 01:05:47
92 Zeichen, Johann M50 15 Kraftmeile Rosegg 01:06:44
93 Reitermayer, Angelika W40 5 ASV Maria Saal 01:07:45
94 Kaplaner, Christof M50 16 01:08:22
95 Lederer, Hermann M65 2 BLC Greifenburg 01:08:49
96 Tusch, Reinhard M45 13 Biketeam Köttmannsdorf 01:09:02
97 Walgram, Irmgard W55 1 BKL Land Kärnten 01:10:21
98 Golja, Anton M60 7 ASKÖ Villach 01:10:57
99 Wang, Thomas M60 8 Kelag Energy Running Team 01:11:03
100 Braz, Josef M75 1 LG St.Paul 01:11:24
101 Windorf, Johann M50 17 RTT-Passail 01:11:30
102 Konrad, Wolfgang M65 3 LAC Wolfsberg 01:11:38
103 Zhang, Xuejun W35 2   01:11:57
104 Doheny, Astrid W40 6 LAC Wolfsberg 01:12:00
105 Schmid, Kai M-U20 3 Team Kollmaier 01:12:46
106 Jagodzinski, Jan M65 4 Sportunion 01:13:27
107 Jäger, Heinz M70 1 BLC Greifenburg 01:13:44
108 Kröpfl, Dagmar W40 7 SC Hermagor 01:13:47
109 Koch, Marcel MH 9 Haxenclub Glanegg 01:14:03
110 Cancian, Manuel M-U20 4 Team Kollmaier 01:15:24
111 Wlk, Georg M55 11 KLC 01:16:15
112 Geiger, Bertram M65 5 Run2gether 01:16:35
113 Wagner, Alexander M40 12 01:18:22
114 Kröpfl, Michael M40 13 SC Hermagor 01:19:08
115 Schweizer, Eleonore W65 1 TCU Graz 01:20:43
116 Langnäse, Janine W30 2   01:23:28
117 Wainaina, Caroline WH 1 ASV Maria Saal 01:24:46
118 Grebitschitscher, Sepp M75 2 BLC Greifenburg 01:40:59

 

 

 

Fenster schließen