LG Telis Finanz Regensburg |
Bayerische und Österreichische Staatsmeisterschaften 10.000m |
am 23.03.2019 in Regensburg - Städt. Sportanlage am Weinweg |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
23.03.2019 / 18:21 |
Bayerische Meisterschaften |
Österreichische Meisterschaften |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
10000 m Männer | 23.03.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:46,62 | min. |
2. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:56,89 | min. |
3. | Innerhofer, Manuel | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | 30:02,10 | min. |
4. | Kosgei, Isaac Toroitich | 1981 | AUT | TGW Zehnkampf-Union | 30:03,58 | min. |
5. | Bauernfeind, Mario | 1991 | AUT | KUS ÖBV Pro Team | 30:14,55 | min. |
6. | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:21,01 | min. |
7. | Notz, Dominik | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:22,46 | min. |
8. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:58,12 | min. |
9. | Hartinger, Markus | 1988 | AUT | Kolland Topsport Gaal | 31:11,55 | min. |
10. | Robin, Christian | 1983 | AUT | LC Villach | 31:26,65 | min. |
11. | Lutz, Fabian | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:04,87 | min. |
12. | Krammer, Patrick | 1990 | AUT | DSG Wien | 32:25,97 | min. |
13. | Imberciadori, Giulio | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 32:31,56 | min. |
14. | Jandl, Dominik | 1998 | AUT | SVS-Leichtathletik | 32:32,48 | min. |
15. | Aigner, Jürgen | 1990 | AUT | LAG Genböck Haus Ried | 33:12,25 | min. |
16. | Weigl, Sebastian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:43,52 | min. |
17. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,85 | min. |
18. | Thurner, Florian | 1987 | BY | Ski-Club Gaissach | 34:25,64 | min. |
19. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 34:48,98 | min. |
20. | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 35:44,95 | min. |
21. | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | BY | TSV Olching | 38:46,18 | min. |
22. | Bouhafs, Farid | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 39:23,91 | min. |
23. | Petraschek, Erwin | 1969 | BY | TSV Alteglofsheim | 41:22,85 | min. |
Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Innerhofer, Hans Peter | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | aufg. |
Key, Kevin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Außer Wertung |
Weiler, Patrick | 1986 | GER | Team Memmert | 32:00,95 | min. |
Ewender, Matthias | 1981 | BY | LG Region Landshut | 32:20,64 | min. |
Kranawetter, Werner | 1990 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 36:35,56 | min. |
Junioren U23 |
10000 m M U23 | 23.03.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Jaeger, Nick | 1999 | BY | TSV Penzberg | 31:39,53 | min. |
2. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:28,18 | min. |
3. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:30,34 | min. |
4. | Stahr, Johannes | 1998 | BY | LifePark Max Ingolstadt | 33:26,59 | min. |
5. | Sturm, Christoph | 1997 | BY | SWC Regensburg | 35:21,62 | min. |
6. | Fischer, Nils | 1998 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 36:29,14 | min. |
Puhar, Rok | 1992 | SLO | Sencur (SLO) | aufg. |
Herbeck, Lucas | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
Männliche Jugend U20 |
10000 m MJ U20 | 23.03.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ulbrich, Tobias | 2000 | BY | LG Region Landshut | 32:34,70 | min. |
2. | Brem, Benedikt | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:56,20 | min. |
3. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 32:59,86 | min. |
4. | Dirscherl, Michael | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:33,71 | min. |
5. | Öchsl, Julian | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:33,00 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
10000 m Männer | 23.03.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:46,62 | min. |
2. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:56,89 | min. |
3. | Innerhofer, Manuel | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | 30:02,10 | min. |
4. | Kosgei, Isaac Toroitich | 1981 | AUT | TGW Zehnkampf-Union | 30:03,58 | min. |
5. | Bauernfeind, Mario | 1991 | AUT | KUS ÖBV Pro Team | 30:14,55 | min. |
6. | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:21,01 | min. |
7. | Notz, Dominik | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:22,46 | min. |
8. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:58,12 | min. |
9. | Hartinger, Markus | 1988 | AUT | Kolland Topsport Gaal | 31:11,55 | min. |
10. | Robin, Christian | 1983 | AUT | LC Villach | 31:26,65 | min. |
11. | Jaeger, Nick | 1999 | BY | TSV Penzberg | 31:39,53 | min. |
12. | Lutz, Fabian | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:04,87 | min. |
13. | Krammer, Patrick | 1990 | AUT | DSG Wien | 32:25,97 | min. |
14. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:28,18 | min. |
15. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:30,34 | min. |
16. | Imberciadori, Giulio | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 32:31,56 | min. |
17. | Jandl, Dominik | 1998 | AUT | SVS-Leichtathletik | 32:32,48 | min. |
18. | Aigner, Jürgen | 1990 | AUT | LAG Genböck Haus Ried | 33:12,25 | min. |
19. | Stahr, Johannes | 1998 | BY | LifePark Max Ingolstadt | 33:26,59 | min. |
20. | Sturm, Christoph | 1997 | BY | SWC Regensburg | 35:21,62 | min. |
21. | Fischer, Nils | 1998 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 36:29,14 | min. |
Puhar, Rok | 1992 | SLO | Sencur (SLO) | aufg. |
Key, Kevin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Innerhofer, Hans Peter | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | aufg. |
Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
Herbeck, Lucas | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
Außer Wertung |
Weiler, Patrick | 1986 | GER | Team Memmert | 32:00,95 | min. |
Ewender, Matthias | 1981 | BY | LG Region Landshut | 32:20,64 | min. |
10000 m Männer | 23.03.2019 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Ulbrich, Tobias | 2000 | BY | LG Region Landshut | 32:34,70 | min. |
2. | Brem, Benedikt | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:56,20 | min. |
3. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 32:59,86 | min. |
4. | Weigl, Sebastian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:43,52 | min. |
5. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,85 | min. |
6. | Thurner, Florian | 1987 | BY | Ski-Club Gaissach | 34:25,64 | min. |
7. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 34:48,98 | min. |
8. | Dirscherl, Michael | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:33,71 | min. |
9. | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 35:44,95 | min. |
10. | Öchsl, Julian | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:33,00 | min. |
11. | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | BY | TSV Olching | 38:46,18 | min. |
12. | Bouhafs, Farid | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 39:23,91 | min. |
13. | Petraschek, Erwin | 1969 | BY | TSV Alteglofsheim | 41:22,85 | min. |
Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Außer Wertung |
Kranawetter, Werner | 1990 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 36:35,56 | min. |
10000 m Männer | 23.03.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:46,62 | min. |
2. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:56,89 | min. |
3. | Innerhofer, Manuel | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | 30:02,10 | min. |
4. | Kosgei, Isaac Toroitich | 1981 | AUT | TGW Zehnkampf-Union | 30:03,58 | min. |
5. | Bauernfeind, Mario | 1991 | AUT | KUS ÖBV Pro Team | 30:14,55 | min. |
6. | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:21,01 | min. |
7. | Notz, Dominik | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:22,46 | min. |
8. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:58,12 | min. |
9. | Hartinger, Markus | 1988 | AUT | Kolland Topsport Gaal | 31:11,55 | min. |
10. | Robin, Christian | 1983 | AUT | LC Villach | 31:26,65 | min. |
11. | Jaeger, Nick | 1999 | BY | TSV Penzberg | 31:39,53 | min. |
12. | Lutz, Fabian | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:04,87 | min. |
13. | Krammer, Patrick | 1990 | AUT | DSG Wien | 32:25,97 | min. |
14. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:28,18 | min. |
15. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:30,34 | min. |
16. | Imberciadori, Giulio | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 32:31,56 | min. |
17. | Jandl, Dominik | 1998 | AUT | SVS-Leichtathletik | 32:32,48 | min. |
18. | Ulbrich, Tobias | 2000 | BY | LG Region Landshut | 32:34,70 | min. |
19. | Brem, Benedikt | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:56,20 | min. |
20. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 32:59,86 | min. |
21. | Aigner, Jürgen | 1990 | AUT | LAG Genböck Haus Ried | 33:12,25 | min. |
22. | Stahr, Johannes | 1998 | BY | LifePark Max Ingolstadt | 33:26,59 | min. |
23. | Weigl, Sebastian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:43,52 | min. |
24. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,85 | min. |
25. | Thurner, Florian | 1987 | BY | Ski-Club Gaissach | 34:25,64 | min. |
26. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 34:48,98 | min. |
27. | Sturm, Christoph | 1997 | BY | SWC Regensburg | 35:21,62 | min. |
28. | Dirscherl, Michael | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:33,71 | min. |
29. | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 35:44,95 | min. |
30. | Fischer, Nils | 1998 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 36:29,14 | min. |
31. | Öchsl, Julian | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:33,00 | min. |
32. | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | BY | TSV Olching | 38:46,18 | min. |
33. | Bouhafs, Farid | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 39:23,91 | min. |
34. | Petraschek, Erwin | 1969 | BY | TSV Alteglofsheim | 41:22,85 | min. |
Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
Puhar, Rok | 1992 | SLO | Sencur (SLO) | aufg. |
Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Herbeck, Lucas | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
Innerhofer, Hans Peter | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | aufg. |
Key, Kevin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
Außer Wertung |
Weiler, Patrick | 1986 | GER | Team Memmert | 32:00,95 | min. |
Ewender, Matthias | 1981 | BY | LG Region Landshut | 32:20,64 | min. |
Kranawetter, Werner | 1990 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 36:35,56 | min. |
LG Telis Finanz Regensburg |
Bayerische und Österreichische Staatsmeisterschaften 10.000m |
am 23.03.2019 in Regensburg - Städt. Sportanlage am Weinweg |
Bayerische Meisterschaften |
Ergebnisliste |
23.03.2019 / 18:21 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
10000 m Männer | 23.03.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:46,62 | min. |
2. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:56,89 | min. |
3. | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:21,01 | min. |
4. | Notz, Dominik | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:22,46 | min. |
5. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:58,12 | min. |
6. | Lutz, Fabian | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:04,87 | min. |
7. | Imberciadori, Giulio | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 32:31,56 | min. |
8. | Weigl, Sebastian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:43,52 | min. |
9. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,85 | min. |
10. | Thurner, Florian | 1987 | BY | Ski-Club Gaissach | 34:25,64 | min. |
11. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 34:48,98 | min. |
12. | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 35:44,95 | min. |
13. | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | BY | TSV Olching | 38:46,18 | min. |
14. | Bouhafs, Farid | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 39:23,91 | min. |
15. | Petraschek, Erwin | 1969 | BY | TSV Alteglofsheim | 41:22,85 | min. |
Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Key, Kevin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Junioren U23 |
10000 m M U23 | 23.03.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Jaeger, Nick | 1999 | BY | TSV Penzberg | 31:39,53 | min. |
2. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:28,18 | min. |
3. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:30,34 | min. |
4. | Stahr, Johannes | 1998 | BY | LifePark Max Ingolstadt | 33:26,59 | min. |
5. | Sturm, Christoph | 1997 | BY | SWC Regensburg | 35:21,62 | min. |
6. | Fischer, Nils | 1998 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 36:29,14 | min. |
Herbeck, Lucas | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
Männliche Jugend U20 |
10000 m MJ U20 | 23.03.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ulbrich, Tobias | 2000 | BY | LG Region Landshut | 32:34,70 | min. |
2. | Brem, Benedikt | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:56,20 | min. |
3. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 32:59,86 | min. |
4. | Dirscherl, Michael | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:33,71 | min. |
5. | Öchsl, Julian | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:33,00 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
10000 m Männer | 23.03.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:46,62 | min. |
2. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:56,89 | min. |
6. | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:21,01 | min. |
7. | Notz, Dominik | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:22,46 | min. |
8. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:58,12 | min. |
11. | Jaeger, Nick | 1999 | BY | TSV Penzberg | 31:39,53 | min. |
12. | Lutz, Fabian | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:04,87 | min. |
14. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:28,18 | min. |
15. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:30,34 | min. |
16. | Imberciadori, Giulio | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 32:31,56 | min. |
19. | Stahr, Johannes | 1998 | BY | LifePark Max Ingolstadt | 33:26,59 | min. |
20. | Sturm, Christoph | 1997 | BY | SWC Regensburg | 35:21,62 | min. |
21. | Fischer, Nils | 1998 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 36:29,14 | min. |
Key, Kevin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
Herbeck, Lucas | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
10000 m Männer | 23.03.2019 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Ulbrich, Tobias | 2000 | BY | LG Region Landshut | 32:34,70 | min. |
2. | Brem, Benedikt | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:56,20 | min. |
3. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 32:59,86 | min. |
4. | Weigl, Sebastian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:43,52 | min. |
5. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,85 | min. |
6. | Thurner, Florian | 1987 | BY | Ski-Club Gaissach | 34:25,64 | min. |
7. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 34:48,98 | min. |
8. | Dirscherl, Michael | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:33,71 | min. |
9. | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 35:44,95 | min. |
10. | Öchsl, Julian | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:33,00 | min. |
11. | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | BY | TSV Olching | 38:46,18 | min. |
12. | Bouhafs, Farid | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 39:23,91 | min. |
13. | Petraschek, Erwin | 1969 | BY | TSV Alteglofsheim | 41:22,85 | min. |
Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
10000 m Männer | 23.03.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:46,62 | min. |
2. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:56,89 | min. |
3. | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:21,01 | min. |
4. | Notz, Dominik | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:22,46 | min. |
5. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:58,12 | min. |
6. | Jaeger, Nick | 1999 | BY | TSV Penzberg | 31:39,53 | min. |
7. | Lutz, Fabian | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:04,87 | min. |
8. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:28,18 | min. |
9. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:30,34 | min. |
10. | Imberciadori, Giulio | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 32:31,56 | min. |
11. | Ulbrich, Tobias | 2000 | BY | LG Region Landshut | 32:34,70 | min. |
12. | Brem, Benedikt | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:56,20 | min. |
13. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 32:59,86 | min. |
14. | Stahr, Johannes | 1998 | BY | LifePark Max Ingolstadt | 33:26,59 | min. |
15. | Weigl, Sebastian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:43,52 | min. |
16. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,85 | min. |
17. | Thurner, Florian | 1987 | BY | Ski-Club Gaissach | 34:25,64 | min. |
18. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 34:48,98 | min. |
19. | Sturm, Christoph | 1997 | BY | SWC Regensburg | 35:21,62 | min. |
20. | Dirscherl, Michael | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:33,71 | min. |
21. | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 35:44,95 | min. |
22. | Fischer, Nils | 1998 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 36:29,14 | min. |
23. | Öchsl, Julian | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:33,00 | min. |
24. | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | BY | TSV Olching | 38:46,18 | min. |
25. | Bouhafs, Farid | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 39:23,91 | min. |
26. | Petraschek, Erwin | 1969 | BY | TSV Alteglofsheim | 41:22,85 | min. |
Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Herbeck, Lucas | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
Key, Kevin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
LG Telis Finanz Regensburg |
Bayerische und Österreichische Staatsmeisterschaften 10.000m |
am 23.03.2019 in Regensburg - Städt. Sportanlage am Weinweg |
Österreichische Meisterschaften |
Ergebnisliste |
23.03.2019 / 18:21 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
10000 m Männer | 23.03.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Innerhofer, Manuel | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | 30:02,10 | min. |
2. | Kosgei, Isaac Toroitich | 1981 | AUT | TGW Zehnkampf-Union | 30:03,58 | min. |
3. | Bauernfeind, Mario | 1991 | AUT | KUS ÖBV Pro Team | 30:14,55 | min. |
4. | Hartinger, Markus | 1988 | AUT | Kolland Topsport Gaal | 31:11,55 | min. |
5. | Robin, Christian | 1983 | AUT | LC Villach | 31:26,65 | min. |
6. | Krammer, Patrick | 1990 | AUT | DSG Wien | 32:25,97 | min. |
7. | Jandl, Dominik | 1998 | AUT | SVS-Leichtathletik | 32:32,48 | min. |
8. | Aigner, Jürgen | 1990 | AUT | LAG Genböck Haus Ried | 33:12,25 | min. |
Innerhofer, Hans Peter | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | aufg. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
10000 m Männer | 23.03.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
3. | Innerhofer, Manuel | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | 30:02,10 | min. |
4. | Kosgei, Isaac Toroitich | 1981 | AUT | TGW Zehnkampf-Union | 30:03,58 | min. |
5. | Bauernfeind, Mario | 1991 | AUT | KUS ÖBV Pro Team | 30:14,55 | min. |
9. | Hartinger, Markus | 1988 | AUT | Kolland Topsport Gaal | 31:11,55 | min. |
10. | Robin, Christian | 1983 | AUT | LC Villach | 31:26,65 | min. |
13. | Krammer, Patrick | 1990 | AUT | DSG Wien | 32:25,97 | min. |
17. | Jandl, Dominik | 1998 | AUT | SVS-Leichtathletik | 32:32,48 | min. |
18. | Aigner, Jürgen | 1990 | AUT | LAG Genböck Haus Ried | 33:12,25 | min. |
Innerhofer, Hans Peter | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | aufg. |
10000 m Männer | 23.03.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Innerhofer, Manuel | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | 30:02,10 | min. |
2. | Kosgei, Isaac Toroitich | 1981 | AUT | TGW Zehnkampf-Union | 30:03,58 | min. |
3. | Bauernfeind, Mario | 1991 | AUT | KUS ÖBV Pro Team | 30:14,55 | min. |
4. | Hartinger, Markus | 1988 | AUT | Kolland Topsport Gaal | 31:11,55 | min. |
5. | Robin, Christian | 1983 | AUT | LC Villach | 31:26,65 | min. |
6. | Krammer, Patrick | 1990 | AUT | DSG Wien | 32:25,97 | min. |
7. | Jandl, Dominik | 1998 | AUT | SVS-Leichtathletik | 32:32,48 | min. |
8. | Aigner, Jürgen | 1990 | AUT | LAG Genböck Haus Ried | 33:12,25 | min. |
Innerhofer, Hans Peter | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | aufg. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Telis Finanz Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Thomas Stockmeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meraner Str. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 93057 Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941/47962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meldung@lg-regensburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 34 | 31 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 18 | 13 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 11 | 6 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 31 | 26 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 12 | 10 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 56 | 44 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
