(5) Männer M55

1. Zermatt Marathon - (5) Männer M55

  Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                  Zeit  Rückstand    Stnr  Overall         Ø/km
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Reitmeir Helmut                     44 D-München                  4:14.33,6      -----    (58)  Männer   44.    6.01
    2. Leutenegger Josef                   44 Basel                      4:32.07,7    17.34,1   (385)  Männer   91.    6.26
    3. Dossenbach Franz                    45 Baar                       4:42.48,0    28.14,4   (208)  Männer   133.   6.42
    4. Brummer Benno                       46 Magden                     4:57.04,7    42.31,1   (166)  Männer   197.   7.02
    5. Arnold Josef                        47 Simplon Dorf               4:58.16,3    43.42,7  (1004)  Männer   205.   7.04
    6. Siegenthaler Daniel                 46 Stettlen                   4:59.19,3    44.45,7   (930)  Männer   210.   7.05
    7. Glätzle Sylvester                   43 D-Bad Oberdorf             5:00.12,2    45.38,6   (974)  Männer   218.   7.06
    8. Boissiere Jacques                   45 Le Lignon                  5:09.22,4    54.48,8  (1084)  Männer   264.   7.19
    9. Wunsch Dr. Hans-Joachim             47 D-Trier                    5:13.43,2    59.09,6   (784)  Männer   290.   7.26
   10. Cajacob Benedikt                    44 Landquart                  5:20.38,6  1:06.05,0   (177)  Männer   324.   7.35
   11. Rolli Paul                          47 Morges                     5:23.21,7  1:08.48,1   (962)  Männer   337.   7.39
   12. Häsler Hans                         47 Adliswil                   5:24.49,4  1:10.15,8  (1044)  Männer   343.   7.41
   13. Heinemann Olaf                      43 D-Deckenpfronn             5:25.43,4  1:11.09,8   (292)  Männer   348.   7.43
   14. Porchung Ruedi                      46 Boltigen                   5:25.53,1  1:11.19,5  (1036)  Männer   355.   7.43
   15. Sadilek Otakar                      46 CZ-Lanskroum               5:26.03,4  1:11.29,8   (741)  Männer   357.   7.43
   16. Barrot Christian                    45 Meyrin                     5:28.38,4  1:14.04,8   (122)  Männer   366.   7.47
   17. Ulm Johann                          47 Oberwil                    5:29.36,1  1:15.02,5   (837)  Männer   373.   7.48
   18. Korte Dieter                        47 D-Senden                   5:29.43,3  1:15.09,7   (354)  Männer   376.   7.48
   19. Siebert Michael                     45 D-Idar-Oberstein           5:30.11,7  1:15.38,1   (519)  Männer   384.   7.49
   20. Huser Josef                         46 Dübendorf                  5:30.45,3  1:16.11,7   (631)  Männer   385.   7.50
   21. Bartel Guenter                      44 D-Odenthal                 5:34.29,6  1:19.56,0   (124)  Männer   408.   7.55
   22. Bortis Johann                       47 Ernen                      5:37.57,2  1:23.23,6   (158)  Männer   429.   8.00
   23. Schladitz Wolfgang                  43 D-Leipzig                  5:38.49,1  1:24.15,5   (494)  Männer   435.   8.01
   24. Berchtold Serge                     45 Le Lignon                  5:39.03,8  1:24.30,2   (141)  Männer   438.   8.02
   25. Walker Dieter                       44 D-Mannheim                 5:39.37,1  1:25.03,5  (1238)  Männer   445.   8.02
   26. Walker Dr. Klaus                    47 D-Aidlingen                5:40.55,7  1:26.22,1  (1028)  Männer   451.   8.04
   27. Bernard Walter                      47 D-Fellbach                 5:42.48,4  1:28.14,8   (144)  Männer   469.   8.07
   28. Zenhäusern Franz                    44 Bürchen                    5:44.00,1  1:29.26,5   (613)  Männer   479.   8.09
   29. Bühlmann Ernst                      43 Küsnacht                   5:44.29,6  1:29.56,0   (169)  Männer   483.   8.09
   30. Bühlmann Hans                       43 Bonstetten                 5:44.50,4  1:30.16,8   (170)  Männer   486.   8.10
   31. Buechling Peter                     44 D-Fritzlar                 5:45.33,2  1:30.59,6   (168)  Männer   491.   8.11
   32. Schilling Georg, D-Scheppach        45 ASV Scheppach              5:50.48,9  1:36.15,3   (937)  Männer   520.   8.18
   33. Ponsonnet Yves                      45 Lausanne                   5:51.03,1  1:36.29,5   (737)  Männer   522.   8.19
   34. Nollevaux Claude                    47 B-Les Hayons               5:52.47,5  1:38.13,9   (429)  Männer   537.   8.21
   35. Gosteli Peter                       47 Mühleberg                  5:57.50,9  1:43.17,3   (267)  Männer   575.   8.28
   36. Yerly André                         46 Chexbres                   6:00.26,7  1:45.53,1  (1029)  Männer   583.   8.32
   37. Spreitzhofer Karl-Heinz             44 D-Holzgerlingen            6:01.53,0  1:47.19,4   (527)  Männer   585.   8.34
   38. Jilge Burghart                      43 D-Ulm                      6:02.13,2  1:47.39,6   (322)  Männer   588.   8.35
   39. Schlapbach Samuel                   47 Rumisberg                  6:02.14,4  1:47.40,8  (1026)  Männer   589.   8.35
   40. Richter Dr. Hubertus, D-Erfurt      44 LTV Erfurt                 6:05.07,2  1:50.33,6   (766)  Männer   609.   8.39
   41. Müller Wolfgang                     43 D-Drensteinfurt            6:05.49,1  1:51.15,5   (424)  Männer   613.   8.40
   42. Volkmer Hans-Peter                  45 D-Remscheid                6:06.44,9  1:52.11,3   (567)  Männer   618.   8.41
   43. Giesselmann Klaus                   46 D-Stuttgart                6:11.25,4  1:56.51,8   (254)  Männer   631.   8.48
   44. Zurbrügg Rudolf                     43 Adelboden                  6:18.43,5  2:04.09,9  (1022)  Männer   660.   8.58
   45. Hölter Hans                         47 D-Wuppertal                6:19.51,7  2:05.18,1   (303)  Männer   663.   9.00
   46. Girardin Fredy                      45 Epalinges                  6:30.34,2  2:16.00,6   (256)  Männer   687.   9.15
   47. Ninck Dr. Martin                    44 Goldswil                   6:32.02,8  2:17.29,2   (996)  Männer   691.   9.17
   48. Nagel Harald, D-Neuffen             46 Neuffener Täle             6:32.23,1  2:17.49,5  (1070)  Männer   693.   9.17
   49. Weibel Hans-Rudolf                  44 Udligenswil                6:32.52,0  2:18.18,4   (968)  Männer   694.   9.18
   50. Kremmer Helmut                      44 D-Breitungen               6:33.29,5  2:18.55,9   (955)  Männer   695.   9.19
   51. Leeger Hans                         45 Stadel                     6:39.04,4  2:24.30,8   (379)  Männer   707.   9.27
   52. Warmuth Wolfgang, D-Erfurt          43 Laufgruppe Lehmann         6:42.22,6  2:27.49,0   (578)  Männer   715.   9.32
   53. Perusset Bernard                    47 Yvonand                    6:47.28,9  2:32.55,3   (444)  Männer   728.   9.39
   54. Rizziteli Michele, I-Barletta       46 Atletica Barletta          6:47.52,0  2:33.18,4  (1114)  Männer   733.   9.39
   55. Escher Beat                         45 Ebmatingen                 6:54.12,1  2:39.38,5   (680)  Männer   749.   9.48
   56. Ryska Pavel                         44 CZ-Louka u Litvinova       6:58.32,9  2:43.59,3   (740)  Männer   757.   9.55
   57. Borer Claudius                      46 Cham                       7:12.27,8  2:57.54,2   (156)  Männer   773.  10.14
   58. Hendriks Jan                        46 NL-JW Rijswik              7:18.04,9  3:03.31,3  (1045)  Männer   774.  10.22
   59. Sesterheim Bernhard, D-Leiwen       45 LGM Leiwen                 7:44.35,8  3:30.02,2  (1064)  Männer   788.  11.00
   60. Ostertag Eberhard, D-Stammheim      46 TV Stammheim               7:45.05,4  3:30.31,8  (1208)  Männer   789.  11.01
   61. Follonier Pierrot                   46 Conthey                    7:50.57,6  3:36.24,0  (1016)  Männer   791.  11.09

Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet.