LG Telis Finanz Regensburg |
Bayerische und Österreichische Staatsmeisterschaften 10.000m |
am 23.03.2019 in Regensburg - Städt. Sportanlage am Weinweg |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
24.03.2019 / 18:27 |
Bayerische Meisterschaften |
Österreichische Meisterschaften |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Junioren U23 |
Juniorinnen U23 |
Männliche Jugend U20 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
10000 m Männer | 23.03.2019 |
Finale |
1. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:46,62 | min. |
2. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:56,89 | min. |
3. | Innerhofer, Manuel | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | 30:02,10 | min. |
4. | Kosgei, Isaac Toroitich | 1981 | AUT | TGW Zehnkampf-Union | 30:03,58 | min. |
5. | Bauernfeind, Mario | 1991 | AUT | KUS ÖBV Pro Team | 30:14,55 | min. |
6. | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:21,01 | min. |
7. | Notz, Dominik | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:22,46 | min. |
8. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:58,12 | min. |
9. | Hartinger, Markus | 1988 | AUT | Kolland Topsport Gaal | 31:11,55 | min. |
10. | Robin, Christian | 1983 | AUT | LC Villach | 31:26,65 | min. |
11. | Lutz, Fabian | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:04,87 | min. |
12. | Krammer, Patrick | 1990 | AUT | DSG Wien | 32:25,97 | min. |
13. | Imberciadori, Giulio | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 32:31,56 | min. |
14. | Jandl, Dominik | 1998 | AUT | SVS-Leichtathletik | 32:32,48 | min. |
15. | Aigner, Jürgen | 1990 | AUT | LAG Genböck Haus Ried | 33:12,25 | min. |
16. | Weigl, Sebastian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:43,52 | min. |
17. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,85 | min. |
18. | Thurner, Florian | 1987 | BY | Ski-Club Gaissach | 34:25,64 | min. |
19. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 34:48,98 | min. |
20. | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 35:44,95 | min. |
21. | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | BY | TSV Olching | 38:46,18 | min. |
22. | Bouhafs, Farid | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 39:23,91 | min. |
23. | Petraschek, Erwin | 1969 | BY | TSV Alteglofsheim | 41:22,85 | min. |
Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Key, Kevin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Innerhofer, Hans Peter | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | aufg. |
Junioren U23 |
10000 m M U23 | 23.03.2019 |
Finale |
1. | Jaeger, Nick | 1999 | BY | TSV Penzberg | 31:39,53 | min. |
2. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:28,18 | min. |
3. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:30,34 | min. |
4. | Stahr, Johannes | 1998 | BY | LifePark Max Ingolstadt | 33:26,59 | min. |
5. | Sturm, Christoph | 1997 | BY | SWC Regensburg | 35:21,62 | min. |
6. | Fischer, Nils | 1998 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 36:29,14 | min. |
Herbeck, Lucas | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
Männliche Jugend U20 |
10000 m MJ U20 | 23.03.2019 |
Finale |
1. | Ulbrich, Tobias | 2000 | BY | LG Region Landshut | 32:34,70 | min. |
2. | Brem, Benedikt | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:56,20 | min. |
3. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 32:59,86 | min. |
4. | Dirscherl, Michael | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:33,71 | min. |
5. | Öchsl, Julian | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:33,00 | min. |
Frauen |
10000 m Frauen | 23.03.2019 |
Finale |
1. | Dattke, Miriam | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:29,08 | min. |
2. | Illes, Sandrina | 1986 | AUT | UNION St. Pölten | 34:02,00 | min. |
3. | Freitag, Karin | 1980 | AUT | LG-Decker Itter | 36:13,98 | min. |
4. | Kerres, Maria | 1996 | BY | SWC Regensburg | 37:06,32 | min. |
5. | Reshed, Leyla | 1993 | AUT | LCAV Jodl Packaging | 38:16,67 | min. |
6. | Esterlechner, Kerstin | 1981 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 38:39,08 | min. |
7. | Haberl, Eva | 1980 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:52,33 | min. |
8. | Ferstl, Barbara | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 39:24,35 | min. |
9. | Boldt, Constanze | 1973 | BY | SWC Regensburg | 39:39,61 | min. |
10. | Jantschy, Daniela | 1992 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 41:20,76 | min. |
11. | Bauernfeind, Jasmin | 1991 | AUT | KUS ÖBV Pro Team | 41:26,75 | min. |
Juniorinnen U23 |
10000 m W U23 | 23.03.2019 |
Finale |
1. | Rappold, Marina | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:48,28 | min. |
2. | Goller, Alma | 1999 | BY | Track & Field Club Mainfranken | 42:01,02 | min. |
3. | Mödl, Anja | 1998 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 48:28,58 | min. |
Schien, Eva | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Basener, Lisa | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Stuhlmann, Alexandra | 1998 | HE | LAZ Gießen Stadt und Land | aufg. |
LG Telis Finanz Regensburg |
Bayerische und Österreichische Staatsmeisterschaften 10.000m |
am 23.03.2019 in Regensburg - Städt. Sportanlage am Weinweg |
Bayerische Meisterschaften |
Ergebnisliste |
24.03.2019 / 18:27 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Junioren U23 |
Juniorinnen U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männer |
10000 m Männer | 23.03.2019 |
Finale |
1. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:46,62 | min. |
2. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:56,89 | min. |
3. | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:21,01 | min. |
4. | Notz, Dominik | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:22,46 | min. |
5. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:58,12 | min. |
6. | Lutz, Fabian | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:04,87 | min. |
7. | Imberciadori, Giulio | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 32:31,56 | min. |
8. | Weigl, Sebastian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:43,52 | min. |
9. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:55,85 | min. |
10. | Thurner, Florian | 1987 | BY | Ski-Club Gaissach | 34:25,64 | min. |
11. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 34:48,98 | min. |
12. | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 35:44,95 | min. |
13. | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | BY | TSV Olching | 38:46,18 | min. |
14. | Bouhafs, Farid | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 39:23,91 | min. |
15. | Petraschek, Erwin | 1969 | BY | TSV Alteglofsheim | 41:22,85 | min. |
Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Key, Kevin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Junioren U23 |
10000 m M U23 | 23.03.2019 |
Finale |
1. | Jaeger, Nick | 1999 | BY | TSV Penzberg | 31:39,53 | min. |
2. | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:28,18 | min. |
3. | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:30,34 | min. |
4. | Stahr, Johannes | 1998 | BY | LifePark Max Ingolstadt | 33:26,59 | min. |
5. | Sturm, Christoph | 1997 | BY | SWC Regensburg | 35:21,62 | min. |
6. | Fischer, Nils | 1998 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 36:29,14 | min. |
Herbeck, Lucas | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
Männliche Jugend U20 |
10000 m MJ U20 | 23.03.2019 |
Finale |
1. | Ulbrich, Tobias | 2000 | BY | LG Region Landshut | 32:34,70 | min. |
2. | Brem, Benedikt | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:56,20 | min. |
3. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 32:59,86 | min. |
4. | Dirscherl, Michael | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:33,71 | min. |
5. | Öchsl, Julian | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:33,00 | min. |
Frauen |
10000 m Frauen | 23.03.2019 |
Finale |
1. | Dattke, Miriam | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:29,08 | min. |
2. | Kerres, Maria | 1996 | BY | SWC Regensburg | 37:06,32 | min. |
3. | Esterlechner, Kerstin | 1981 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 38:39,08 | min. |
4. | Haberl, Eva | 1980 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:52,33 | min. |
5. | Ferstl, Barbara | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 39:24,35 | min. |
6. | Boldt, Constanze | 1973 | BY | SWC Regensburg | 39:39,61 | min. |
Juniorinnen U23 |
10000 m W U23 | 23.03.2019 |
Finale |
1. | Rappold, Marina | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:48,28 | min. |
2. | Goller, Alma | 1999 | BY | Track & Field Club Mainfranken | 42:01,02 | min. |
3. | Mödl, Anja | 1998 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 48:28,58 | min. |
Schien, Eva | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Basener, Lisa | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
LG Telis Finanz Regensburg |
Bayerische und Österreichische Staatsmeisterschaften 10.000m |
am 23.03.2019 in Regensburg - Städt. Sportanlage am Weinweg |
Österreichische Meisterschaften |
Ergebnisliste |
24.03.2019 / 18:27 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Männer |
10000 m Männer | 23.03.2019 |
Finale |
1. | Innerhofer, Manuel | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | 30:02,10 | min. |
2. | Kosgei, Isaac Toroitich | 1981 | AUT | TGW Zehnkampf-Union | 30:03,58 | min. |
3. | Bauernfeind, Mario | 1991 | AUT | KUS ÖBV Pro Team | 30:14,55 | min. |
4. | Hartinger, Markus | 1988 | AUT | Kolland Topsport Gaal | 31:11,55 | min. |
5. | Robin, Christian | 1983 | AUT | LC Villach | 31:26,65 | min. |
6. | Krammer, Patrick | 1990 | AUT | DSG Wien | 32:25,97 | min. |
7. | Jandl, Dominik | 1998 | AUT | SVS-Leichtathletik | 32:32,48 | min. |
8. | Aigner, Jürgen | 1990 | AUT | LAG Genböck Haus Ried | 33:12,25 | min. |
Innerhofer, Hans Peter | 1995 | AUT | LC Oberpinzgau | aufg. |
Frauen |
10000 m Frauen | 23.03.2019 |
Finale |
1. | Illes, Sandrina | 1986 | AUT | UNION St. Pölten | 34:02,00 | min. |
2. | Freitag, Karin | 1980 | AUT | LG-Decker Itter | 36:13,98 | min. |
3. | Reshed, Leyla | 1993 | AUT | LCAV Jodl Packaging | 38:16,67 | min. |
4. | Jantschy, Daniela | 1992 | AUT | ULC - Riverside Mödling | 41:20,76 | min. |
5. | Bauernfeind, Jasmin | 1991 | AUT | KUS ÖBV Pro Team | 41:26,75 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Telis Finanz Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Thomas Stockmeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meraner Str. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 93057 Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941/47962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meldung@lg-regensburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 34 | 29 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 18 | 11 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 11 | 6 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 30 | 24 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 12 | 10 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 55 | 40 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 24 | 17 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 79 | 57 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 10 |
|
Wettkampfleiter | Tel 09491/90099 | eMail lgr.ring@t-online.de |
Kurt Ring | ||
Verbandsaufsicht | Tel 0151/16211208 | eMail josef.zweck@lg-regensburg.de |
Josef Zweck | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenz für: BY/3290 LG TELIS FINANZ Regensburg |