Bayerischer Leichtathletik Verband |
Bayerische 10.000m Meisterschaften |
am 21.03.2015 in Regensburg - Stadion am Weinweg |
Bayerische 10.000m Meisterschaft |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Junioren U23 |
Juniorinnen U23 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
10000 m Männer | 21.03.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bayerischer 10.000m Meister |
Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:52,48 | min. |
2. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 32:00,96 | min. |
3. | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 32:07,78 | min. |
4. | Oppel, Christian | 1990 | BY | TV 1848 Coburg | 32:28,63 | min. |
5. | Schober, Andreas | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 32:51,49 | min. |
6. | Gonzalez Popoca, Giovani | 1982 | BY | LG Passau | 33:02,57 | min. |
7. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 33:13,13 | min. |
8. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:55,92 | min. |
9. | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 34:01,76 | min. |
10. | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 34:24,83 | min. |
11. | Salzberger, Rudolf | 1969 | BY | SWC Regensburg | 34:44,10 | min. |
12. | Hovan, Thomas | 1971 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 36:52,80 | min. |
Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Junioren U23 |
10000 m M U23 | 21.03.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bayerischer 10.000m Meister Junioren |
Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:54,38 | min. |
2. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:26,16 | min. |
3. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | DJK Weiden | 31:27,64 | min. |
4. | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:09,33 | min. |
5. | Stich, Kilian | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:15,41 | min. |
6. | Englbrecht, Tim | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:54,56 | min. |
7. | Baumgartner, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:17,38 | min. |
Frauen |
10000 m Frauen | 21.03.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | und Bayerische 10.000m Meisterin |
Rausch, Monika | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:24,57 | min. |
2. | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:41,96 | min. |
3. | Straub, Juliane | 1984 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:54,81 | min. |
4. | Boldt, Constanze | 1973 | BY | SWC Regensburg | 37:56,73 | min. |
Juniorinnen U23 |
10000 m W U23 | 21.03.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:41,38 | min. |
2. | Balcarczyk, Nada | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 37:24,51 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
10000 m Männer | 21.03.2015 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
2. | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:52,48 | min. |
3. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:54,38 | min. |
5. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:26,16 | min. |
6. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | DJK Weiden | 31:27,64 | min. |
7. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 32:00,96 | min. |
8. | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 32:07,78 | min. |
9. | Oppel, Christian | 1990 | BY | TV 1848 Coburg | 32:28,63 | min. |
10. | Schober, Andreas | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 32:51,49 | min. |
11. | Gonzalez Popoca, Giovani | 1982 | BY | LG Passau | 33:02,57 | min. |
12. | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:09,33 | min. |
13. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 33:13,13 | min. |
14. | Stich, Kilian | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:15,41 | min. |
17. | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 34:24,83 | min. |
18. | Salzberger, Rudolf | 1969 | BY | SWC Regensburg | 34:44,10 | min. |
19. | Englbrecht, Tim | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:54,56 | min. |
Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
10000 m Männer | 21.03.2015 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:55,92 | min. |
2. | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 34:01,76 | min. |
3. | Baumgartner, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:17,38 | min. |
4. | Hovan, Thomas | 1971 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 36:52,80 | min. |
10000 m Männer | 21.03.2015 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:52,48 | min. |
2. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:54,38 | min. |
3. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:26,16 | min. |
4. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | DJK Weiden | 31:27,64 | min. |
5. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 32:00,96 | min. |
6. | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 32:07,78 | min. |
7. | Oppel, Christian | 1990 | BY | TV 1848 Coburg | 32:28,63 | min. |
8. | Schober, Andreas | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 32:51,49 | min. |
9. | Gonzalez Popoca, Giovani | 1982 | BY | LG Passau | 33:02,57 | min. |
10. | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:09,33 | min. |
11. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 33:13,13 | min. |
12. | Stich, Kilian | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:15,41 | min. |
13. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:55,92 | min. |
14. | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 34:01,76 | min. |
15. | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 34:24,83 | min. |
16. | Salzberger, Rudolf | 1969 | BY | SWC Regensburg | 34:44,10 | min. |
17. | Englbrecht, Tim | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:54,56 | min. |
18. | Baumgartner, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:17,38 | min. |
19. | Hovan, Thomas | 1971 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 36:52,80 | min. |
Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Frauen |
10000 m Frauen | 21.03.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:41,38 | min. |
2. | Rausch, Monika | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:24,57 | min. |
3. | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:41,96 | min. |
4. | Balcarczyk, Nada | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 37:24,51 | min. |
5. | Straub, Juliane | 1984 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:54,81 | min. |
6. | Boldt, Constanze | 1973 | BY | SWC Regensburg | 37:56,73 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Telis Finanz Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Thomas Stockmeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meraner St. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 93057 Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941/47962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meldung@lg-regensburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 10 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 16 | 11 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 6 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 29 | 20 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 12 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 41 | 26 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 12 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 10 |
|
Wettkampfleiter | Tel 09491/90099 | eMail kurt.ring@lg-regensburg.de |
Kurt Ring, Anton-Scherübl-Str. 6, 93155 Hemau | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Josef Zwickenpflug | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenz für: BY/3290 LG TELIS FINANZ Regensburg |