Bayerischer Leichtathletik-Verband e.V. |
Bayerische Crosslauf-Meisterschaften 2015 |
am 28.02.2015 in Ingolstadt - Hindenburgpark, Von-der-Tann-Straße |
Ergebnisliste |
Seniorinnen W35-W70 6100m |
Seniorinnen W35-W70 6100m | Durchlaufwertung |
1. | /1. W35 | 140 | Adriaanse, Christiane | 1977 | TV 1848 Coburg | 25:11 |
2. | /1. W40 | 657 | Sattler, Bettina | 1974 | LG Zusam | 25:24 |
3. | /2. W40 | 366 | Kleiner, Yvonne | 1974 | LG Stadtwerke München | 25:49 |
4. | /1. W45 | 570 | Weber, Anita | 1968 | FTSV Straubing | 26:00 |
5. | /3. W40 | 369 | Stöckmann, Petra | 1974 | LG Stadtwerke München | 26:04 |
6. | /2. W35 | 303 | Schlichting-Förtsch, Carmen | 1978 | SC Kemmern | 26:25 |
7. | /2. W45 | 568 | Schön, Gertraud | 1970 | FTSV Straubing | 26:31 |
8. | /3. W35 | 126 | Zimmermann, Rosemarie | 1976 | Lauffeuer Chiemgau | 26:48 |
9. | /4. W40 | 367 | Kuchenbecker, Jessica | 1973 | LG Stadtwerke München | 26:54 |
10. | /1. W50 | 300 | Loza Hilares, Marcela | 1965 | ATSV Kallmünz | 27:08 |
11. | /2. W50 | 457 | Mayer-Tancic, Ulrike | 1965 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 27:16 |
12. | /4. W35 | 516 | Dorr, Andrea | 1977 | TSG 08 Roth | 27:23 |
13. | /3. W45 | 503 | Stich, Barbara | 1966 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 27:24 |
14. | /5. W35 | 550 | Baunach, Eva | 1976 | DJK Schweinfurt | 27:29 |
15. | /5. W40 | 123 | Lutz, Kerstin | 1974 | TSV Burghaslach | 27:31 |
16. | /3. W50 | 229 | Leibl, Irmgard | 1962 | TV Geiselhöring | 27:49 |
17. | /6. W40 | 483 | Zunner-Ferstl, Astrid | 1974 | SWC Regensburg | 27:53 |
18. | /7. W40 | 537 | Materna, Ingrid | 1973 | SVG Ruhstorf/Rott | 28:05 |
19. | /6. W35 | 475 | Hackl, Sonja | 1979 | SWC Regensburg | 28:18 |
20. | /7. W35 | 479 | Machura, Katharina | 1977 | SWC Regensburg | 28:35 |
21. | /4. W50 | 333 | Dinkelmeyer, Monika | 1963 | Mannschaft ohne Namen | 29:48 |
22. | /1. W55 | 534 | Flexeder, Sieglinde | 1959 | SVG Ruhstorf/Rott | 30:02 |
23. | /5. W50 | 368 | Körner, Stefanie | 1962 | LG Stadtwerke München | 30:06 |
24. | /4. W45 | 539 | Paternoster, Bettina | 1966 | SVG Ruhstorf/Rott | 30:08 |
25. | /5. W45 | 42 | Rothenberger, Angela | 1968 | TSV 1860 Ansbach | 30:21 |
26. | /6. W50 | 95 | Weichselbaumer, Maria Luise | 1964 | TSV Bad Endorf | 30:29 |
27. | /1. W60 | 18 | Kolesa, Gerlinde | 1954 | MTV 1881 Ingolstadt | 30:31 |
28. | /7. W50 | 572 | Rösner, Daniela | 1962 | Laufclub Tölzer Land | 30:33 |
29. | /8. W50 | 230 | Seidl, Silvia | 1962 | TV Geiselhöring | 31:16 |
30. | /2. W55 | 218 | Hoffmann, Renate | 1960 | Laufverein Region Geiselhöring | 31:19 |
31. | /2. W60 | 480 | Pfauser, Inge | 1953 | SWC Regensburg | 31:24 |
32. | /9. W50 | 540 | Röckl, Brigitte | 1961 | SVG Ruhstorf/Rott | 31:32 |
33. | /3. W55 | 220 | Hornig-Stoegbauer, Maria | 1956 | Laufverein Region Geiselhöring | 31:51 |
34. | /10. W50 | 228 | Kalusok, Karin | 1962 | TV Geiselhöring | 31:58 |
35. | /8. W35 | 135 | Kurt, Jutta | 1977 | Coburg Locals | 32:04 |
36. | /6. W45 | 567 | Hurt, Dr. Gabi | 1962 | FTSV Straubing | 32:17 |
37. | /3. W60 | 34 | Bergmann, Herta | 1951 | LC Aichach | 32:19 |
38. | /7. W45 | 380 | Unterholzner, Maria | 1968 | SpVgg Niederaichbach | 33:12 |
39. | /4. W55 | 384 | Fuhrmann, Carmen | 1959 | Team Klinikum Nürnberg | 33:36 |
40. | /11. W50 | 538 | Mitterecker, Vera | 1965 | SVG Ruhstorf/Rott | 33:48 |
41. | /4. W60 | 535 | Grasmann, Edith | 1952 | SVG Ruhstorf/Rott | 34:06 |
42. | /8. W45 | 374 | Appel, Henriette | 1969 | TSV 1862 Neuburg | 34:13 |
43. | /12. W50 | 217 | Bundlechner, Christa | 1962 | Laufverein Region Geiselhöring | 34:18 |
44. | /1. W70 | 304 | Vogler, Sibylle | 1944 | SC Kemmern | 35:25 |
45. | /1. W65 | 35 | Christl, Resi | 1948 | LC Aichach | 35:40 |
46. | /5. W60 | 563 | Heller, Hildegard | 1952 | LG Stadtbergen | 35:49 |
47. | /2. W70 | 391 | Schmittner, Gerlinde | 1945 | TV Ochsenfurt | 36:02 |
48. | /9. W45 | 536 | Holzbauer, Eva-Maria | 1962 | SVG Ruhstorf/Rott | 36:32 |
49. | /3. W70 | 58 | Perkampus, Ingrid | 1941 | LuT Aschaffenburg | 38:12 |
Seniorinnen W35-W70 6100m | Seniorinnen W35 |
1. | und Bayerische Meisterin |
/1. | 140 | Adriaanse, Christiane | 1977 | TV 1848 Coburg | 25:11 | |
2. | /6. | 303 | Schlichting-Förtsch, Carmen | 1978 | SC Kemmern | 26:25 |
3. | /8. | 126 | Zimmermann, Rosemarie | 1976 | Lauffeuer Chiemgau | 26:48 |
4. | /10. | 516 | Dorr, Andrea | 1977 | TSG 08 Roth | 27:23 |
5. | /12. | 550 | Baunach, Eva | 1976 | DJK Schweinfurt | 27:29 |
6. | /16. | 475 | Hackl, Sonja | 1979 | SWC Regensburg | 28:18 |
7. | /17. | 479 | Machura, Katharina | 1977 | SWC Regensburg | 28:35 |
8. | /20. | 135 | Kurt, Jutta | 1977 | Coburg Locals | 32:04 |
Seniorinnen W35-W70 6100m | Seniorinnen W40 |
1. | und Bayerische Meisterin |
/2. | 657 | Sattler, Bettina | 1974 | LG Zusam | 25:24 | |
2. | /3. | 366 | Kleiner, Yvonne | 1974 | LG Stadtwerke München | 25:49 |
3. | /5. | 369 | Stöckmann, Petra | 1974 | LG Stadtwerke München | 26:04 |
4. | /9. | 367 | Kuchenbecker, Jessica | 1973 | LG Stadtwerke München | 26:54 |
5. | /13. | 123 | Lutz, Kerstin | 1974 | TSV Burghaslach | 27:31 |
6. | /14. | 483 | Zunner-Ferstl, Astrid | 1974 | SWC Regensburg | 27:53 |
7. | /15. | 537 | Materna, Ingrid | 1973 | SVG Ruhstorf/Rott | 28:05 |
Seniorinnen W35-W70 6100m | Seniorinnen W45 |
1. | und Bayerische Meisterin |
/4. | 570 | Weber, Anita | 1968 | FTSV Straubing | 26:00 | |
2. | /7. | 568 | Schön, Gertraud | 1970 | FTSV Straubing | 26:31 |
3. | /11. | 503 | Stich, Barbara | 1966 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 27:24 |
4. | /18. | 539 | Paternoster, Bettina | 1966 | SVG Ruhstorf/Rott | 30:08 |
5. | /19. | 42 | Rothenberger, Angela | 1968 | TSV 1860 Ansbach | 30:21 |
6. | /21. | 567 | Hurt, Dr. Gabi | 1962 | FTSV Straubing | 32:17 |
7. | /22. | 380 | Unterholzner, Maria | 1968 | SpVgg Niederaichbach | 33:12 |
8. | /23. | 374 | Appel, Henriette | 1969 | TSV 1862 Neuburg | 34:13 |
9. | /24. | 536 | Holzbauer, Eva-Maria | 1962 | SVG Ruhstorf/Rott | 36:32 |
Seniorinnen W35-W70 6100m | Seniorinnen W50 |
1. | und Bayerische Meisterin |
/1. | 300 | Loza Hilares, Marcela | 1965 | ATSV Kallmünz | 27:08 | |
2. | /2. | 457 | Mayer-Tancic, Ulrike | 1965 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 27:16 |
3. | /3. | 229 | Leibl, Irmgard | 1962 | TV Geiselhöring | 27:49 |
4. | /4. | 333 | Dinkelmeyer, Monika | 1963 | Mannschaft ohne Namen | 29:48 |
5. | /6. | 368 | Körner, Stefanie | 1962 | LG Stadtwerke München | 30:06 |
6. | /7. | 95 | Weichselbaumer, Maria Luise | 1964 | TSV Bad Endorf | 30:29 |
7. | /9. | 572 | Rösner, Daniela | 1962 | Laufclub Tölzer Land | 30:33 |
8. | /10. | 230 | Seidl, Silvia | 1962 | TV Geiselhöring | 31:16 |
9. | /13. | 540 | Röckl, Brigitte | 1961 | SVG Ruhstorf/Rott | 31:32 |
10. | /15. | 228 | Kalusok, Karin | 1962 | TV Geiselhöring | 31:58 |
11. | /18. | 538 | Mitterecker, Vera | 1965 | SVG Ruhstorf/Rott | 33:48 |
12. | /20. | 217 | Bundlechner, Christa | 1962 | Laufverein Region Geiselhöring | 34:18 |
Seniorinnen W35-W70 6100m | Seniorinnen W55 |
1. | und Bayerische Meisterin |
/5. | 534 | Flexeder, Sieglinde | 1959 | SVG Ruhstorf/Rott | 30:02 | |
2. | /11. | 218 | Hoffmann, Renate | 1960 | Laufverein Region Geiselhöring | 31:19 |
3. | /14. | 220 | Hornig-Stoegbauer, Maria | 1956 | Laufverein Region Geiselhöring | 31:51 |
4. | /17. | 384 | Fuhrmann, Carmen | 1959 | Team Klinikum Nürnberg | 33:36 |
Seniorinnen W35-W70 6100m | Seniorinnen W60 |
1. | und Bayerische Meisterin |
/8. | 18 | Kolesa, Gerlinde | 1954 | MTV 1881 Ingolstadt | 30:31 | |
2. | /12. | 480 | Pfauser, Inge | 1953 | SWC Regensburg | 31:24 |
3. | /16. | 34 | Bergmann, Herta | 1951 | LC Aichach | 32:19 |
4. | /19. | 535 | Grasmann, Edith | 1952 | SVG Ruhstorf/Rott | 34:06 |
5. | /23. | 563 | Heller, Hildegard | 1952 | LG Stadtbergen | 35:49 |
Seniorinnen W35-W70 6100m | Seniorinnen W65 |
1. | und Bayerische Meisterin |
/22. | 35 | Christl, Resi | 1948 | LC Aichach | 35:40 |
Seniorinnen W35-W70 6100m | Seniorinnen W70 |
1. | und Bayerische Meisterin |
/21. | 304 | Vogler, Sibylle | 1944 | SC Kemmern | 35:25 | |
2. | /24. | 391 | Schmittner, Gerlinde | 1945 | TV Ochsenfurt | 36:02 |
3. | /25. | 58 | Perkampus, Ingrid | 1941 | LuT Aschaffenburg | 38:12 |
Seniorinnen W35-W70 6100m | Seniorinnen W35-W45 |
1. | und Bayerischer Mannschaftsmeister |
LG Stadtwerke München | 17 Pkt. |
366 | Kleiner, Yvonne | 1974 | 3 Pkt. | . | |
369 | Stöckmann, Petra | 1974 | 5 Pkt. | . | |
367 | Kuchenbecker, Jessica | 1973 | 9 Pkt. | . |
2. | FTSV Straubing | 32 Pkt. |
570 | Weber, Anita | 1968 | 4 Pkt. | . | |
568 | Schön, Gertraud | 1970 | 7 Pkt. | . | |
567 | Hurt, Dr. Gabi | 1962 | 21 Pkt. | . |
3. | SWC Regensburg | 47 Pkt. |
483 | Zunner-Ferstl, Astrid | 1974 | 14 Pkt. | . | |
475 | Hackl, Sonja | 1979 | 16 Pkt. | . | |
479 | Machura, Katharina | 1977 | 17 Pkt. | . |
4. | SVG Ruhstorf/Rott | 57 Pkt. |
537 | Materna, Ingrid | 1973 | 15 Pkt. | . | |
539 | Paternoster, Bettina | 1966 | 18 Pkt. | . | |
536 | Holzbauer, Eva-Maria | 1962 | 24 Pkt. | . |
Seniorinnen W35-W70 6100m | Seniorinnen W50 u.ä. |
1. | und Bayerischer Mannschaftsmeister |
TV Geiselhöring | 28 Pkt. |
229 | Leibl, Irmgard | 1962 | 3 Pkt. | . | |
230 | Seidl, Silvia | 1962 | 10 Pkt. | . | |
228 | Kalusok, Karin | 1962 | 15 Pkt. | . |
2. | SVG Ruhstorf/Rott | 36 Pkt. |
534 | Flexeder, Sieglinde | 1959 | 5 Pkt. | . | |
540 | Röckl, Brigitte | 1961 | 13 Pkt. | . | |
538 | Mitterecker, Vera | 1965 | 18 Pkt. | . |
3. | Laufverein Region Geiselhöring | 45 Pkt. |
218 | Hoffmann, Renate | 1960 | 11 Pkt. | . | |
220 | Hornig-Stoegbauer, Maria | 1956 | 14 Pkt. | . | |
217 | Bundlechner, Christa | 1962 | 20 Pkt. | . |
Senioren M50-M75 6100m |
Senioren M50-M75 6100m | Durchlaufwertung |
1. | /1. M50 | 157 | Herrmann, Hans Joachim | 1961 | LG Erlangen | 23:02 |
2. | /2. M50 | 465 | Hierl, Carl | 1965 | SWC Regensburg | 23:10 |
3. | /3. M50 | 112 | Negele, Richard | 1962 | TSV Bobingen | 23:52 |
4. | /1. M55 | 15 | Treffer, Albert | 1960 | MTV 1881 Ingolstadt | 24:14 |
5. | /4. M50 | 464 | Federsel, Thomas | 1963 | SWC Regensburg | 24:28 |
6. | /5. M50 | 528 | Paternoster, Gerhard | 1961 | SVG Ruhstorf/Rott | 24:33 |
7. | /6. M50 | 211 | Haack, Karl | 1965 | Laufverein Region Geiselhöring | 24:36 |
8. | /7. M50 | 208 | Baumgartner, Erwin | 1964 | Laufverein Region Geiselhöring | 24:38 |
9. | /8. M50 | 467 | Kreckl, Gottfried | 1964 | SWC Regensburg | 24:39 |
10. | /2. M55 | 492 | Huber, Winfried | 1960 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 24:44 |
11. | /3. M55 | 404 | Prager, Franz | 1957 | LG Passau | 24:45 |
12. | /9. M50 | 527 | Neudorfer, Josef | 1961 | SVG Ruhstorf/Rott | 24:54 |
13. | /4. M55 | 611 | Eckmüller, Herbert | 1960 | LG Wolfstein | 25:00 |
14. | /1. M65 | 89 | Dormann, Manfred | 1950 | TV Bad Brückenau | 25:03 |
15. | /10. M50 | 499 | Stübinger, Klaus | 1964 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 25:04 |
16. | /11. M50 | 76 | Schormeier, Karlheinz | 1964 | TG Viktoria Augsburg | 25:05 |
17. | /1. M60 | 525 | Lang, Ludwig | 1954 | SVG Ruhstorf/Rott | 25:06 |
18. | /5. M55 | 376 | Haas, Siegfried | 1956 | RSC Neukirchen | 25:07 |
19. | /12. M50 | 337 | Bisle, Johann | 1965 | Sportverein Mindelzell | 25:07 |
20. | /13. M50 | 302 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | 25:26 |
21. | /14. M50 | 155 | Fiedler, Jörg | 1962 | LG Erlangen | 25:36 |
22. | /15. M50 | 150 | Raab, Thomas | 1965 | FC Dombühl | 25:39 |
23. | /2. M60 | 423 | Mann, Hugo | 1954 | TSV Penzberg | 25:40 |
24. | /3. M60 | 495 | Müller, Erwin | 1955 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 25:45 |
25. | /4. M60 | 222 | Fries, Elmar | 1953 | TV Geiselhöring | 25:48 |
26. | /2. M65 | 486 | Herzgsell, Franz | 1949 | LG Reischenau-Zusamtal | 25:53 |
27. | /5. M60 | 16 | van Gemmeren, Hans-Jürgen | 1953 | MTV 1881 Ingolstadt | 26:00 |
28. | /3. M65 | 522 | Daudrich, Viktor | 1950 | SVG Ruhstorf/Rott | 26:15 |
29. | /16. M50 | 660 | Nester, Gerhard | 1964 | LG Nürnberg | 26:19 |
30. | /17. M50 | 124 | Danhauser, Stephan | 1961 | Lauffeuer Chiemgau | 26:29 |
31. | /18. M50 | 215 | Stifter, Georg | 1963 | Laufverein Region Geiselhöring | 26:33 |
32. | /4. M65 | 92 | Vogler, Reinhart | 1950 | TV Bad Brückenau | 26:42 |
33. | /6. M55 | 576 | Bauer, Dieter | 1957 | DJK Weiden | 26:48 |
34. | /6. M60 | 225 | Mayerhofer, Willi | 1953 | TV Geiselhöring | 26:52 |
35. | /19. M50 | 158 | Krug, Michael | 1964 | LG Erlangen | 26:56 |
36. | /7. M55 | 77 | Siegmund, Thomas | 1960 | TG Viktoria Augsburg | 27:01 |
37. | /20. M50 | 312 | Wildfeuer, Robert | 1965 | SLC Kirchberg | 27:04 |
38. | /8. M55 | 276 | Poellner, Ewald | 1959 | SG Indersdorf | 27:04 |
39. | /9. M55 | 372 | Aceto, Filippo | 1960 | TSV 1862 Neuburg | 27:07 |
40. | /10. M55 | 517 | Müller, Hermann | 1957 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | 27:12 |
41. | /11. M55 | 274 | Gronegger, Helmut | 1959 | SG Indersdorf | 27:15 |
42. | /12. M55 | 578 | Hofmann, Dr. Martin | 1959 | DJK Weiden | 27:23 |
43. | /13. M55 | 156 | Freudenberger, Hans | 1960 | LG Erlangen | 27:28 |
44. | /7. M60 | 342 | Bachmann, Elmar | 1954 | LG Stadtwerke München | 27:32 |
45. | /1. M70 | 524 | Huber, Dr. Wolfgang | 1945 | SVG Ruhstorf/Rott | 27:52 |
46. | /14. M55 | 596 | Buchner, Jürgen | 1959 | GEH-PUNKT Weißenburg | 27:54 |
47. | /8. M60 | 490 | Hiltwein, Wolfgang | 1952 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 28:08 |
48. | /9. M60 | 111 | Weps, Anton | 1955 | LG Bayerwald | 28:10 |
49. | /10. M60 | 278 | Seitz, Gerhard | 1954 | SG Indersdorf | 28:11 |
50. | /15. M55 | 79 | Weisheit, Kenneth | 1959 | TG Viktoria Augsburg | 28:18 |
51. | /21. M50 | 39 | Behrendt, Jörg | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 28:25 |
52. | /16. M55 | 468 | Lang, Horst | 1959 | SWC Regensburg | 28:36 |
53. | /5. M65 | 147 | Edelmann, Fritz | 1949 | TSV Dinkelsbühl | 28:43 |
54. | /6. M65 | 463 | Demuth, Harald | 1950 | SWC Regensburg | 28:46 |
55. | /7. M65 | 277 | Rauch, Michael | 1950 | SG Indersdorf | 28:50 |
56. | /11. M60 | 497 | Roth, Wolfgang | 1952 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 28:55 |
57. | /8. M65 | 532 | Sprenzinger, Erhard | 1948 | SVG Ruhstorf/Rott | 29:02 |
58. | /17. M55 | 529 | Pietsch, Joachim | 1960 | SVG Ruhstorf/Rott | 29:19 |
59. | /9. M65 | 69 | Speer, Peter | 1949 | MBB-SG Augsburg | 29:26 |
60. | /18. M55 | 526 | Moser, Max | 1956 | SVG Ruhstorf/Rott | 29:26 |
61. | /10. M65 | 223 | Gorbunow, Anton | 1949 | TV Geiselhöring | 29:43 |
62. | /19. M55 | 383 | Fuhrmann, Günter | 1956 | Team Klinikum Nürnberg | 29:44 |
63. | /1. M75 | 237 | Groß, Georg | 1938 | SVO Leichtathletik Germaringen | 30:04 |
64. | /11. M65 | 238 | Stadler, Alfred | 1949 | SVO Leichtathletik Germaringen | 30:05 |
65. | /2. M70 | 343 | Baumgardt, Wilfried | 1945 | LG Stadtwerke München | 30:40 |
66. | /3. M70 | 159 | Müller, Helmut | 1942 | LG Erlangen | 31:03 |
67. | /12. M65 | 325 | Janisch, Wolfgang | 1947 | SV Langenbach | 31:04 |
68. | /20. M55 | 209 | Dorrer, Wilhelm | 1956 | Laufverein Region Geiselhöring | 31:21 |
69. | /21. M55 | 273 | Fritsch, Peter | 1958 | SG Indersdorf | 31:25 |
70. | /4. M70 | 96 | Krautheim, Thomas | 1944 | TV Bad Grönenbach | 32:09 |
71. | /2. M75 | 212 | Laumer, Alfons | 1940 | Laufverein Region Geiselhöring | 32:49 |
72. | /5. M70 | 53 | Hümpfner, Peter | 1945 | LuT Aschaffenburg | 33:01 |
73. | /6. M70 | 166 | Anneser, Manfred | 1941 | SG Stadtwerke Freising | 33:15 |
74. | /7. M70 | 382 | Fechler, Bodo | 1941 | LG Nürnberg | 33:16 |
75. | /8. M70 | 521 | Buchlin, Pierre | 1942 | SVG Ruhstorf/Rott | 34:24 |
76. | /13. M65 | 239 | Wiederrich, Karlheinz | 1948 | SVO Leichtathletik Germaringen | 34:28 |
77. | /9. M70 | 449 | Reinwald, Paul | 1944 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:31 |
78. | /10. M70 | 28 | Rupprecht, Rudolf | 1943 | LC Aichach | 35:28 |
79. | /11. M70 | 338 | Meiler, Martin | 1944 | LAG Mittlere Isar | 36:38 |
Senioren M50-M75 6100m | Senioren M50 |
1. | und Bayerischer Meister |
/1. | 157 | Herrmann, Hans Joachim | 1961 | LG Erlangen | 23:02 | |
2. | /2. | 465 | Hierl, Carl | 1965 | SWC Regensburg | 23:10 |
3. | /3. | 112 | Negele, Richard | 1962 | TSV Bobingen | 23:52 |
4. | /5. | 464 | Federsel, Thomas | 1963 | SWC Regensburg | 24:28 |
5. | /6. | 528 | Paternoster, Gerhard | 1961 | SVG Ruhstorf/Rott | 24:33 |
6. | /7. | 211 | Haack, Karl | 1965 | Laufverein Region Geiselhöring | 24:36 |
7. | /8. | 208 | Baumgartner, Erwin | 1964 | Laufverein Region Geiselhöring | 24:38 |
8. | /9. | 467 | Kreckl, Gottfried | 1964 | SWC Regensburg | 24:39 |
9. | /12. | 527 | Neudorfer, Josef | 1961 | SVG Ruhstorf/Rott | 24:54 |
10. | /14. | 499 | Stübinger, Klaus | 1964 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 25:04 |
11. | /15. | 76 | Schormeier, Karlheinz | 1964 | TG Viktoria Augsburg | 25:05 |
12. | /17. | 337 | Bisle, Johann | 1965 | Sportverein Mindelzell | 25:07 |
13. | /18. | 302 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | 25:26 |
14. | /19. | 155 | Fiedler, Jörg | 1962 | LG Erlangen | 25:36 |
15. | /20. | 150 | Raab, Thomas | 1965 | FC Dombühl | 25:39 |
16. | /21. | 660 | Nester, Gerhard | 1964 | LG Nürnberg | 26:19 |
17. | /22. | 124 | Danhauser, Stephan | 1961 | Lauffeuer Chiemgau | 26:29 |
18. | /23. | 215 | Stifter, Georg | 1963 | Laufverein Region Geiselhöring | 26:33 |
19. | /25. | 158 | Krug, Michael | 1964 | LG Erlangen | 26:56 |
20. | /27. | 312 | Wildfeuer, Robert | 1965 | SLC Kirchberg | 27:04 |
21. | /36. | 39 | Behrendt, Jörg | 1962 | TSV 1860 Ansbach | 28:25 |
Senioren M50-M75 6100m | Senioren M55 |
1. | und Bayerischer Meister |
/4. | 15 | Treffer, Albert | 1960 | MTV 1881 Ingolstadt | 24:14 | |
2. | /10. | 492 | Huber, Winfried | 1960 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 24:44 |
3. | /11. | 404 | Prager, Franz | 1957 | LG Passau | 24:45 |
4. | /13. | 611 | Eckmüller, Herbert | 1960 | LG Wolfstein | 25:00 |
5. | /16. | 376 | Haas, Siegfried | 1956 | RSC Neukirchen | 25:07 |
6. | /24. | 576 | Bauer, Dieter | 1957 | DJK Weiden | 26:48 |
7. | /26. | 77 | Siegmund, Thomas | 1960 | TG Viktoria Augsburg | 27:01 |
8. | /28. | 276 | Poellner, Ewald | 1959 | SG Indersdorf | 27:04 |
9. | /29. | 372 | Aceto, Filippo | 1960 | TSV 1862 Neuburg | 27:07 |
10. | /30. | 517 | Müller, Hermann | 1957 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | 27:12 |
11. | /31. | 274 | Gronegger, Helmut | 1959 | SG Indersdorf | 27:15 |
12. | /32. | 578 | Hofmann, Dr. Martin | 1959 | DJK Weiden | 27:23 |
13. | /33. | 156 | Freudenberger, Hans | 1960 | LG Erlangen | 27:28 |
14. | /34. | 596 | Buchner, Jürgen | 1959 | GEH-PUNKT Weißenburg | 27:54 |
15. | /35. | 79 | Weisheit, Kenneth | 1959 | TG Viktoria Augsburg | 28:18 |
16. | /37. | 468 | Lang, Horst | 1959 | SWC Regensburg | 28:36 |
17. | /38. | 529 | Pietsch, Joachim | 1960 | SVG Ruhstorf/Rott | 29:19 |
18. | /39. | 526 | Moser, Max | 1956 | SVG Ruhstorf/Rott | 29:26 |
19. | /40. | 383 | Fuhrmann, Günter | 1956 | Team Klinikum Nürnberg | 29:44 |
20. | /41. | 209 | Dorrer, Wilhelm | 1956 | Laufverein Region Geiselhöring | 31:21 |
21. | /42. | 273 | Fritsch, Peter | 1958 | SG Indersdorf | 31:25 |
Senioren M50-M75 6100m | Senioren M60 |
1. | und Bayerischer Meister |
/2. | 525 | Lang, Ludwig | 1954 | SVG Ruhstorf/Rott | 25:06 | |
2. | /3. | 423 | Mann, Hugo | 1954 | TSV Penzberg | 25:40 |
3. | /4. | 495 | Müller, Erwin | 1955 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 25:45 |
4. | /5. | 222 | Fries, Elmar | 1953 | TV Geiselhöring | 25:48 |
5. | /7. | 16 | van Gemmeren, Hans-Jürgen | 1953 | MTV 1881 Ingolstadt | 26:00 |
6. | /10. | 225 | Mayerhofer, Willi | 1953 | TV Geiselhöring | 26:52 |
7. | /11. | 342 | Bachmann, Elmar | 1954 | LG Stadtwerke München | 27:32 |
8. | /13. | 490 | Hiltwein, Wolfgang | 1952 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 28:08 |
9. | /14. | 111 | Weps, Anton | 1955 | LG Bayerwald | 28:10 |
10. | /15. | 278 | Seitz, Gerhard | 1954 | SG Indersdorf | 28:11 |
11. | /19. | 497 | Roth, Wolfgang | 1952 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 28:55 |
Senioren M50-M75 6100m | Senioren M65 |
1. | und Bayerischer Meister |
/1. | 89 | Dormann, Manfred | 1950 | TV Bad Brückenau | 25:03 | |
2. | /6. | 486 | Herzgsell, Franz | 1949 | LG Reischenau-Zusamtal | 25:53 |
3. | /8. | 522 | Daudrich, Viktor | 1950 | SVG Ruhstorf/Rott | 26:15 |
4. | /9. | 92 | Vogler, Reinhart | 1950 | TV Bad Brückenau | 26:42 |
5. | /16. | 147 | Edelmann, Fritz | 1949 | TSV Dinkelsbühl | 28:43 |
6. | /17. | 463 | Demuth, Harald | 1950 | SWC Regensburg | 28:46 |
7. | /18. | 277 | Rauch, Michael | 1950 | SG Indersdorf | 28:50 |
8. | /20. | 532 | Sprenzinger, Erhard | 1948 | SVG Ruhstorf/Rott | 29:02 |
9. | /21. | 69 | Speer, Peter | 1949 | MBB-SG Augsburg | 29:26 |
10. | /22. | 223 | Gorbunow, Anton | 1949 | TV Geiselhöring | 29:43 |
11. | /24. | 238 | Stadler, Alfred | 1949 | SVO Leichtathletik Germaringen | 30:05 |
12. | /27. | 325 | Janisch, Wolfgang | 1947 | SV Langenbach | 31:04 |
13. | /34. | 239 | Wiederrich, Karlheinz | 1948 | SVO Leichtathletik Germaringen | 34:28 |
Senioren M50-M75 6100m | Senioren M70 |
1. | und Bayerischer Meister |
/12. | 524 | Huber, Dr. Wolfgang | 1945 | SVG Ruhstorf/Rott | 27:52 | |
2. | /25. | 343 | Baumgardt, Wilfried | 1945 | LG Stadtwerke München | 30:40 |
3. | /26. | 159 | Müller, Helmut | 1942 | LG Erlangen | 31:03 |
4. | /28. | 96 | Krautheim, Thomas | 1944 | TV Bad Grönenbach | 32:09 |
5. | /30. | 53 | Hümpfner, Peter | 1945 | LuT Aschaffenburg | 33:01 |
6. | /31. | 166 | Anneser, Manfred | 1941 | SG Stadtwerke Freising | 33:15 |
7. | /32. | 382 | Fechler, Bodo | 1941 | LG Nürnberg | 33:16 |
8. | /33. | 521 | Buchlin, Pierre | 1942 | SVG Ruhstorf/Rott | 34:24 |
9. | /35. | 449 | Reinwald, Paul | 1944 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:31 |
10. | /36. | 28 | Rupprecht, Rudolf | 1943 | LC Aichach | 35:28 |
11. | /37. | 338 | Meiler, Martin | 1944 | LAG Mittlere Isar | 36:38 |
Senioren M50-M75 6100m | Senioren M75 |
1. | und Bayerischer Meister |
/23. | 237 | Groß, Georg | 1938 | SVO Leichtathletik Germaringen | 30:04 | |
2. | /29. | 212 | Laumer, Alfons | 1940 | Laufverein Region Geiselhöring | 32:49 |
335 | Deuß, Peter | 1937 | LG Mettenheim | disq. | ||
600 | Schirmer, Hans Martin | 1939 | TSV Detag Wernberg | disq. |
Senioren M50-M75 6100m | Senioren M50-M55 |
