BASODINO SKYRACE +1000     OG CAS Locarno :: samedi 12 juillet 2014
Etat de résultats
Etat de résultats Classement par catégories Scratch hommes Scratch féminin  
Etat de résultats
Pl. Dos Nom-prénom Année Campo Temps Ecart Moy Par cat.
M20 (Uomini 20) (23)
1 60 LEONI Alan 1981 00:22:14 (1) 00:51:22,90 - 7.16 1° M20
2 5 GIOTTONINI Matteo 1985 00:22:35 (2) 00:51:55,77 à 32,87 7.08 2° M20
3 50 ZANINI Bubu 1990 00:22:53 (3) 00:53:19,06 à 1:56,16 6.9 3° M20
4 6 CHEDA Claudio 1977 00:24:08 (5) 00:55:11,00 à 3:48,1 6.67 4° M20
5 11 HALONEN Ville 1977 00:23:03 (4) 00:56:15,66 à 4:52,76 6.54 5° M20
6 91 BERTINI Matteo 1991 00:24:10 (6) 00:56:30,34 à 5:07,44 6.51 6° M20
7 8 BONETTI Carlo 1989 00:24:28 (7) 00:56:53,89 à 5:30,99 6.47 7° M20
8 224 ZANINI Daniele 1975 00:25:01 (8) 00:57:09,22 à 5:46,32 6.44 8° M20
9 58 BRUSCHETTI Daniele 1987 00:25:17 (10) 00:57:55,74 à 6:32,84 6.35 9° M20
10 59 CAPOFERRI Pietro 1982 00:25:12 (9) 00:58:10,65 à 6:47,75 6.32 10° M20
11 3 CACCIALANZA Ivo 1989 00:26:05 (12) 00:58:59,81 à 7:36,91 6.24 11° M20
12 7 PEDRINI Ivano 1979 00:25:42 (11) 00:59:16,87 à 7:53,97 6.21 12° M20
13 52 CERINI Davide 1975 00:26:11 (13) 01:01:48,83 à 10:25,93 5.95 13° M20
14 55 ZANINI Flavio 1976 00:26:32 (15) 01:02:29,88 à 11:06,98 5.89 14° M20
15 69 PELLONI Aron 1976 00:27:07 (17) 01:02:36,19 à 11:13,29 5.88 15° M20
16 71 FLACHSMANN Tiziano 1989 00:27:06 (16) 01:03:13,42 à 11:50,52 5.82 16° M20
17 80 FLOCCHINI Simone 1984 00:26:29 (14) 01:03:24,11 à 12:01,21 5.8 17° M20
18 228 BERNASCONI Maurizio 1978 00:27:56 (19) 01:04:24,25 à 13:01,35 5.71 18° M20
19 54 GARZOLI Alan 1977 00:27:53 (18) 01:05:03,55 à 13:40,65 5.65 19° M20
20 70 LAMPERT Remy 1992 00:28:45 (20) 01:07:10,86 à 15:47,96 5.48 20° M20
21 38 ATZENI Antonello 1976 00:29:40 (21) 01:07:31,83 à 16:08,93 5.45 21° M20
22 4 SALDARINI Geo 1989 00:32:51 (23) 01:17:54,89 à 26:31,99 4.72 22° M20
23 226 LANZ David 1980 00:30:52 (22) 01:18:57,80 à 27:34,9 4.66 23° M20
M40 (Uomini 40) (26)
1 2 FERRARI Adam 1973 00:21:30 (1) 00:49:45,52 49'45,52 7.39 1° M40
2 43 D'AMELIO Davide 1963 00:21:31 (2) 00:50:16,43 à 30,91 7.32 2° M40
3 46 BIRRA Fiorenzo 1960 00:22:25 (3) 00:51:47,08 à 2:01,56 7.1 3° M40
4 78 MERONI Alberto 1970 00:22:46 (4) 00:52:48,32 à 3:02,8 6.97 4° M40
5 73 CAMPONOVO Christian 1971 00:23:22 (5) 00:54:59,53 à 5:14,01 6.69 5° M40
6 48 LAFRANCA Jesse 1968 00:23:36 (6) 00:55:58,71 à 6:13,19 6.57 6° M40
7 76 FERRETTI Remo 1961 00:26:12 (7) 00:59:45,36 à 9:59,84 6.16 7° M40
8 40 PADULAZZI Gabriele 1967 00:26:14 (8) 01:01:38,37 à 11:52,85 5.97 8° M40
9 23 BRUSORIO Claudio 1959 00:26:19 (9) 01:02:06,92 à 12:21,4 5.92 9° M40
10 75 MURI Giorgio 1955 00:26:24 (10) 01:02:09,45 à 12:23,93 5.92 10° M40
11 51 BACCIARINI Yvan 1968 00:26:37 (13) 01:02:18,99 à 12:33,47 5.9 11° M40
12 24 DALESSI Giordano 1958 00:26:28 (11) 01:03:04,68 à 13:19,16 5.83 12° M40
13 72 ALMQUIST Kristian 1974 00:26:30 (12) 01:03:30,13 à 13:44,61 5.79 13° M40
14 223 FULGENZIO Mora 1972 00:27:43 (15) 01:04:03,56 à 14:18,04 5.74 14° M40
15 20 MARTINO Giuseppe 1968 00:27:10 (14) 01:04:26,86 à 14:41,34 5.71 15° M40
16 29 GROSSINI Tiziano 1965 00:29:36 (19) 01:06:05,18 à 16:19,66 5.57 16° M40
17 39 DONATI Flavio 1969 00:28:55 (16) 01:06:32,86 à 16:47,34 5.53 17° M40
18 26 TIETZ Mario 1969 00:28:58 (17) 01:07:02,23 à 17:16,71 5.49 18° M40
19 63 MADDALENA Riccardo 1966 00:29:33 (18) 01:07:27,45 à 17:41,93 5.45 19° M40
20 74 MINI Ettore 1959 00:29:45 (20) 01:09:43,09 à 19:57,57 5.28 20° M40
21 45 CHIAPPINI Pierfranco 1959 00:30:54 (23) 01:10:28,92 à 20:43,4 5.22 21° M40
22 28 BAUMER Andrea 1967 00:29:57 (21) 01:10:48,75 à 21:03,23 5.19 22° M40
23 65 BARCA Alessio 1968 00:31:02 (24) 01:11:25,46 à 21:39,94 5.15 23° M40
24 25 CODURI Arnoldo 1962 00:30:43 (22) 01:12:09,76 à 22:24,24 5.1 24° M40
25 21 FURINI Daniele 1966 00:31:55 (25) 01:18:01,66 à 28:16,14 4.71 25° M40
26 42 RODRIGUEZ Manuel 1956 00:35:44 (26) 01:27:17,88 à 37:32,36 4.21 26° M40
M60 (Uomini 60 e più) (11)
1 19 BERSACOLA Dino 1949 00:25:35 (1) 00:59:52,34 59'52,34 6.14 1° M60
2 47 PEDRETTI Sandro 1951 00:26:17 (2) 01:02:23,96 à 2:31,62 5.9 2° M60
3 13 MONA Sergio 1950 00:27:44 (3) 01:03:07,81 à 3:15,47 5.83 3° M60
4 15 ROTANZI Michele 1954 00:28:57 (4) 01:06:53,34 à 7:01 5.5 4° M60
5 221 NONELLA Luigi 1951 00:29:56 (5) 01:11:06,03 à 11:13,69 5.17 5° M60
6 77 SIMONA Gianni 1948 00:30:32 (6) 01:12:08,11 à 12:15,77 5.1 6° M60
7 16 CHEDA Guido 1946 00:32:51 (7) 01:15:49,54 à 15:57,2 4.85 7° M60
8 17 CARENINI Nicola 1947 00:33:36 (8) 01:18:03,45 à 18:11,11 4.71 8° M60
9 227 BERNASCONI Gianfranco 1949 00:34:05 (9) 01:24:50,44 à 24:58,1 4.34 9° M60
10 10 COSTANZO Giuseppe 1950 00:38:18 (10) 01:32:57,38 à 33:05,04 3.96 10° M60
11 18 RODARI Roberto 1954 00:42:04 (11) 01:41:42,40 à 41:50,06 3.62 11° M60
U20H (Speranze H) (2)
1 1 DELORENZI Roberto 1997 00:19:40 (1) 00:45:25,61 45'25,61 8.1 1° U20H
2 62 MADDALENA Jan 1996 00:30:10 (2) 01:08:43,60 à 23:17,99 5.35 2° U20H
W20 (Donne) (12)
1 57 FACCONI Manuela 1975 00:22:50 (1) 00:54:00,97 54'00,97 6.81 1° W20
2 35 MEDICI Moira 1976 00:27:16 (3) 01:03:16,62 à 9:15,65 5.81 2° W20
3 56 ZANINI Elodie 1980 00:27:09 (2) 01:05:08,96 à 11:07,99 5.65 3° W20
4 33 VANZINI Elena 1989 00:30:16 (4) 01:09:23,40 à 15:22,43 5.3 4° W20
5 34 PRANDI Romina 1979 00:31:35 (6) 01:12:22,47 à 18:21,5 5.08 5° W20
6 37 Agne Puckaite 1982 00:31:10 (5) 01:12:45,20 à 18:44,23 5.06 6° W20
7 90 BERTINI Lea 1992 00:32:42 (9) 01:14:03,41 à 20:02,44 4.97 7° W20
8 92 SIMONA Emanuela 1991 00:33:01 (10) 01:14:14,86 à 20:13,89 4.95 8° W20
9 44 CHIAPPUZZI Elisa 1979 00:32:38 (8) 01:15:28,07 à 21:27,1 4.87 9° W20
10 67 CARRADORE Cinzia 1984 00:32:07 (7) 01:15:57,00 à 21:56,03 4.84 10° W20
11 41 CONRAD Barbara 1977 00:33:17 (11) 01:20:22,75 à 26:21,78 4.58 11° W20
12 36 COSTANZO Alice 1992 00:34:31 (12) 01:21:38,25 à 27:37,28 4.51 12° W20
W40 (Donne 40) (12)
1 79 SERAFINI Susanna 1974 00:25:38 (1) 01:01:29,55 01h01'29,55 5.98 1° W40
2 222 THOMA Daniela 1972 00:27:48 (3) 01:04:33,17 à 3:03,62 5.7 2° W40
3 53 OSTHAUS Anna 1967 00:27:03 (2) 01:05:27,66 à 3:58,11 5.62 3° W40
4 9 WANGLER Katharina 1967 00:29:34 (6) 01:07:43,15 à 6:13,6 5.43 4° W40
5 32 ZAMBON Rita 1963 00:28:33 (4) 01:08:55,05 à 7:25,5 5.34 5° W40
6 68 PESTONI Scheila 1972 00:29:24 (5) 01:08:56,53 à 7:26,98 5.34 6° W40
7 30 BALLI Clara 1959 00:32:22 (8) 01:14:53,00 à 13:23,45 4.91 7° W40
8 61 CAPRARI Monica 1972 00:33:02 (10) 01:15:23,57 à 13:54,02 4.88 8° W40
9 49 PATOCCHI Tessa 1970 00:32:44 (9) 01:16:29,10 à 14:59,55 4.81 9° W40
10 31 CERUTTI Gloria 1960 00:32:01 (7) 01:16:30,78 à 15:01,23 4.81 10° W40
11 64 MASSERA Silvana 1965 00:33:28 (11) 01:17:26,28 à 15:56,73 4.75 11° W40
12 66 BARCA Sandra 1972 00:33:43 (12) 01:19:12,43 à 17:42,88 4.64 12° W40
W60 (Donne 50 e più) (1)
1 14 SARGENTI MENEGHELLI Marisa 1952 00:33:59 (1) 01:19:04,94 01h19'04,94 4.65 1° W60
WALKING (Uomini e Donne) (9)
1 229 ODERMATT Umberto 1958 00:33:47 (1) 01:23:50,60 01h23'50,60 4.39 1° WALKING
2 210 WALLIMANN Martina 1984 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 1° WALKING
3 211 CHEDA Morena 1985 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 2° WALKING
4 214 ILDE Mona 1950 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 2° WALKING
5 215 MEOLI Enrica 1967 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 3° WALKING
6 216 DAGANI Gemma 1965 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 4° WALKING
7 217 MEOLI Lisa 1985 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 5° WALKING
8 218 COLOMBI Oliver 1981 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 3° WALKING
9 219 SIMONA Renato 1946 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 4° WALKING

Classement par catégories
Pl. Dos Nom-prénom Année Campo Temps Ecart Moy Par cat.
U20H (Speranze H) (2)
1 1 DELORENZI Roberto 1997 00:19:40 (1) 00:45:25,61 - 8.1 1° U20H
2 62 MADDALENA Jan 1996 00:30:10 (2) 01:08:43,60 à 23:17,99 5.35 2° U20H
M20 (Uomini 20) (23)
1 60 LEONI Alan 1981 00:22:14 (1) 00:51:22,90 51'22,90 7.16 1° M20
2 5 GIOTTONINI Matteo 1985 00:22:35 (2) 00:51:55,77 à 32,87 7.08 2° M20
3 50 ZANINI Bubu 1990 00:22:53 (3) 00:53:19,06 à 1:56,16 6.9 3° M20
4 6 CHEDA Claudio 1977 00:24:08 (5) 00:55:11,00 à 3:48,1 6.67 4° M20
5 11 HALONEN Ville 1977 00:23:03 (4) 00:56:15,66 à 4:52,76 6.54 5° M20
6 91 BERTINI Matteo 1991 00:24:10 (6) 00:56:30,34 à 5:07,44 6.51 6° M20
7 8 BONETTI Carlo 1989 00:24:28 (7) 00:56:53,89 à 5:30,99 6.47 7° M20
8 224 ZANINI Daniele 1975 00:25:01 (8) 00:57:09,22 à 5:46,32 6.44 8° M20
9 58 BRUSCHETTI Daniele 1987 00:25:17 (10) 00:57:55,74 à 6:32,84 6.35 9° M20
10 59 CAPOFERRI Pietro 1982 00:25:12 (9) 00:58:10,65 à 6:47,75 6.32 10° M20
11 3 CACCIALANZA Ivo 1989 00:26:05 (12) 00:58:59,81 à 7:36,91 6.24 11° M20
12 7 PEDRINI Ivano 1979 00:25:42 (11) 00:59:16,87 à 7:53,97 6.21 12° M20
13 52 CERINI Davide 1975 00:26:11 (13) 01:01:48,83 à 10:25,93 5.95 13° M20
14 55 ZANINI Flavio 1976 00:26:32 (15) 01:02:29,88 à 11:06,98 5.89 14° M20
15 69 PELLONI Aron 1976 00:27:07 (17) 01:02:36,19 à 11:13,29 5.88 15° M20
16 71 FLACHSMANN Tiziano 1989 00:27:06 (16) 01:03:13,42 à 11:50,52 5.82 16° M20
17 80 FLOCCHINI Simone 1984 00:26:29 (14) 01:03:24,11 à 12:01,21 5.8 17° M20
18 228 BERNASCONI Maurizio 1978 00:27:56 (19) 01:04:24,25 à 13:01,35 5.71 18° M20
19 54 GARZOLI Alan 1977 00:27:53 (18) 01:05:03,55 à 13:40,65 5.65 19° M20
20 70 LAMPERT Remy 1992 00:28:45 (20) 01:07:10,86 à 15:47,96 5.48 20° M20
21 38 ATZENI Antonello 1976 00:29:40 (21) 01:07:31,83 à 16:08,93 5.45 21° M20
22 4 SALDARINI Geo 1989 00:32:51 (23) 01:17:54,89 à 26:31,99 4.72 22° M20
23 226 LANZ David 1980 00:30:52 (22) 01:18:57,80 à 27:34,9 4.66 23° M20
M40 (Uomini 40) (26)
1 2 FERRARI Adam 1973 00:21:30 (1) 00:49:45,52 49'45,52 7.39 1° M40
2 43 D'AMELIO Davide 1963 00:21:31 (2) 00:50:16,43 à 30,91 7.32 2° M40
3 46 BIRRA Fiorenzo 1960 00:22:25 (3) 00:51:47,08 à 2:01,56 7.1 3° M40
4 78 MERONI Alberto 1970 00:22:46 (4) 00:52:48,32 à 3:02,8 6.97 4° M40
5 73 CAMPONOVO Christian 1971 00:23:22 (5) 00:54:59,53 à 5:14,01 6.69 5° M40
6 48 LAFRANCA Jesse 1968 00:23:36 (6) 00:55:58,71 à 6:13,19 6.57 6° M40
7 76 FERRETTI Remo 1961 00:26:12 (7) 00:59:45,36 à 9:59,84 6.16 7° M40
8 40 PADULAZZI Gabriele 1967 00:26:14 (8) 01:01:38,37 à 11:52,85 5.97 8° M40
9 23 BRUSORIO Claudio 1959 00:26:19 (9) 01:02:06,92 à 12:21,4 5.92 9° M40
10 75 MURI Giorgio 1955 00:26:24 (10) 01:02:09,45 à 12:23,93 5.92 10° M40
11 51 BACCIARINI Yvan 1968 00:26:37 (13) 01:02:18,99 à 12:33,47 5.9 11° M40
12 24 DALESSI Giordano 1958 00:26:28 (11) 01:03:04,68 à 13:19,16 5.83 12° M40
13 72 ALMQUIST Kristian 1974 00:26:30 (12) 01:03:30,13 à 13:44,61 5.79 13° M40
14 223 FULGENZIO Mora 1972 00:27:43 (15) 01:04:03,56 à 14:18,04 5.74 14° M40
15 20 MARTINO Giuseppe 1968 00:27:10 (14) 01:04:26,86 à 14:41,34 5.71 15° M40
16 29 GROSSINI Tiziano 1965 00:29:36 (19) 01:06:05,18 à 16:19,66 5.57 16° M40
17 39 DONATI Flavio 1969 00:28:55 (16) 01:06:32,86 à 16:47,34 5.53 17° M40
18 26 TIETZ Mario 1969 00:28:58 (17) 01:07:02,23 à 17:16,71 5.49 18° M40
19 63 MADDALENA Riccardo 1966 00:29:33 (18) 01:07:27,45 à 17:41,93 5.45 19° M40
20 74 MINI Ettore 1959 00:29:45 (20) 01:09:43,09 à 19:57,57 5.28 20° M40
21 45 CHIAPPINI Pierfranco 1959 00:30:54 (23) 01:10:28,92 à 20:43,4 5.22 21° M40
22 28 BAUMER Andrea 1967 00:29:57 (21) 01:10:48,75 à 21:03,23 5.19 22° M40
23 65 BARCA Alessio 1968 00:31:02 (24) 01:11:25,46 à 21:39,94 5.15 23° M40
24 25 CODURI Arnoldo 1962 00:30:43 (22) 01:12:09,76 à 22:24,24 5.1 24° M40
25 21 FURINI Daniele 1966 00:31:55 (25) 01:18:01,66 à 28:16,14 4.71 25° M40
26 42 RODRIGUEZ Manuel 1956 00:35:44 (26) 01:27:17,88 à 37:32,36 4.21 26° M40
M60 (Uomini 60 e più) (11)
1 19 BERSACOLA Dino 1949 00:25:35 (1) 00:59:52,34 59'52,34 6.14 1° M60
2 47 PEDRETTI Sandro 1951 00:26:17 (2) 01:02:23,96 à 2:31,62 5.9 2° M60
3 13 MONA Sergio 1950 00:27:44 (3) 01:03:07,81 à 3:15,47 5.83 3° M60
4 15 ROTANZI Michele 1954 00:28:57 (4) 01:06:53,34 à 7:01 5.5 4° M60
5 221 NONELLA Luigi 1951 00:29:56 (5) 01:11:06,03 à 11:13,69 5.17 5° M60
6 77 SIMONA Gianni 1948 00:30:32 (6) 01:12:08,11 à 12:15,77 5.1 6° M60
7 16 CHEDA Guido 1946 00:32:51 (7) 01:15:49,54 à 15:57,2 4.85 7° M60
8 17 CARENINI Nicola 1947 00:33:36 (8) 01:18:03,45 à 18:11,11 4.71 8° M60
9 227 BERNASCONI Gianfranco 1949 00:34:05 (9) 01:24:50,44 à 24:58,1 4.34 9° M60
10 10 COSTANZO Giuseppe 1950 00:38:18 (10) 01:32:57,38 à 33:05,04 3.96 10° M60
11 18 RODARI Roberto 1954 00:42:04 (11) 01:41:42,40 à 41:50,06 3.62 11° M60
W40 (Donne 40) (12)
1 79 SERAFINI Susanna 1974 00:25:38 (1) 01:01:29,55 01h01'29,55 5.98 1° W40
2 222 THOMA Daniela 1972 00:27:48 (3) 01:04:33,17 à 3:03,62 5.7 2° W40
3 53 OSTHAUS Anna 1967 00:27:03 (2) 01:05:27,66 à 3:58,11 5.62 3° W40
4 9 WANGLER Katharina 1967 00:29:34 (6) 01:07:43,15 à 6:13,6 5.43 4° W40
5 32 ZAMBON Rita 1963 00:28:33 (4) 01:08:55,05 à 7:25,5 5.34 5° W40
6 68 PESTONI Scheila 1972 00:29:24 (5) 01:08:56,53 à 7:26,98 5.34 6° W40
7 30 BALLI Clara 1959 00:32:22 (8) 01:14:53,00 à 13:23,45 4.91 7° W40
8 61 CAPRARI Monica 1972 00:33:02 (10) 01:15:23,57 à 13:54,02 4.88 8° W40
9 49 PATOCCHI Tessa 1970 00:32:44 (9) 01:16:29,10 à 14:59,55 4.81 9° W40
10 31 CERUTTI Gloria 1960 00:32:01 (7) 01:16:30,78 à 15:01,23 4.81 10° W40
11 64 MASSERA Silvana 1965 00:33:28 (11) 01:17:26,28 à 15:56,73 4.75 11° W40
12 66 BARCA Sandra 1972 00:33:43 (12) 01:19:12,43 à 17:42,88 4.64 12° W40
W60 (Donne 50 e più) (1)
1 14 SARGENTI MENEGHELLI Marisa 1952 00:33:59 (1) 01:19:04,94 01h19'04,94 4.65 1° W60
W20 (Donne) (12)
1 57 FACCONI Manuela 1975 00:22:50 (1) 00:54:00,97 54'00,97 6.81 1° W20
2 35 MEDICI Moira 1976 00:27:16 (3) 01:03:16,62 à 9:15,65 5.81 2° W20
3 56 ZANINI Elodie 1980 00:27:09 (2) 01:05:08,96 à 11:07,99 5.65 3° W20
4 33 VANZINI Elena 1989 00:30:16 (4) 01:09:23,40 à 15:22,43 5.3 4° W20
5 34 PRANDI Romina 1979 00:31:35 (6) 01:12:22,47 à 18:21,5 5.08 5° W20
6 37 Agne Puckaite 1982 00:31:10 (5) 01:12:45,20 à 18:44,23 5.06 6° W20
7 90 BERTINI Lea 1992 00:32:42 (9) 01:14:03,41 à 20:02,44 4.97 7° W20
8 92 SIMONA Emanuela 1991 00:33:01 (10) 01:14:14,86 à 20:13,89 4.95 8° W20
9 44 CHIAPPUZZI Elisa 1979 00:32:38 (8) 01:15:28,07 à 21:27,1 4.87 9° W20
10 67 CARRADORE Cinzia 1984 00:32:07 (7) 01:15:57,00 à 21:56,03 4.84 10° W20
11 41 CONRAD Barbara 1977 00:33:17 (11) 01:20:22,75 à 26:21,78 4.58 11° W20
12 36 COSTANZO Alice 1992 00:34:31 (12) 01:21:38,25 à 27:37,28 4.51 12° W20
WALKING (Uomini e Donne) (9)
1 229 ODERMATT Umberto 1958 00:33:47 (1) 01:23:50,60 01h23'50,60 4.39 1° WALKING
2 210 WALLIMANN Martina 1984 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 1° WALKING
3 211 CHEDA Morena 1985 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 2° WALKING
4 214 ILDE Mona 1950 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 2° WALKING
5 215 MEOLI Enrica 1967 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 3° WALKING
6 216 DAGANI Gemma 1965 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 4° WALKING
7 217 MEOLI Lisa 1985 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 5° WALKING
8 218 COLOMBI Oliver 1981 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 3° WALKING
9 219 SIMONA Renato 1946 02:00:00,00 à 36:09,4 3.07 4° WALKING

Scratch hommes
Pl. Dos Nom-prénom Année Campo Temps Ecart Moy Par cat.
1 1 DELORENZI Roberto 1997 00:19:40 (1) 00:45:25,61 - 8.1 1° U20H
2 2 FERRARI Adam 1973 00:21:30 (2) 00:49:45,52 à 4:19,91 7.39 1° M40
3 43 D'AMELIO Davide 1963 00:21:31 (3) 00:50:16,43 à 4:50,82 7.32 2° M40
4 60 LEONI Alan 1981 00:22:14 (4) 00:51:22,90 à 5:57,29 7.16 1° M20
5 46 BIRRA Fiorenzo 1960 00:22:25 (5) 00:51:47,08 à 6:21,47 7.1 3° M40
6 5 GIOTTONINI Matteo 1985 00:22:35 (6) 00:51:55,77 à 6:30,16 7.08 2° M20
7 78 MERONI Alberto 1970 00:22:46 (7) 00:52:48,32 à 7:22,71 6.97 4° M40
8 50 ZANINI Bubu 1990 00:22:53 (8) 00:53:19,06 à 7:53,45 6.9 3° M20
9 73 CAMPONOVO Christian 1971 00:23:22 (10) 00:54:59,53 à 9:33,92 6.69 5° M40
10 6 CHEDA Claudio 1977 00:24:08 (12) 00:55:11,00 à 9:45,39 6.67 4° M20
11 48 LAFRANCA Jesse 1968 00:23:36 (11) 00:55:58,71 à 10:33,1 6.57 6° M40
12 11 HALONEN Ville 1977 00:23:03 (9) 00:56:15,66 à 10:50,05 6.54 5° M20
13 91 BERTINI Matteo 1991 00:24:10 (13) 00:56:30,34 à 11:04,73 6.51 6° M20
14 8 BONETTI Carlo 1989 00:24:28 (14) 00:56:53,89 à 11:28,28 6.47 7° M20
15 224 ZANINI Daniele 1975 00:25:01 (15) 00:57:09,22 à 11:43,61 6.44 8° M20
16 58 BRUSCHETTI Daniele 1987 00:25:17 (17) 00:57:55,74 à 12:30,13 6.35 9° M20
17 59 CAPOFERRI Pietro 1982 00:25:12 (16) 00:58:10,65 à 12:45,04 6.32 10° M20
18 3 CACCIALANZA Ivo 1989 00:26:05 (20) 00:58:59,81 à 13:34,2 6.24 11° M20
19 7 PEDRINI Ivano 1979 00:25:42 (19) 00:59:16,87 à 13:51,26 6.21 12° M20
20 76 FERRETTI Remo 1961 00:26:12 (22) 00:59:45,36 à 14:19,75 6.16 7° M40
21 19 BERSACOLA Dino 1949 00:25:35 (18) 00:59:52,34 à 14:26,73 6.14 1° M60
22 40 PADULAZZI Gabriele 1967 00:26:14 (23) 01:01:38,37 à 16:12,76 5.97 8° M40
23 52 CERINI Davide 1975 00:26:11 (21) 01:01:48,83 à 16:23,22 5.95 13° M20
24 23 BRUSORIO Claudio 1959 00:26:19 (25) 01:02:06,92 à 16:41,31 5.92 9° M40
25 75 MURI Giorgio 1955 00:26:24 (26) 01:02:09,45 à 16:43,84 5.92 10° M40
26 51 BACCIARINI Yvan 1968 00:26:37 (31) 01:02:18,99 à 16:53,38 5.9 11° M40
27 47 PEDRETTI Sandro 1951 00:26:17 (24) 01:02:23,96 à 16:58,35 5.9 2° M60
28 55 ZANINI Flavio 1976 00:26:32 (30) 01:02:29,88 à 17:04,27 5.89 14° M20
29 69 PELLONI Aron 1976 00:27:07 (33) 01:02:36,19 à 17:10,58 5.88 15° M20
30 24 DALESSI Giordano 1958 00:26:28 (27) 01:03:04,68 à 17:39,07 5.83 12° M40
31 13 MONA Sergio 1950 00:27:44 (36) 01:03:07,81 à 17:42,2 5.83 3° M60
32 71 FLACHSMANN Tiziano 1989 00:27:06 (32) 01:03:13,42 à 17:47,81 5.82 16° M20
33 80 FLOCCHINI Simone 1984 00:26:29 (28) 01:03:24,11 à 17:58,5 5.8 17° M20
34 72 ALMQUIST Kristian 1974 00:26:30 (29) 01:03:30,13 à 18:04,52 5.79 13° M40
35 223 FULGENZIO Mora 1972 00:27:43 (35) 01:04:03,56 à 18:37,95 5.74 14° M40
36 228 BERNASCONI Maurizio 1978 00:27:56 (38) 01:04:24,25 à 18:58,64 5.71 18° M20
37 20 MARTINO Giuseppe 1968 00:27:10 (34) 01:04:26,86 à 19:01,25 5.71 15° M40
38 54 GARZOLI Alan 1977 00:27:53 (37) 01:05:03,55 à 19:37,94 5.65 19° M20
39 29 GROSSINI Tiziano 1965 00:29:36 (44) 01:06:05,18 à 20:39,57 5.57 16° M40
40 39 DONATI Flavio 1969 00:28:55 (40) 01:06:32,86 à 21:07,25 5.53 17° M40
41 15 ROTANZI Michele 1954 00:28:57 (41) 01:06:53,34 à 21:27,73 5.5 4° M60
42 26 TIETZ Mario 1969 00:28:58 (42) 01:07:02,23 à 21:36,62 5.49 18° M40
43 70 LAMPERT Remy 1992 00:28:45 (39) 01:07:10,86 à 21:45,25 5.48 20° M20
44 63 MADDALENA Riccardo 1966 00:29:33 (43) 01:07:27,45 à 22:01,84 5.45 19° M40
45 38 ATZENI Antonello 1976 00:29:40 (45) 01:07:31,83 à 22:06,22 5.45 21° M20
46 62 MADDALENA Jan 1996 00:30:10 (49) 01:08:43,60 à 23:17,99 5.35 2° U20H
47 74 MINI Ettore 1959 00:29:45 (46) 01:09:43,09 à 24:17,48 5.28 20° M40
48 45 CHIAPPINI Pierfranco 1959 00:30:54 (53) 01:10:28,92 à 25:03,31 5.22 21° M40
49 28 BAUMER Andrea 1967 00:29:57 (48) 01:10:48,75 à 25:23,14 5.19 22° M40
50 221 NONELLA Luigi 1951 00:29:56 (47) 01:11:06,03 à 25:40,42 5.17 5° M60
51 65 BARCA Alessio 1968 00:31:02 (54) 01:11:25,46 à 25:59,85 5.15 23° M40
52 77 SIMONA Gianni 1948 00:30:32 (50) 01:12:08,11 à 26:42,5 5.1 6° M60
53 25 CODURI Arnoldo 1962 00:30:43 (51) 01:12:09,76 à 26:44,15 5.1 24° M40
54 16 CHEDA Guido 1946 00:32:51 (56) 01:15:49,54 à 30:23,93 4.85 7° M60
55 4 SALDARINI Geo 1989 00:32:51 (56) 01:17:54,89 à 32:29,28 4.72 22° M20
56 21 FURINI Daniele 1966 00:31:55 (55) 01:18:01,66 à 32:36,05 4.71 25° M40
57 17 CARENINI Nicola 1947 00:33:36 (58) 01:18:03,45 à 32:37,84 4.71 8° M60
58 226 LANZ David 1980 00:30:52 (52) 01:18:57,80 à 33:32,19 4.66 23° M20
59 229 ODERMATT Umberto 1958 00:33:47 (59) 01:23:50,60 à 38:24,99 4.39 1° WALKING
60 227 BERNASCONI Gianfranco 1949 00:34:05 (60) 01:24:50,44 à 39:24,83 4.34 9° M60
61 42 RODRIGUEZ Manuel 1956 00:35:44 (61) 01:27:17,88 à 41:52,27 4.21 26° M40
62 10 COSTANZO Giuseppe 1950 00:38:18 (62) 01:32:57,38 à 47:31,77 3.96 10° M60
63 18 RODARI Roberto 1954 00:42:04 (63) 01:41:42,40 à 56:16,79 3.62 11° M60
64 211 CHEDA Morena 1985 02:00:00,00 à 1:14:34,39 3.07 2° WALKING
65 218 COLOMBI Oliver 1981 02:00:00,00 à 1:14:34,39 3.07 3° WALKING
66 219 SIMONA Renato 1946 02:00:00,00 à 1:14:34,39 3.07 4° WALKING

Scratch féminin
Pl. Dos Nom-prénom Année Campo Temps Ecart Moy Par cat.
1 57 FACCONI Manuela 1975 00:22:50 (1) 00:54:00,97 - 6.81 1° W20
2 79 SERAFINI Susanna 1974 00:25:38 (2) 01:01:29,55 à 7:28,58 5.98 1° W40
