| Deutscher Leichtathletik-Verband |
| Deutsche Meisterschaften 10.000m/5.000m 2014 |
| am 3.05.2014 in Aichach - Josef-Bestler-Stadion, Schulstraße, 86551 Aichach |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 600 m Männer | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 1:26,85 | min. |
| 2. | Kölbl, Christian | 1981 | BY | TG Viktoria Augsburg | 1:31,70 | min. |
| 3000 m Männer | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Zewudie, Eshetu | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:44,02 | min. |
| 2. | Völkl, Korbinian | 1991 | BY | DJK Weiden | 8:46,69 | min. |
| 3. | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:47,01 | min. |
| 4. | Williamson, Jamie | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:47,91 | min. |
| 5. | Gonzalez Popoca, Giovani | 1982 | BY | LG Passau | 8:50,27 | min. |
| 6. | Weinländer, Bernhard | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 9:12,51 | min. |
| 7. | Schindler, Sebastian | 1996 | BY | LG Erlangen | 9:27,97 | min. |
| 8. | Loschko, Korbinian | 1996 | BY | LG Aichach-Rehling | 9:30,12 | min. |
| 9. | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 10:02,42 | min. |
| 10. | Martin, Helmut | 1960 | BY | TG Viktoria Augsburg | 13:19,44 | min. |
| 10000 m Männer | 3.05.2014 |
| Finale |
| 1. | und Deutscher Meister |
| Ringer, Richard | 1989 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 28:28,96 | min. |
| 2. | Stiller, Jakob | 1986 | SN | LAZ Leipzig | 28:54,18 | min. |
| 3. | Sonnenberg, Nico | 1991 | HE | LG Eintrracht Frankfurt | 29:02,44 | min. |
| 4. | Siedenstein, Tim-Arne | 1989 | WE | SG Wenden | 29:03,05 | min. |
| 5. | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | SCB Berlin | 29:09,38 | min. |
| 6. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 29:11,82 | min. |
| 7. | Pfeiffer, Hendrik | 1993 | WE | TV Wattenscheid 01 | 29:16,14 | min. |
| 8. | Nerkamp, Jens | 1989 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 29:16,77 | min. |
| 9. | Reinwand, Sebastian | 1987 | BY | TSG 08 Roth | 29:37,97 | min. |
| 10. | Arbogast, Jannik | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 29:38,66 | min. |
| 11. | Hendtke, Stefan | 1991 | BB | SC Potsdam | 29:44,63 | min. |
| 12. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:48,08 | min. |
| 13. | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:48,13 | min. |
| 14. | Dietz, Thorben | 1989 | WE | LG Dorsten | 30:17,38 | min. |
| 15. | Katib, Joseph | 1982 | BY | TSG 08 Roth | 30:42,93 | min. |
| 16. | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 30:58,85 | min. |
| 17. | Fabianowski, Dominik | 1989 | NO | ASV Köln | 31:03,67 | min. |
| 18. | Krukowski, Tim | 1996 | ST | SC Magdeburg | 31:07,03 | min. |
| 19. | Steininger, Moritz | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:27,77 | min. |
| 20. | Unewisse, Frederik | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 31:36,90 | min. |
| 21. | Zillig, Ruben | 1992 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 31:37,61 | min. |
| Beverungen, Jonas | 1990 | WE | TV Wattenscheid 01 | aufg. |
| Motschmann, Johannes | 1994 | ST | SC Magdeburg | aufg. |
| Grunenberg, Karol | 1987 | NO | ASV Duisburg | aufg. |
| Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | aufg. |
| Außer Wertung |
| Pfeil, Valentin | 1988 | AUT | Österreich | 29:30,00 | min. |
| Wanders, Julien | 1996 | SUI | Schweiz | 30:05,13 | min. |
| Steinhammer, Christian | 1988 | AUT | Österreich | aufg. |
| Junioren U23 |
| 10000 m M U23 | 3.05.2014 |
| Finale |
| 1. | und Deutscher Meister |
| Pfeiffer, Hendrik | 1993 | WE | TV Wattenscheid 01 | 29:16,14 | min. |
| 2. | Arbogast, Jannik | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 29:38,66 | min. |
| 3. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:48,08 | min. |
| 4. | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:48,13 | min. |
| 5. | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 30:58,85 | min. |
| 6. | Krukowski, Tim | 1996 | ST | SC Magdeburg | 31:07,03 | min. |
| 7. | Steininger, Moritz | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:27,77 | min. |
| 8. | Unewisse, Frederik | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 31:36,90 | min. |
| 9. | Zillig, Ruben | 1992 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 31:37,61 | min. |
| Motschmann, Johannes | 1994 | ST | SC Magdeburg | aufg. |
| Außer Wertung |
| Wanders, Julien | 1996 | SUI | Schweiz | 30:05,13 | min. |
| Senioren M35 |
| 10000 m Sen. M35 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | und Deutscher Meister |
| McLeod, Andrew | 1977 | BY | TG Viktoria Augsburg | 31:52,74 | min. |
| 2. | Kruck, Karsten | 1978 | NO | ASV Duisburg | 32:16,99 | min. |
| 3. | Schober, Andreas | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 32:17,56 | min. |
| 4. | Abraham, Philippe | 1976 | NO | LAC THG Kettwig | 33:51,64 | min. |
| 5. | Dr. Frank, Marcel | 1978 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 34:21,83 | min. |
| Senioren M40 |
| 10000 m Sen. M40 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | und Deutscher Meister |
| Borggrefe, Fabian | 1972 | ST | SG Spergau | 31:19,71 | min. |
| 2. | Böhme, Solomon | 1970 | BE | OSC Berlin | 32:03,89 | min. |
| 3. | Zehnder, Jürgen | 1974 | HE | TSV Pfungstadt | 32:55,98 | min. |
| 4. | Heimel, Andreas | 1972 | HE | LC Olympia Wiesbaden | 33:03,23 | min. |
| 5. | Müller, Andre | 1972 | WE | TG Harkort Wetter | 33:13,34 | min. |
| 6. | Müller, Matthias | 1973 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 33:29,07 | min. |
| 7. | Özaykut, Heiko | 1972 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 33:35,46 | min. |
| 8. | Seelbach, Knut | 1974 | WE | SG Wenden | 33:48,17 | min. |
| 9. | Dumann, Axel | 1972 | BE | OSC Berlin | 33:56,38 | min. |
| 10. | Rapp, Stephan | 1972 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 33:57,92 | min. |
| Senioren M45 |
| 10000 m Sen. M45 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
| 1. | und Deutscher Meister |
| Salzberger, Rudolf | 1969 | BY | SWC Regensburg | 33:31,68 | min. |
| 2. | Kersten, Sven | 1968 | BE | OSC Berlin | 33:58,98 | min. |
| 3. | Brockfeld, Stefan | 1966 | WE | TuS Deuz | 33:59,89 | min. |
| 4. | Stecker, Harald | 1965 | BY | TV Jahn Kempten | 34:22,33 | min. |
| 5. | Kozlowski, Peter | 1965 | BY | SWC Regensburg | 34:32,78 | min. |
| 6. | Wild, Roland | 1968 | BY | LG Bamberg | 34:35,18 | min. |
| 7. | Breyer, Ralf | 1969 | BA | TV Tiengen von 1928 | 35:12,00 | min. |
| 8. | Dietrich, Roland | 1966 | RL | TuS Mayen | 36:24,74 | min. |
| Senioren M50 |
| 10000 m Sen. M50 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
| 1. | und Deutscher Meister |
| Herrmann, Hans Joachim | 1961 | BY | LG Erlangen | 33:28,70 | min. |
| 2. | Prieske, Klaus | 1964 | HH | Hamburger Laufladen | 34:02,63 | min. |
| 3. | Hobmaier, Reinmund | 1962 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 34:10,15 | min. |
| 4. | Sonneck, Jürgen | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 34:13,86 | min. |
| 5. | Habel, Jürgen | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 34:44,77 | min. |
| 6. | Zipse, Gerold | 1963 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 35:07,64 | min. |
| 7. | Stübinger, Klaus | 1964 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 35:17,63 | min. |
| 8. | Marohn, Thomas | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 35:46,63 | min. |
| 9. | Oefele, Josef | 1961 | BY | LC Aichach | 36:13,07 | min. |
| Senioren M55 |
| 10000 m Sen. M55 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
| 1. | und Deutscher Meister |
| Theofel, Jürgen | 1958 | HE | FV Wallau | 35:00,45 | min. |
| 2. | Hartmann, Uwe | 1959 | SL | LC Warndt | 35:11,30 | min. |
| 3. | Stoll, Christian | 1959 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 35:21,49 | min. |
| 4. | Hörmann, Hans | 1958 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 35:34,10 | min. |
| 5. | Tuch, Jürgen | 1956 | TH | ASV Erfurt | 35:54,86 | min. |
| 6. | Gottschalk, Bernhard | 1958 | BY | LG Zusam | 36:16,85 | min. |
| 7. | Müller, Erwin | 1955 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 36:57,29 | min. |
| 8. | Löwenhagen, Klaus | 1957 | BY | TG Viktoria Augsburg | 37:22,87 | min. |
| 9. | Schuler, Johann | 1958 | BY | LG Bamberg | 39:52,74 | min. |
| Senioren M60 |
| 10000 m Sen. M60 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | und Deutscher Meister |
| Schüttler, Wilhelm | 1954 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 36:41,00 | min. |
| 2. | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 36:59,55 | min. |
| 3. | Dietrich, Jörg | 1954 | SL | LC Warndt | 38:14,78 | min. |
| 4. | Lippold, Günther | 1953 | WÜ | LG Filder | 40:01,90 | min. |
| 5. | Prohl, Winfried | 1954 | BY | TuS Bad Aibling | 40:44,10 | min. |
| 6. | Boeck, Ludwig | 1954 | BY | FT Jahn Landsberg | 41:14,14 | min. |
| 7. | Mettner, Henry | 1954 | WE | USC Bochum | 41:35,14 | min. |
| Senioren M65 |
| 10000 m Sen. M65 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | und Deutscher Meister |
| Schmidt, Winfried | 1948 | NO | TuS Köln rrh. | 36:57,39 | min. |
| 2. | Herzgsell, Franz | 1949 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 37:16,78 | min. |
| 3. | Nehring, Wolfgang | 1946 | WÜ | VfL Ostelsheim | 39:14,20 | min. |
| 4. | Krehl, Günter | 1948 | WÜ | VfL Ostelsheim | 41:40,62 | min. |
| 5. | Speer, Peter | 1949 | BY | MBB-SG Augsburg | 41:41,76 | min. |
| Senioren M70 |
| 10000 m Sen. M70 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | und Deutscher Meister |
| Müller, Helmut | 1942 | BY | LG Erlangen | 42:39,31 | min. |
| Schlenker, Edmund | 1944 | WÜ | VfL Ostelsheim | aufg. |
| Senioren M75 |
| 10000 m Sen. M75 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | und Deutscher Meister |
| Walter, Albert | 1939 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 42:10,12 | min. |
| 2. | Groß, Georg | 1938 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | 42:25,08 | min. |
| 3. | Hube, Erwin | 1939 | BA | LG Kurpfalz | 46:57,01 | min. |
| Senioren M80 |
| 10000 m Sen. M80 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | und Deutscher Meister |
| Nowakowski, Adolf | 1933 | WÜ | LSG Aalen | 58:20,96 | min. |
| Frauen |
| 600 m Frauen | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Hirscher, Kerstin | 1989 | BY | TG Viktoria Augsburg | 1:41,07 | min. |
| 2. | Zimmermann, Leandra | 1997 | BY | TG Viktoria Augsburg | 1:41,45 | min. |
| 3. | Hartl, Agnes | 1988 | BY | LC Aichach | 1:42,28 | min. |
| 3000 m Frauen | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Hohl, Anne | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 10:11,89 | min. |
| 2. | Siebert, Mareike | 1991 | BY | LAG Mittlere Isar | 10:25,79 | min. |
| 3. | Hösl, Anna | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 10:30,35 | min. |
| 4. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 10:31,74 | min. |
| 5. | Sager, Salome | 1996 | BY | TG Viktoria Augsburg | 10:41,04 | min. |
| 6. | Pichlmaier, Bernadette | 1969 | BY | LAG Mittlere Isar | 10:48,71 | min. |
| 7. | Griesche, Valerie | 1995 | BY | DJK Ingolstadt | 11:01,39 | min. |
| 8. | Neugebauer, Kai-Louise | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 11:20,32 | min. |
| 9. | Nixdorf, Sofie | 1999 | BY | DJK Ingolstadt | 11:27,66 | min. |
| 10000 m Frauen | 3.05.2014 |
| Finale |
| 1. | und Deutsche Meisterin |
| Harrer, Corinna | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:27,75 | min. |
| 2. | Mockenhaupt, Sabrina | 1980 | RL | LG Sieg | 32:29,26 | min. |
| 3. | Kock, Maren | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:14,32 | min. |
| 4. | Volke, Steffi | 1976 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:20,17 | min. |
| 5. | Heim, Thea | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:53,00 | min. |
| 6. | Bechtloff, Mareike | 1990 | TH | ASV Erfurt | 34:53,06 | min. |
| 7. | Tränkle, Melina | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 35:04,23 | min. |
| 8. | Galuschka, Julia | 1979 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:20,54 | min. |
| 9. | Eltschkner, Sandra | 1987 | MV | SG Greifswald | 35:25,96 | min. |
| 10. | Walloch, Christina | 1980 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 35:55,21 | min. |
| 11. | Al-Sayad, Mayada | 1992 | BE | 1. VfL Fort. Marzahn | 36:16,00 | min. |
| 12. | Schmidt, Silke | 1959 | NO | mettmann-sport | 36:16,53 | min. |
| 13. | Högl, Regina | 1993 | BY | LG Region Landshut | 36:50,31 | min. |
| 14. | Buil, Melina | 1994 | NO | SV Sonsbeck | 37:01,82 | min. |
| 15. | Gmehling, Katharina | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 38:24,14 | min. |
| Diethers, Andrea | 1984 | HH | Lauf Team Haspa Marath Hamburg | aufg. |
| Außer Wertung |
| Burri, Livia | 1987 | SUI | Schweiz | 33:58,86 | min. |
| Baierl, Anita | 1988 | AUT | Österreich | 34:00,48 | min. |
| Widmer, Jasmin | 1988 | SUI | Schweiz | 34:15,87 | min. |
| Juniorinnen U23 |
| 10000 m W U23 | 3.05.2014 |
| Finale |
| 1. | und Deutsche Meisterin |
| Heim, Thea | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:53,00 | min. |
| 2. | Tränkle, Melina | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 35:04,23 | min. |
| 3. | Al-Sayad, Mayada | 1992 | BE | 1. VfL Fort. Marzahn | 36:16,00 | min. |
| 4. | Högl, Regina | 1993 | BY | LG Region Landshut | 36:50,31 | min. |
| 5. | Buil, Melina | 1994 | NO | SV Sonsbeck | 37:01,82 | min. |
| 6. | Gmehling, Katharina | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 38:24,14 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 5000 m WJ U20 | 3.05.2014 |
| Finale |
| 1. | und Deutsche Meisterin |
| Reh, Alina | 1997 | WÜ | TSV Erbach | 15:55,82 | min. |
| 2. | Struck, Mailin | 1996 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 16:27,72 | min. |
| 3. | Meyer, Lea | 1997 | NI | VfL Löningen | 16:51,54 | min. |
| 4. | Niemeyer, Hannah | 1995 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 16:57,59 | min. |
| 5. | Hehr, Antonia | 1996 | NI | SV Molbergen | 17:07,79 | min. |
| 6. | Dattke, Miriam | 1998 | BE | SCB Berlin | 17:08,55 | min. |
| 7. | Balcarczyk, Nada | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 17:13,40 | min. |
| 8. | Emmenecker, Leyla | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 17:22,23 | min. |
| 9. | Wölfl, Katja | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 17:37,43 | min. |
| 10. | Donder, Tina | 1996 | TH | Erfurter LAC | 17:39,67 | min. |
| 11. | Lieb, Michelle | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 19:05,36 | min. |
| 12. | Kinau, Siv | 1996 | HH | TuS Finkenwerder | 19:48,21 | min. |
| Seniorinnen W35 |
| 10000 m Sen. W35 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W35 |
| 1. | und Deutsche Meisterin |
| Schindler, Cornelia | 1976 | BE | SCC Berlin | 35:53,45 | min. |
| 2. | Stephan, Kerstin | 1975 | HE | LC Olympia Wiesbaden | 35:58,55 | min. |
| Seniorinnen W40 |
| 10000 m Sen. W40 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W35 |
| 1. | und Deutsche Meisterin |
| Meyer, Bianca | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 36:20,21 | min. |
| 2. | Boldt, Constanze | 1973 | BY | SWC Regensburg | 36:53,56 | min. |
| 3. | Stöckmann, Petra | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 38:51,56 | min. |
| 4. | Vergin, Stefanie | 1974 | WE | Post SV Gütersloh | 42:02,34 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 10000 m Sen. W45 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W35 |
| 1. | und Deutsche Meisterin |
| Martens, Vera | 1969 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 36:52,49 | min. |
| 2. | Schuri, Monika | 1969 | BY | Laufgem. Wehringen | 38:49,89 | min. |
| Seniorinnen W50 |
| 10000 m Sen. W50 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W35 |
| 1. | und Deutsche Meisterin |
| Graeber, Christiane | 1963 | WE | LG Coesfeld | 41:17,28 | min. |
| 2. | Peters-Karbstein, Marion | 1964 | HE | TuS Griesheim | 41:22,44 | min. |
| 3. | Jenke, Ute | 1964 | NO | ASC Rosellen/Neuss | 42:42,77 | min. |
| Seniorinnen W55 |
| 10000 m Sen. W55 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W35 |
| 1. | und Deutsche Meisterin |
| Graf, Regina | 1955 | BY | SWC Regensburg | 45:13,31 | min. |
| 2. | Kleinemeyer, Dagmar | 1956 | HH | Barsbütteler SV | 47:07,68 | min. |
| 3. | Kohlen, Helene | 1955 | NO | SV Germania Dürwiß | 47:15,47 | min. |
| 4. | Hammer, Inge | 1958 | BY | TG Viktoria Augsburg | 47:24,89 | min. |
| Seniorinnen W60 |
| 10000 m Sen. W60 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W35 |
| 1. | Ott-Müller, Ingrid | 1954 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 54:24,13 | min. |
| Seniorinnen W65 |
| 10000 m Sen. W65 | 3.05.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W35 |
| 1. | und Deutsche Meisterin |
| Vogl, Gudrun | 1949 | WÜ | Spvgg Renningen | 45:36,79 | min. |
| 2. | Bauer, Leni | 1945 | BY | LC Aichach | 52:57,71 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 600 m Männer | 3.05.2014 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 1:26,85 | min. |
| 2. | Kölbl, Christian | 1981 | BY | TG Viktoria Augsburg | 1:31,70 | min. |
| 3. | Hirscher, Kerstin | 1989 | BY | TG Viktoria Augsburg | 1:41,07 | min. |
| 4. | Zimmermann, Leandra | 1997 | BY | TG Viktoria Augsburg | 1:41,45 | min. |
| 5. | Hartl, Agnes | 1988 | BY | LC Aichach | 1:42,28 | min. |
| 3000 m Männer | 3.05.2014 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Zewudie, Eshetu | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:44,02 | min. |
| 2. | Völkl, Korbinian | 1991 | BY | DJK Weiden | 8:46,69 | min. |
| 3. | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:47,01 | min. |
| 4. | Williamson, Jamie | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:47,91 | min. |
| 5. | Gonzalez Popoca, Giovani | 1982 | BY | LG Passau | 8:50,27 | min. |
| 6. | Weinländer, Bernhard | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 9:12,51 | min. |
| 7. | Schindler, Sebastian | 1996 | BY | LG Erlangen | 9:27,97 | min. |
| 8. | Loschko, Korbinian | 1996 | BY | LG Aichach-Rehling | 9:30,12 | min. |
| 9. | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 10:02,42 | min. |
| 10. | Hohl, Anne | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 10:11,89 | min. |
| 11. | Siebert, Mareike | 1991 | BY | LAG Mittlere Isar | 10:25,79 | min. |
| 12. | Hösl, Anna | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 10:30,35 | min. |
| 13. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 10:31,74 | min. |
| 14. | Sager, Salome | 1996 | BY | TG Viktoria Augsburg | 10:41,04 | min. |
| 15. | Pichlmaier, Bernadette | 1969 | BY | LAG Mittlere Isar | 10:48,71 | min. |
| 16. | Griesche, Valerie | 1995 | BY | DJK Ingolstadt | 11:01,39 | min. |
| 17. | Neugebauer, Kai-Louise | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 11:20,32 | min. |
| 18. | Nixdorf, Sofie | 1999 | BY | DJK Ingolstadt | 11:27,66 | min. |
| 19. | Martin, Helmut | 1960 | BY | TG Viktoria Augsburg | 13:19,44 | min. |
| Senioren M35 |
| 10000 m Sen. M35 | 3.05.2014 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Borggrefe, Fabian | 1972 | ST | SG Spergau | 31:19,71 | min. |
| 2. | McLeod, Andrew | 1977 | BY | TG Viktoria Augsburg | 31:52,74 | min. |
| 3. | Böhme, Solomon | 1970 | BE | OSC Berlin | 32:03,89 | min. |
| 4. | Kruck, Karsten | 1978 | NO | ASV Duisburg | 32:16,99 | min. |
| 5. | Schober, Andreas | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 32:17,56 | min. |
| 6. | Zehnder, Jürgen | 1974 | HE | TSV Pfungstadt | 32:55,98 | min. |
| 7. | Heimel, Andreas | 1972 | HE | LC Olympia Wiesbaden | 33:03,23 | min. |
| 8. | Müller, Andre | 1972 | WE | TG Harkort Wetter | 33:13,34 | min. |
| 9. | Müller, Matthias | 1973 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 33:29,07 | min. |
| 10. | Salzberger, Rudolf | 1969 | BY | SWC Regensburg | 33:31,68 | min. |
| 11. | Özaykut, Heiko | 1972 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 33:35,46 | min. |
| 12. | Seelbach, Knut | 1974 | WE | SG Wenden | 33:48,17 | min. |
| 13. | Abraham, Philippe | 1976 | NO | LAC THG Kettwig | 33:51,64 | min. |
| 14. | Dumann, Axel | 1972 | BE | OSC Berlin | 33:56,38 | min. |
| 15. | Rapp, Stephan | 1972 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 33:57,92 | min. |
| 16. | Kersten, Sven | 1968 | BE | OSC Berlin | 33:58,98 | min. |
| 17. | Brockfeld, Stefan | 1966 | WE | TuS Deuz | 33:59,89 | min. |
| 18. | Dr. Frank, Marcel | 1978 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 34:21,83 | min. |
| 19. | Stecker, Harald | 1965 | BY | TV Jahn Kempten | 34:22,33 | min. |
| 20. | Kozlowski, Peter | 1965 | BY | SWC Regensburg | 34:32,78 | min. |
| 21. | Wild, Roland | 1968 | BY | LG Bamberg | 34:35,18 | min. |
| 22. | Breyer, Ralf | 1969 | BA | TV Tiengen von 1928 | 35:12,00 | min. |
| 23. | Dietrich, Roland | 1966 | RL | TuS Mayen | 36:24,74 | min. |
| Senioren M50 |
| 10000 m Sen. M50 | 3.05.2014 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Herrmann, Hans Joachim | 1961 | BY | LG Erlangen | 33:28,70 | min. |
| 2. | Prieske, Klaus | 1964 | HH | Hamburger Laufladen | 34:02,63 | min. |
| 3. | Hobmaier, Reinmund | 1962 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 34:10,15 | min. |
| 4. | Sonneck, Jürgen | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 34:13,86 | min. |
| 5. | Habel, Jürgen | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 34:44,77 | min. |
| 6. | Theofel, Jürgen | 1958 | HE | FV Wallau | 35:00,45 | min. |
| 7. | Zipse, Gerold | 1963 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 35:07,64 | min. |
| 8. | Hartmann, Uwe | 1959 | SL | LC Warndt | 35:11,30 | min. |
| 9. | Stübinger, Klaus | 1964 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 35:17,63 | min. |
| 10. | Stoll, Christian | 1959 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 35:21,49 | min. |
| 11. | Hörmann, Hans | 1958 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 35:34,10 | min. |
| 12. | Marohn, Thomas | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 35:46,63 | min. |
| 13. | Tuch, Jürgen | 1956 | TH | ASV Erfurt | 35:54,86 | min. |
| 14. | Oefele, Josef | 1961 | BY | LC Aichach | 36:13,07 | min. |
| 15. | Gottschalk, Bernhard | 1958 | BY | LG Zusam | 36:16,85 | min. |
| 16. | Müller, Erwin | 1955 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 36:57,29 | min. |
| 17. | Löwenhagen, Klaus | 1957 | BY | TG Viktoria Augsburg | 37:22,87 | min. |
| 18. | Schuler, Johann | 1958 | BY | LG Bamberg | 39:52,74 | min. |
| Senioren M60 |
| 10000 m Sen. M60 | 3.05.2014 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schüttler, Wilhelm | 1954 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 36:41,00 | min. |
| 2. | Schmidt, Winfried | 1948 | NO | TuS Köln rrh. | 36:57,39 | min. |
| 3. | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 36:59,55 | min. |
| 4. | Herzgsell, Franz | 1949 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 37:16,78 | min. |
| 5. | Dietrich, Jörg | 1954 | SL | LC Warndt | 38:14,78 | min. |
| 6. | Nehring, Wolfgang | 1946 | WÜ | VfL Ostelsheim | 39:14,20 | min. |
| 7. | Lippold, Günther | 1953 | WÜ | LG Filder | 40:01,90 | min. |
| 8. | Prohl, Winfried | 1954 | BY | TuS Bad Aibling | 40:44,10 | min. |
