Hightech-timing.com - http://hightech-timing.com

18.Int.Raiffeisen Schneeberglauf und 3.SchneebergTrail

  ( 27.09.2014 / Puchberg )

Rg.  Rg. Kl.  Klasse  Stnr  Nachname  Vorname  Nat  Verein  Zeit  Rückstand 
Bahn  400  Zahnradbahn  118 Jahre  AUT  Schneeberg  00:48:21.99   
M30  Mamu  Petro  AUT  fly-stubai.at  00:53:13.78  00:04:51.79 
M30  Schneider  David  SUI  LV Falsche Hasen  00:55:33.28  00:07:11.29 
M30  Dlugosz  Andrzej  POL  Alphawolf/OTK  00:58:45.40  00:10:23.41 
M30  335  Mangold  Wolfgang  AUT  HSV Marathon Wr. Neustadt  01:01:23.17  00:13:01.18 
MH  51  Gintenstorfer  Philipp  AUT  ULC Sparkasse Langenlois  01:03:13.34  00:14:51.35 
M40  136  Pucher  Wolfgang  AUT  Hsv Marathon Wn  01:04:58.07  00:16:36.08 
M40  205  Selmeister  Klaus  AUT  LCA-Hochschwab  01:05:40.19  00:17:18.20 
M40  260  Fuchsluger  Andreas  AUT  ASKÖ Waidhofen  01:06:15.54  00:17:53.55 
10  M40  281  Schiemer  Gerhard  AUT  Naturfreunde Bad Vöslau  01:06:28.90  00:18:06.91 
11  M50  397  Busl  Norbert  AUT  LV Marswiese  01:06:44.45  00:18:22.46 
12  M50  228  Janschka  Mario  AUT  sol4run  01:07:05.00  00:18:43.01 
13  M19  272  Gessler  Simon  AUT  MHW Cube Mountainbike Team  01:07:36.14  00:19:14.15 
14  M50  56  Kolínek  Frantisek  CZE  AK Perná  01:07:46.74  00:19:24.75 
15  MH  218  Unger  Thomas  AUT  Team Vegan.at  01:07:52.19  00:19:30.20 
16  M40  144  Walzer  Martin  AUT  USC Ruppersthal  01:08:21.21  00:19:59.22 
17  M40  276  Jaidhauser  Emil  AUT  team2012.at  01:08:41.76  00:20:19.77 
18  M30  88  Preihs  Franz  AUT  delicioussign.at  01:08:54.46  00:20:32.47 
19  M40  163  Albrecht  Gerhard  AUT  LV-Marswiese  01:09:19.65  00:20:57.66 
20  M30  146  Mayer  Martin  AUT  RC-Kreuzer  01:09:22.45  00:21:00.46 
21  M50  396  Gigl  Manfred  AUT  LCC Wien  01:10:36.45  00:22:14.46 
22  M40  179  Hürner  Robert  AUT  Castrol Edge Powerteam  01:10:47.08  00:22:25.09 
23  M30  97  Koglbauer  Thomas  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  01:11:19.67  00:22:57.68 
24  M30  231  Wehrberger  Stephan  AUT  OeAV Teufelstein  01:11:35.09  00:23:13.10 
25  M50  355  Brandl  Rudolf  AUT  Atus-Knittelfeld  01:11:43.66  00:23:21.67 
26  M50  322  Gamauf  Manfred  AUT  HSV Pinkafeld  01:11:56.68  00:23:34.69 
27  M40  63  Posuas  Stefan  AUT  mode nina eisenerz  01:12:38.48  00:24:16.49 
28  M30  132  Lach  Philipp  AUT    01:13:40.72  00:25:18.73 
29  MH  321  Postl  Andreas  AUT    01:13:46.48  00:25:24.49 
30  10  M30  239  Schabauer  Werner  AUT  HSV Marathon Wiener Neustadt  01:13:54.55  00:25:32.56 
31  MH  267  Kalkusch  Michael  AUT  ATUS-Hirtenberg  01:14:11.23  00:25:49.24 
32  11  M30  197  Wöginger  Kristof  AUT  Team Vegan.at  01:14:12.34  00:25:50.35 
33  12  M30  240  Bauer  Matthias  GER  delicioussign  01:14:33.85  00:26:11.86 
34  13  M30  361  Gansterer  Christian  AUT  LC Running Puchberg  01:14:56.11  00:26:34.12 
35  14  M30  184  Fank  Georg  AUT    01:15:00.18  00:26:38.19 
36  10  M40  161  Steinbauer  Christoph  AUT  ULC Klosterneuburg RR  01:15:20.58  00:26:58.59 
37  15  M30  304  Waitz  Klaus  AUT  LC Running Puchberg  01:15:32.99  00:27:11.00 
38  M60  241  Wolfberger  Kurt  AUT  ATUS RAIKA Judenburg  01:16:42.67  00:28:20.68 
39  11  M40  120  Schuneritsch  Martin  AUT  LC LiLu  01:16:48.67  00:28:26.68 
40  M50  147  Denk  Rudolf  AUT  SC Weissenkirchen  01:16:52.56  00:28:30.57 
41  12  M40  394  Rüdiger  Andreas  AUT    01:16:55.56  00:28:33.57 
42  13  M40  342  Metz  Thomas  AUT  LC Erste Bank  01:16:58.95  00:28:36.96 
43  WH  Limberger  Veronika  AUT  RC RUNNINGCOACH  01:17:19.91  00:28:57.92 
44  W40  204  Melber  Angelika  AUT    01:18:07.05  00:29:45.06 
45  14  M40  327  Kainz  Günther  AUT  Team Sportordination  01:18:20.19  00:29:58.20 
46  16  M30  252  Piribauer  Ronald  AUT  ATSV TRI Ternitz  01:18:20.50  00:29:58.51 
47  17  M30  Surböck  Jürgen  AUT    01:18:23.70  00:30:01.71 
48  18  M30  331  Scheikl  Christian  AUT  skiteam-krieglach  01:18:25.71  00:30:03.72 
49  15  M40  221  Kluwik  Franz  AUT  Krumbach  01:18:43.59  00:30:21.60 
50  16  M40  15  Scherz  Markus  AUT    01:18:49.79  00:30:27.80 
51  M50  207  Holkovic  Gerald  AUT  Team 2012  01:19:07.58  00:30:45.59 
52  19  M30  229  Dubski  Ingemar  AUT  LC Running Puchberg  01:19:10.98  00:30:48.99 
53  W40  206  Pöltner-Holkovic  Elisabeth  AUT  Team 2012  01:19:13.59  00:30:51.60 
54  W30  273  Kovacs  Reka  HUN    01:19:20.51  00:30:58.52 
55  17  M40  253  Wittmann  Georg  AUT    01:19:20.94  00:30:58.95 
56  18  M40  318  Fürtös Dr.  András Chilimboro  HUN    01:19:40.29  00:31:18.30 
57  19  M40  127  Böhm  Paul  AUT    01:19:48.16  00:31:26.17 
58  20  M30  259  Horner  Johannes  AUT  2RadChaoten.com  01:19:53.18  00:31:31.19 
59  21  M30  115  Mayerstetter  Rene  AUT    01:19:57.16  00:31:35.17 
60  M50  255  Hackl  Gerhard  AUT  HSV Marathon Wr.Neustadt  01:20:09.72  00:31:47.73 
61  20  M40  123  Kranawetter  Herbert  AUT  sv semperit  01:20:10.34  00:31:48.35 
62  21  M40  109  Diebitsch  Michael  AUT    01:20:13.67  00:31:51.68 
63  MH  237  Galonja  Daniel  AUT    01:20:28.98  00:32:06.99 
64  10  M50  320  Koubek  Franz  AUT  lca hochschwab  01:20:43.23  00:32:21.24 
65  M19  359  Schedlbauer  Pauli  AUT  Sportunion Waidhofen/Ybbs  01:20:55.53  00:32:33.54 
66  22  M40  283  Oniszczuk  Mariusz  AUT  2RadChaoten  01:21:12.61  00:32:50.62 
67  23  M40  133  Zangl  Christian  AUT    01:21:16.33  00:32:54.34 
68  11  M50  312  König  Johannes  AUT    01:21:18.29  00:32:56.30 
69  24  M40  121  Neubauer  Peter  AUT    01:21:20.70  00:32:58.71 
70  25  M40  264  Cziferszky  Roland  AUS    01:21:20.94  00:32:58.95 
71  26  M40  225  Strolz  Gerald  AUT  LC Strasshof  01:21:40.66  00:33:18.67 
72  MH  395  Mayer  Markus  AUT    01:21:45.34  00:33:23.35 
73  MH  323  Pongratz  Sebastian  AUT    01:22:00.18  00:33:38.19 
74  12  M50  135  Ferstl  Gerhard  AUT    01:22:00.23  00:33:38.24 
75  MH  251  Schwarz  Josef  AUT    01:22:01.59  00:33:39.60 
76  27  M40  353  Gube  Werner  AUT  LAC Harlekin  01:22:08.28  00:33:46.29 
77  28  M40  316  Buchhas Ba Ma  Thomas  AUT    01:22:09.90  00:33:47.91 
78  22  M30  257  Ebert  Martin  GER  LTC Bisamberg  01:22:24.64  00:34:02.65 
79  13  M50  70  Tibor  Molnár  HUN  Soproni MAFC  01:22:32.86  00:34:10.87 
80  23  M30  149  Flieger  Alfred  AUT    01:22:41.44  00:34:19.45 
81  29  M40  159  Zeis  Gerhard  AUT  LTC Seewinkel  01:22:48.21  00:34:26.22 
82  W40  289  Hana  Müllerova  CZE  AK Drnovice  01:22:52.30  00:34:30.31 
83  24  M30  30  Peterka  Harald  AUT  SKV Berufsrettung Wien  01:23:18.49  00:34:56.50 
84  MH  332  Gspandl  Karl  AUT  LTC Seewinkel  01:23:49.93  00:35:27.94 
85  30  M40  286  Kaufmann  Alexander  AUT    01:23:52.47  00:35:30.48 
86  31  M40  201  Kornberger  Franz  AUT    01:24:04.94  00:35:42.95 
87  32  M40  303  Martin  Michael  AUT    01:24:32.32  00:36:10.33 
88  25  M30  183  Kölbl  Bernhard  AUT    01:24:49.19  00:36:27.20 
89  10  MH  256  Dombrowski  Andreas  AUT  Fun Sports Tri Team  01:24:55.32  00:36:33.33 
90  26  M30  153  Löffler  Johannes  AUT    01:25:32.47  00:37:10.48 
91  33  M40  129  Dvorsky  Michal  CZE  ZAPRO AD TEAM  01:25:50.92  00:37:28.93 
92  27  M30  71  Kerschbaumer  Jürgen  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  01:26:01.09  00:37:39.10 
93  M70  399  Ogner  Erwin  AUT    01:26:06.34  00:37:44.35 
94  14  M50  Schwab  Gerhard  AUT    01:26:07.43  00:37:45.44 
95  W40  87  Preihs  Michaela  AUT  delicioussign.at  01:26:13.84  00:37:51.85 
96  11  MH  94  Ohrenhofer  Daniel  AUT    01:26:24.34  00:38:02.35 
97  34  M40  268  Raidl  Markus  AUT  Erste Bank Rad Sek.  01:26:57.75  00:38:35.76 
98  35  M40  202  Pfaffl  Gerald  AUT    01:27:04.40  00:38:42.41 
99  36  M40  125  Prinzhorn  Gerald  AUT    01:27:10.67  00:38:48.68 
100  37  M40  100  Madreiter  Thomas  AUT    01:27:31.08  00:39:09.09 
101  15  M50  11  Köhler  Günther  AUT    01:27:33.99  00:39:12.00 
102  W40  247  Benedek  Ildiko  AUT  AUE  01:27:47.96  00:39:25.97 
103  38  M40  178  Preisl  Günter  AUT    01:27:51.49  00:39:29.50 
104  39  M40  277  Weiss  Manfred  AUT    01:27:52.58  00:39:30.59 
105  40  M40  262  Höger  Franz  AUT  LC Strasshof  01:28:17.96  00:39:55.97 
106  16  M50  263  BÖhm  Werner  AUT  SVS-LA  01:28:20.15  00:39:58.16 
107  28  M30  284  Scheiber  Roland  AUT  LaufSportPraxis  01:28:25.17  00:40:03.18 
108  41  M40  85  Prexl  Thomas  AUT  Naturfreunde Salzburg  01:28:27.62  00:40:05.63 
109  42  M40  164  Darabos  Alfred  AUT  Team Bernhard Kohl  01:28:28.82  00:40:06.83 
110  43  M40  336  Buchmayr  Max  AUT  Team bikeandbeer.info  01:28:30.17  00:40:08.18 
111  WH  173  Daschner  Sandra  AUT  HSV Marathon Wr.Neustadt  01:28:30.39  00:40:08.40 
112  29  M30  337  Waldmann  Stefan  AUT    01:28:31.32  00:40:09.33 
113  17  M50  233  Gager  Johann  AUT  Wiener Mozartorchester on Tour  01:28:33.87  00:40:11.88 
114  M60  326  Nagl Sen.  Willi  AUT  lc.running puchberg  01:28:40.79  00:40:18.80 
115  44  M40  49  Grohmann  Fritz  AUT  RC Mauer  01:28:51.23  00:40:29.24 
116  45  M40  138  Batoha  Richard  AUT    01:28:59.20  00:40:37.21 
117  46  M40  195  Kühmayer  Werner  AUT    01:29:03.12  00:40:41.13 
118  30  M30  266  Glassner  Edwin  AUT    01:29:05.12  00:40:43.13 
119  12  MH  95  Moldaschl  Erwin  AUT    01:29:06.73  00:40:44.74 
120  31  M30  29  Mlakar  Andreas  AUT  Team Jürgen  01:29:15.23  00:40:53.24 
121  47  M40  76  Robinson  Simon  GBR    01:29:16.40  00:40:54.41 
122  13  MH  243  Zenz  Stephan  AUT    01:29:31.32  00:41:09.33 
123  32  M30  112  Filatsch  Dietmar  AUT    01:29:55.94  00:41:33.95 
124  48  M40  185  Harras  Nick  AUT    01:30:09.73  00:41:47.74 
125  18  M50  301  Postl  Gernot  AUT    01:30:14.18  00:41:52.19 
126  33  M30  344  Vidovics  Zoltán  HUN    01:30:15.68  00:41:53.69 
127  49  M40  116  Bauer  Karl  AUT  Ernstls Lauftreff  01:30:27.81  00:42:05.82 
128  34  M30  143  Kornfeld  Christian  AUT  Woodrunner  01:30:32.04  00:42:10.05 
129  W30  89  Franz  Mmag. Linda  AUT  willenskraft.at  01:30:34.63  00:42:12.64 
130  50  M40  302  Reisl  Andreas  AUT  KSV HN TRI TEAM  01:30:42.82  00:42:20.83 
131  51  M40  330  Raunig  Roland  AUT  Korneuburg  01:30:48.55  00:42:26.56 
132  W30  282  Linsberger  Verena  AUT  Eiffelbaum  01:30:51.18  00:42:29.19 
133  52  M40  212  Rakowsky  Stefan  AUT    01:30:55.94  00:42:33.95 
134  53  M40  349  Cordier  Sébastien  AUT  Lycée français de Vienne  01:30:56.92  00:42:34.93 
135  54  M40  307  Malleville  Xavier  FRA  Lycée Français  01:30:57.17  00:42:35.18 
136  35  M30  Maur  Mario  AUT    01:31:08.27  00:42:46.28 
137  W40  317  Jedynak  Anja  GER  Team p.t.tigris  01:31:11.03  00:42:49.04 
138  14  MH  217  Leipold  Alexander  AUT    01:31:13.58  00:42:51.59 
139  19  M50  131  Fuchslueger  Joerg  AUT    01:31:16.78  00:42:54.79 
140  36  M30  28  Hofstadler  Kersten  AUT  Team Jürgen  01:31:17.42  00:42:55.43 
141  55  M40  242  Löffelmann  Alexander  AUT    01:31:21.20  00:42:59.21 
142  56  M40  196  Kofler  Robert  AUT  TVN Neunkirchen  01:31:22.66  00:43:00.67 
143  W40  150  Zöchling  Helga  AUT  NF- St.Aegyd  01:31:29.10  00:43:07.11 
144  57  M40  193  Mohaupt  Günther  AUT    01:31:50.53  00:43:28.54 
145  58  M40  274  Hajos  Peter  AUT  Hsv Marathon Wiener Neustadt  01:31:56.41  00:43:34.42 
146  20  M50  23  Mausser  Helmut  AUT  LC Strasshof  01:31:56.99  00:43:35.00 
147  59  M40  294  Zecha  Jörg  AUT    01:31:59.39  00:43:37.40 
148  60  M40  297  Unger  Manfred  AUT  Edelweiss Krems  01:32:11.45  00:43:49.46 
149  21  M50  137  Tröstl  Christian  AUT  WSV Puchberg  01:32:13.15  00:43:51.16 
150  61  M40  191  Prenner  Andreas  AUT  ÖAV Königstetten  01:32:24.44  00:44:02.45 
151  22  M50  21  Schmid  Alexander  AUT  LC Strasshof  01:32:26.91  00:44:04.92 
152  62  M40  278  Helmreich  Michael  AUT    01:33:07.77  00:44:45.78 
153  63  M40  314  Faustmann  Alfred  AUT  P3 Trisports Team  01:33:17.80  00:44:55.81 
154  37  M30  92  Embst  Thomas  AUT  susv feistritz  01:33:25.56  00:45:03.57 
155  64  M40  249  Stranz  Werner  AUT  Raika Neunkirchen  01:33:27.07  00:45:05.08 
156  M60  305  Skocek  Robert  AUT  LTC-Seewinkel  01:33:29.74  00:45:07.75 
157  W30  232  Wehrberger  Simone  GER  OeAV Teufelstein  01:33:35.84  00:45:13.85 
158  65  M40  110  Weinelt  Peter  AUT  Sportunion Tulln  01:33:52.91  00:45:30.92 
159  66  M40  299  Brüstle  Michael  AUT    01:34:03.00  00:45:41.01 
160  15  MH  216  Just  Manuel  AUT    01:34:03.71  00:45:41.72 
161  38  M30  34  Weindorfer  Christian  AUT  Team Jürgen  01:34:05.41  00:45:43.42 
162  23  M50  275  Marchtrenker  Johannes  AUT    01:34:05.97  00:45:43.98 
163  67  M40  346  Plankensteiner  Wolfgang  ITA  t2c-planki  01:34:09.68  00:45:47.69 
164  24  M50  198  Leeb  Hubert  AUT    01:34:15.25  00:45:53.26 
165  25  M50  50  Hummer  Thomas  AUT  RC Mauer  01:34:18.18  00:45:56.19 
166  39  M30  122  Neumann  Stefan  AUT  Baumit  01:34:18.22  00:45:56.23 
167  40  M30  306  Blauensteiner  Karl  AUT  ÖAV Texingtal  01:34:20.89  00:45:58.90 
168  WH  180  Rath  Sabrina  AUT    01:34:21.70  00:45:59.71 
169  68  M40  208  Freil  Alexander  AUT  Verein der Freunde des Laufsports  01:34:22.94  00:46:00.95 
170  26  M50  360  Mader  Wolfgang  AUT    01:34:34.11  00:46:12.12 
171  41  M30  224  Schodl  Markus  AUT  Teamsport Logman  01:34:38.93  00:46:16.94 
172  W40  14  Horling  Franziska  AUT  LC Strasshof  01:34:41.71  00:46:19.72 
173  W40  215  Zechmann  Inge  AUT  FreeEagleFunRacingTeam  01:34:47.60  00:46:25.61 
174  10  W40  235  Schuster  Bianca  AUT  Wiener Mozartorchester on Tour  01:35:08.51  00:46:46.52 
175  69  M40  288  Lorber  Karl  AUT    01:35:31.14  00:47:09.15 
176  WH  219  Lechner  Iris  AUT  Team Vegan.at  01:35:32.02  00:47:10.03 
177  70  M40  102  Blecha  Robert  AUT    01:35:44.20  00:47:22.21 
178  42  M30  35  Wagner  Christian  AUT  Eiffelbaum  01:35:50.31  00:47:28.32 
179  71  M40  130  Frese  Sebastian  AUT  Wiener Mozart Orchester  01:35:51.88  00:47:29.89 
180  W50  194  Weinrich  Kimberly  AUT    01:35:55.28  00:47:33.29 
181  72  M40  165  Rubess  Raoul  AUT    01:35:56.02  00:47:34.03 
182  W50  270  Robbins  Pk  USA    01:36:04.25  00:47:42.26 
183  43  M30  324  Gruber  Christian  AUT  Team Sportordination  01:36:08.30  00:47:46.31 
184  44  M30  213  Mistelbauer  Erich  AUT    01:36:16.97  00:47:54.98 
185  45  M30  59  Nießl  Bernhard  AUT    01:36:21.20  00:47:59.21 
186  11  W40  398  Weinfeld  Marlis  AUT  SPortunion Tulln  01:36:24.56  00:48:02.57 
187  27  M50  341  Slama  Otto  AUT    01:36:28.91  00:48:06.92 
188  M60  250  Krumböck  Johann  AUT  ATSV-Nurmi-Ternitz  01:36:29.65  00:48:07.66 
189  12  W40  292  Regner  Sigrid  AUT    01:36:42.00  00:48:20.01 
190  73  M40  113  Korn  Erich  AUT    01:36:45.83  00:48:23.84 
191  13  W40  300  Fend  Martina  AUT  Runtasia  01:36:48.46  00:48:26.47 
192  W30  169  Staritz  Nikola  AUT    01:36:57.23  00:48:35.24 
193  74  M40  220  Kühtreiber  Rainer  AUT    01:36:58.04  00:48:36.05 
194  75  M40  296  Ecker  Ronald  AUT  Edelweiss Krems  01:36:59.03  00:48:37.04 
195  76  M40  172  Nicolussi  Ralf  AUT    01:36:59.35  00:48:37.36 
196  77  M40  27  Schwarzott  Ernst  AUT  Ernstls Lauftreff  01:37:05.88  00:48:43.89 
197  14  W40  261  Höger  Jutta  AUT  LC Strasshof  01:37:20.54  00:48:58.55 
198  78  M40  48  Neumann  Helmut  AUT    01:37:20.81  00:48:58.82 
199  46  M30  151  Strobl  Peter  AUT    01:37:23.22  00:49:01.23 
200  79  M40  158  Lindner  Claus  GER    01:37:36.42  00:49:14.43 
201  16  MH  177  Darabos  Patrick Björn  AUT  Team Bernhard Kohl  01:37:46.35  00:49:24.36 
202  80  M40  26  Fröstl  Martin  AUT  Ernstls Lauftreff  01:37:49.58  00:49:27.59 
203  W30  328  Müll  Beate  AUT  Ich Selbst :)  01:37:54.68  00:49:32.69 
204  81  M40  226  Lettl  Reinhard  AUT  Coca-Cola  01:38:00.35  00:49:38.36 
205  82  M40  124  Wilfling  Gerald  AUT  Tri-Schnürsenkel  01:38:03.88  00:49:41.89 
206  83  M40  139  Neumann  Thomas  AUT    01:38:04.55  00:49:42.56 
207  47  M30  118  Niederhuber  René  AUT    01:38:08.61  00:49:46.62 
208  28  M50  67  Kaltenbrunner  Herbert  AUT  LC Strasshof  01:38:13.38  00:49:51.39 
209  29  M50  52  Gintenstorfer  Bernhard  AUT  ULC Sparkasse Langenlois  01:38:41.29  00:50:19.30 
210  WH  246  Gschwandtl  Doris  AUT  HSV Wiener Neustadt  01:39:00.74  00:50:38.75 
211  48  M30  254  Huihammer  Michael  AUT    01:39:00.93  00:50:38.94 
212  49  M30  168  Dlauhy  Florian  AUT    01:39:05.51  00:50:43.52 
213  84  M40  10  Schleiffer  Alexander  AUT    01:39:08.93  00:50:46.94 
214  W30  334  Hinum  Melanie  AUT  ATUS Pottschach  01:39:15.67  00:50:53.68 
215  30  M50  357  Baumgartner  Josef  AUT    01:39:19.09  00:50:57.10 
216  17  MH  345  Héjja  Bálint  HUN    01:39:51.39  00:51:29.40 
217  W30  356  Hellmayr  Nora  AUT    01:40:01.26  00:51:39.27 
218  85  M40  348  Apflauer  Günther  AUT    01:40:05.01  00:51:43.02 
219  31  M50  47  Bleier  Michael  AUT  LC Strasshof  01:40:06.11  00:51:44.12 
220  86  M40  340  Winkler  Martin  AUT    01:40:11.50  00:51:49.51 
221  32  M50  176  Toifl  Rudolf  AUT    01:40:19.18  00:51:57.19 
222  18  MH  182  Holzer  Dominik  AUT  Coke  01:40:23.39  00:52:01.40 
223  50  M30  244  Csaba  Weninger  HUN    01:40:33.86  00:52:11.87 
224  87  M40  13  Pacholik  Gerit  AUT  LC Strasshof  01:41:09.33  00:52:47.34 
225  33  M50  234  Grünbacher  Gerald  AUT  Wiener Mozartorchester on Tour  01:41:13.63  00:52:51.64 
226  15  W40  310  Gossak  Jutta  AUT  LC Running Puchberg  01:41:46.46  00:53:24.47 
227  88  M40  311  Draxler  Norbert  AUT    01:41:53.72  00:53:31.73 
228  89  M40  269  Oberklammer  Gerhard  AUT    01:41:59.00  00:53:37.01 
229  W50  227  Schultes  Uli  AUT  ATV Liesing  01:42:00.67  00:53:38.68 
230  WH  308  Dwornikowitsch  Monika  AUT    01:42:04.93  00:53:42.94 
231  19  MH  285  Wehrberger  Florian  AUT    01:42:25.35  00:54:03.36 
232  16  W40  358  Schedlbauer  Sonja  AUT    01:42:35.52  00:54:13.53 
233  90  M40  55  Lugsteiner  Manfred  AUT    01:42:35.55  00:54:13.56 
234  91  M40  77  Windisch  Hannes  AUT    01:42:51.45  00:54:29.46 
235  W50  160  Halmer  Manuela  AUT  LC Running Puchberg  01:42:55.63  00:54:33.64 
236  W50  60  Kussmann  Sylvia  AUT  LC- strasshof  01:43:11.96  00:54:49.97 
237  51  M30  142  Mayer  Martin  AUT  RC Kreuzer  01:43:41.82  00:55:19.83 
238  34  M50  44  Kunaver  Michael  AUT  ÖAV Baden  01:43:43.39  00:55:21.40 
239  17  W40  287  Ladenhauf-Lieschnegg  Barbara  AUT    01:44:08.87  00:55:46.88 
240  35  M50  315  Berwein  Manfred  AUT    01:44:20.13  00:55:58.14 
241  20  MH  329  Kaltenbacher  Roland  AUT    01:44:27.73  00:56:05.74 
242  W30  333  Tschirk  Doris  AUT  Team Sportordination  01:44:33.75  00:56:11.76 
243  92  M40  81  Mayerhofer  Robert  AUT    01:44:54.01  00:56:32.02 
244  93  M40  203  Czarda  Erwin  AUT    01:45:12.23  00:56:50.24 
245  10  W30  210  Ponner  Verena  AUT    01:45:28.78  00:57:06.79 
246  52  M30  53  Bierbaumer-Polly  Jürgen  AUT    01:45:38.34  00:57:16.35 
247  M70  114  Langer  Dietmar  AUT  LC Strasshof  01:46:21.35  00:57:59.36 
248  53  M30  223  Hoffmann  Peter  AUT    01:47:29.58  00:59:07.59 
249  36  M50  79  Harrer  Markus  AUT  Allianz Mosquitos  01:47:33.50  00:59:11.51 
250  54  M30  91  Sardi  Tamas  HUN    01:47:38.45  00:59:16.46 
251  18  W40  188  Germershausen  Barbara  AUT  LTC Seewinkel  01:47:39.91  00:59:17.92 
252  55  M30  96  Istel  Fabian  AUT    01:47:46.08  00:59:24.09 
253  W50  24  Mausser  Brigitte  AUT  LC Strasshof  01:48:07.01  00:59:45.02 
254  37  M50  167  Groß  Franz  AUT  ÖGV-Volksbank  01:48:15.05  00:59:53.06 
255  21  MH  58  Pfeifer  Erwin  AUT    01:48:33.38  01:00:11.39 
256  94  M40  69  Hye  Rainer  AUT    01:48:48.57  01:00:26.58 
257  56  M30  106  Zurek  Jiri  CZE  ALDAJIRKA  01:48:52.54  01:00:30.55 
258  95  M40  45  Straka  Georg  AUT    01:48:57.85  01:00:35.86 
259  57  M30  162  Hutter  Andreas  AUT  LC Wienerwaldschnecken  01:49:26.65  01:01:04.66 
260  96  M40  99  Martinek  Christian  AUT    01:49:41.05  01:01:19.06 
261  38  M50  171  Czerny  Wolfgang  AUT  Tri Union Lungau H.P.  01:49:45.15  01:01:23.16 
262  11  W30  209  Jankus-rácz  Nikoletta  HUN  Fuss Sopron  01:49:47.59  01:01:25.60 
263  19  W40  338  Pfeiler-opitz  Marianne  AUT    01:50:19.55  01:01:57.56 
264  WH  154  Dr. Szepesi  Csenge  HUN  Kamikaze Sopron  01:50:23.23  01:02:01.24 
265  58  M30  101  Olgyai  Gabor  AUT    01:50:28.34  01:02:06.35 
266  20  W40  68  Darabos  Szilvia  HUN  `FUSS SOPRON`````  01:50:29.52  01:02:07.53 
267  W50  83  Preiner  Judith  AUT  ASKÖ Breitenau  01:50:33.55  01:02:11.56 
268  21  W40  319  Fürtös Dr.  Ildikó  HUN    01:50:40.20  01:02:18.21 
269  59  M30  37  Zeller  Markus  AUT    01:51:00.40  01:02:38.41 
270  60  M30  38  Maché  Christoph  AUT    01:51:00.46  01:02:38.47 
271  22  W40  82  Binder  Karin  AUT  AskÖ Breitenau  01:51:32.04  01:03:10.05 
272  61  M30  40  Weinreich  Werner  AUT  LT Großrust  01:51:33.46  01:03:11.47 
273  W50  25  Bleier  Gabriele  AUT  LC Strasshof  01:51:44.04  01:03:22.05 
274  W50  61  Ledoldis  Wanda  AUT  mode nina eisenerz  01:51:47.46  01:03:25.47 
275  WH  84  Preiner  Christina  AUT  Lc Askö Breitenau  01:51:56.15  01:03:34.16 
276  23  W40  62  Ledoldis  Nina  AUT  mode nina eisenerz  01:52:19.45  01:03:57.46 
277  22  MH  78  Onco  Martin  SVK    01:53:21.13  01:04:59.14 
278  62  M30  31  Berthold  Thomas  AUT  SKV Berufsrettung Wien  01:54:09.86  01:05:47.87 
279  M70  134  Maly  Juraj  AUT    01:54:20.15  01:05:58.16 
280  24  W40  343  Dorner  Silvia  AUT  LC Running Puchberg  01:54:35.14  01:06:13.15 
281  39  M50  354  Stickler  Roman  AUT  Wiener Mozartorchester on Tour  01:54:43.28  01:06:21.29 
282  97  M40  90  Cserta  Laszlo  HUN  SRSE  01:54:46.73  01:06:24.74 
283  98  M40  175  Kerschbaumer  Dieter  AUT    01:56:54.62  01:08:32.63 
284  12  W30  309  Schmidt  Ulrike  AUT    01:57:01.31  01:08:39.32 
285  40  M50  298  Strobl  Johann  AUT  Winzendorf  01:57:27.00  01:09:05.01 
286  10  W50  22  Randak  Gertrude  AUT  LC Strasshof  01:57:28.19  01:09:06.20 
287  99  M40  339  Drozd  Michael  AUT  Trirunners Baden  01:57:50.77  01:09:28.78 
288  13  W30  170  Dutter  Natalie  AUT    01:57:55.76  01:09:33.77 
289  25  W40  80  Mikocki  Andrea  AUT    01:58:04.30  01:09:42.31 
290  41  M50  46  Hauer Dr.  Walter  AUT    01:58:11.59  01:09:49.60 
291  100  M40  117  Grimm  Robert  AUT  Selbsthilfegruppe Speedwooding  01:58:18.87  01:09:56.88 
292  M60  295  Frantz  Erhard  AUT  LC Strasshof  01:59:54.80  01:11:32.81 
293  63  M30  290  Löffler  Stefan  AUT    02:02:45.22  01:14:23.23 
294  101  M40  156  Polacsek  Zoltán  HUN  Kamikaze Sopron  02:02:46.22  01:14:24.23 
295  W70  57  Schmieder  Sieglinde  AUT  LC Strasshof  02:02:49.64  01:14:27.65 
296  42  M50  279  Kosar  Peter Wilfried  AUT  LCC Wien  02:04:03.98  01:15:41.99 
297  M60  291  Szabó  Pál  HUN    02:05:57.98  01:17:35.99 
298  11  W50  155  Dr. Takács  Andrea Rita  HUN  02:10:49.41  01:22:27.42 
299  23  MH  Sanz  Michael  AUT  Die Bärigen Piraten  02:12:47.61  01:24:25.62 
300  M60  293  Brunner  Gerhard  AUT  kein  02:12:52.17  01:24:30.18 
301  12  W50  36  Ernszt  Gabriela  AUT  LC Strasshof  02:17:03.84  01:28:41.85 
302  13  W50  111  Haberl  Susanne  AUT  LC Strasshof  02:18:55.10  01:30:33.11 
