1. Wallberg-Berglauf 1.Mai 2004

  Wallberg-Bergbahn
zurück zur Startseite

 

Ergebnisliste Gesamt
1. Berglauf auf den Wallberg am 1. Mai 2004
5,4km und 830Hm
 

Startnr Name Vorname JG Verein Zeit Klasse G-Platz A-Platz
365 Ernst Walter 1970 SVO Germaringen 34:10 M30 1 1
358 Kehl Philipp 1965 SVO Germaringen 34:31 M30 2 2
369 Schober Markus 1979 SC Haag 35:03 M20 3 1
366 Paetzold Markus 1969 LC Buchendorf 36:27 M30 4 3
177 Lindl Karl 1976 LC Chiemgau-Steigenbg. 36:35 M20 5 2
368 Strackerjan Michael 1965 TSV Ismaning 36:55 M30 6 4
367 Heinz Joachim 1970 Aalen 37:13 M30 7 5
349 Ruff Robert 1970 TSV Ottobrunn 37:30 M30 8 6
345 Hofsäss Michael 1972 SC Moosham 39:17 M30 9 7
347 Fuchs Christoph 1967 Höhenkirchen 39:34 M30 10 8
653 Mazzoleni Ruben 1969 Athletik Filago Italy 39:44 M30 11 9
374 Albrecht Andreas 1968 WSV Bad Tölz 39:46 M30 12 10
372 Danner Sepp 1970 SSC Jachenau 40:15 M30 13 11
456 Haindl Anton 1957 MRRC München 40:27 M45 14 1
178 Kittel Enrico 1978 LC Mittenwald 40:30 M20 15 3
502 Schatz Franz 1950 LC Chiemgau-Steigenbg. 40:44 M50 16 1
969 Harbich Kerstin 1974 TSV Oberstaufen 40:47 W30 1 1
469 Jans Herbert 1959 TSV 1860 Rosenheim 41:12 M45 17 2
362 Rauscher Andreas 1971 LC Chiemgau-Steigenbg. 41:32 M30 18 12
414 Ehmer Andor 1963 LG München 41:41 M40 19 1
505 Widmoser Michael 1952 LG Hopfgarten 41:48 M50 20 2
458 Klaucke Günther 1957 FT Jahn Landsberg 42:16 M45 21 3
355 Classen Simon 1973 Rosenheim 42:57 M30 22 13
582 Baumgardt Wilfried 1945 LC Siegertsbrunn 43:10 M55 23 1
468 Haushofer Ulrich 1957 SC Passau 44:10 M45 24 4
585 Maier Ludwig 1949 ASV Habach 44:17 M55 25 2
446 Jansen Ron 1960 Phanos Amsterdam 44:26 M40 26 2
370 Wagenspöch Lorenz 1966 SC Haag 44:37 M30 27 14
440 Wortmann Christof 1962 Post SV Weilheim 45:06 M40 28 3
464 Huber Alfred 1955 Miesbach 45:32 M45 29 5
413 Steiner Johann 1962 München 45:42 M40 30 4
371 Lorenz Hartmut 1966 ASC München 46:26 M30 31 15
504 Rieder Ralf 1954 MRRC München 46:30 M50 32 3
356 Strauch Carsten 1969 LT Roadrunner Bielefeld 46:36 M30 33 16
442 Haidlas Karl Heinrich 1962 Immenstadt 46:48 M40 34 5
968 Hufnagl Birgit 1968 RV Sturmvogel München 46:58 W30 2 2
455 Katholing Hans-Joachim 1956 München 47:07 M45 35 6
447 Trutanic Pero 1960 Croatia 47:12 M40 36 6
970 Kehl Bettina 1967 TSV Zorneding 48:01 W30 3 3
460 Auer Helmut 1957 München 48:10 M45 37 7
357 Korte Ewald 1965 TAZ Percha 48:11 M30 38 17
466 Brombacher Claus 1959 Wessling 48:13 M45 39 8
462 Schwertl Alois 1957 Sixthaselbach 48:51 M45 40 9
506 Kraus Werner 1954 TSV Ismaning 48:53 M50 41 4
448 Erler Thomas 1960 Wasserfreunde Pullach e.V. 49:09 M40 42 7
449 Bumiller Klaus 1963 SV Weiss-Blau Allianz 49:26 M40 43 8
361 Jankowski Christian 1967 Germering 49:47 M30 44 18
584 Beyer Roland 1948 München 51:12 M55 45 3
445 Jörgens Henrik 1961 Krailling 51:36 M40 46 9
507 Schweisguth Leopold 1953 LT Buch 52:20 M50 47 5
363 Suttner Oliver 1974 TAZ Percha 52:30 M30 48 19
599 Christl Paul 1945 LC Aichach 52:32 M55 49 4
501 Maluche Jürgen 1954 TSV Ismaning 52:39 M50 50 6
971 Sharipova Raissa 1974 HSV Neubrandenburg 52:52 W30 4 4
459 Häusler Robert 1957 LT-Buch a.E. 53:01 M45 51 10
373 Wehnelt Philipp 1965 München 53:08 M30 52 20
642 Semmet Hermann 1942 Zollsportverein München 53:13 M60 53 1
454 Kolb Heinrich 1959 SC Altenplos 53:22 M45 54 11
348 Seiberth Gabriel 1973 Ottobrunn 53:39 M30 55 21
467 Haas Wolfgang 1957 Mitterteich 53:55 M45 56 12
641 Knauerhase Herbert 1940 TG Viktoria Augsburg 54:17 M60 57 2
503 Deimel Gottfried 1950 Trisport Erding 54:31 M50 58 7
975 Barrett Mercia 1957 Landsham 54:45 W45 5 1
578 Brachem Helmut 1947 München 54:46 M55 59 5
465 Steichele Franz 1956 LG Zusam 54:59 M45 60 13
636 Höfler Ivo 1944 Villingen-Schwenningen 55:17 M60 61 3
359 Grolms Andreas 1965 Geesthacht 55:39 M30 62 22
500 Griffiths Stephen 1951 München 55:52 M50 63 8
508 Malcherek Lothar 1950 Ammersee Triagators 55:57 M50 64 9
583 Pichelmaier Hans 1949 TSV DJK Johanniskirchen 56:04 M55 65 6
353 Beck Andreas 1966 Bad Wiessee 56:23 M30 66 23
453 Haller Hans 1956 TSV 1860 München 56:49 M45 67 14
463 Madejczyk Otto 1955 HSV Neubrandenburg 56:53 M45 68 15
360 Tscholl Oliver 1970 München 57:45 M30 69 24
457 Tancer Jaroslav 1955 Vierkirchen 58:02 M45 70 16
346 Bauer Thomas 1967 München 58:16 M30 71 25
650 Haas Wolfgang Dr. 1936 MRRC München 58:43 M65 72 1
639 Hufnagl Manfred 1943 TSV Zorneding 59:21 M60 73 4
974 Eckersdorfer Eva 1960 München 59:22 W40 6 1
444 Heitzer Hans 1963 München 59:26 M40 74 10
651 Ruff Hans 1939 TSV Unterhaching 59:36 M65 75 2
977 Nowack Helga 1943 DAV Zorneding 59:37 W60 7 1
443 Engelstaedter Thomas 1961 Landshut 59:40 M40 76 11
979 Sontag Angelika 1968 DAV Oberland 59:41 W30 8 5
567 Burtscher Paul 1946 Neubiberg 59:53 M55 77 7
967 Kollmorgen Frauke 1967 ESV Neuaubing 60:21 W30 9 6
640 Lipp Otto 1943 München 61:56 M60 78 5
980 Freudenthaler Waltraud 1949 München 63:06 W55 10 1
978 Schmidt Sonja 1968 TSV Ismaning 63:42 W30 11 7
637 Klapka Karl-Heinz 1940 MRRC München 63:51 M60 79 6
570 Ohneberg Franz 1948 München 64:54 M55 80 8
638 Balszuweit Peter Dr. 1943 Haar 65:32 M60 81 7
972 Ganssmüller-Maluche Annette 1961 TSV Ismaning 65:34 W40 12 2
568 Simmon Norbert 1946 SC München 77 Nord 67:47 M55 82 9
981 Christl Resi 1948 LC Aichach 70:27 W55 13 2
352 Becker Roman 1969 TSV Jahn 75:31 M30 83 26
652 Becker Gerd 1936 TSV Jahn 75:50 M65 84 3
976 Kraus Gisela 1951 MRRC München 76:05 W50 14 1
351 Brussock Thomas 1968 München DNF M30 0 0
461 Gross Karl 1955 SV Allianz Private DNF M45 0 0
354 Weber Thomas 1965 CW Running DNF M30 0 0

 

Ergebnisliste Klassen
1. Berglauf auf den Wallberg am 1. Mai 2004
5,4km und 830Hm

 

Startnr Name Vorname JG Verein Zeit Klasse G-Platz A-Platz
369 Schober Markus 1979 SC Haag 35:03 M20 3 1
177 Lindl Karl 1976 LC Chiemgau-Steigenbg. 36:35 M20 5 2
178 Kittel Enrico 1978 LC Mittenwald 40:30 M20 15 3
365 Ernst Walter 1970 SVO Germaringen 34:10 M30 1 1
358 Kehl Philipp 1965 SVO Germaringen 34:31 M30 2 2
366 Paetzold Markus 1969 LC Buchendorf 36:27 M30 4 3
368 Strackerjan Michael 1965 TSV Ismaning 36:55 M30 6 4
367 Heinz Joachim 1970 Aalen 37:13 M30 7 5
349 Ruff Robert 1970 TSV Ottobrunn 37:30 M30 8 6
345 Hofsäss Michael 1972 SC Moosham 39:17 M30 9 7
347 Fuchs Christoph 1967 Höhenkirchen 39:34 M30 10 8
653 Mazzoleni Ruben 1969 Athletik Filago Italy 39:44 M30 11 9
374 Albrecht Andreas 1968 WSV Bad Tölz 39:46 M30 12 10
372 Danner Sepp 1970 SSC Jachenau 40:15 M30 13 11
362 Rauscher Andreas 1971 LC Chiemgau-Steigenbg. 41:32 M30 18 12
355 Classen Simon 1973 Rosenheim 42:57 M30 22 13
370 Wagenspöch Lorenz 1966 SC Haag 44:37 M30 27 14
371 Lorenz Hartmut 1966 ASC München 46:26 M30 31 15
356 Strauch Carsten 1969 LT Roadrunner Bielefeld 46:36 M30 33 16
357 Korte Ewald 1965 TAZ Percha 48:11 M30 38 17
361 Jankowski Christian 1967 Germering 49:47 M30 44 18
363 Suttner Oliver 1974 TAZ Percha 52:30 M30 48 19
373 Wehnelt Philipp 1965 München 53:08 M30 52 20
348 Seiberth Gabriel 1973 Ottobrunn 53:39 M30 55 21
359 Grolms Andreas 1965 Geesthacht 55:39 M30 62 22
353 Beck Andreas 1966 Bad Wiessee 56:23 M30 66 23
360 Tscholl Oliver 1970 München 57:45 M30 69 24
346 Bauer Thomas 1967 München 58:16 M30 71 25
352 Becker Roman 1969 TSV Jahn 75:31 M30 83 26
414 Ehmer Andor 1963 LG München 41:41 M40 19 1
446 Jansen Ron 1960 Phanos Amsterdam 44:26 M40 26 2
440 Wortmann Christof 1962 Post SV Weilheim 45:06 M40 28 3
413 Steiner Johann 1962 München 45:42 M40 30 4
442 Haidlas Karl Heinrich 1962 Immenstadt 46:48 M40 34 5
447 Trutanic Pero 1960 Croatia 47:12 M40 36 6
448 Erler Thomas 1960 Wasserfreunde Pullach e.V. 49:09 M40 42 7
449 Bumiller Klaus 1963 SV Weiss-Blau Allianz 49:26 M40 43 8
445 Jörgens Henrik 1961 Krailling 51:36 M40 46 9
444 Heitzer Hans 1963 München 59:26 M40 74 10
443 Engelstaedter Thomas 1961 Landshut 59:40 M40 76 11
456 Haindl Anton 1957 MRRC München 40:27 M45 14 1
469 Jans Herbert 1959 TSV 1860 Rosenheim 41:12 M45 17 2
458 Klaucke Günther 1957 FT Jahn Landsberg 42:16 M45 21 3
468 Haushofer Ulrich 1957 SC Passau 44:10 M45 24 4
464 Huber Alfred 1955 Miesbach 45:32 M45 29 5
455 Katholing Hans-Joachim 1956 München 47:07 M45 35 6
460 Auer Helmut 1957 München 48:10 M45 37 7
466 Brombacher Claus 1959 Wessling 48:13 M45 39 8
462 Schwertl Alois 1957 Sixthaselbach 48:51 M45 40 9
459 Häusler Robert 1957 LT-Buch a.E. 53:01 M45 51 10
454 Kolb Heinrich 1959 SC Altenplos 53:22 M45 54 11
467 Haas Wolfgang 1957 Mitterteich 53:55 M45 56 12
465 Steichele Franz 1956 LG Zusam 54:59 M45 60 13
453 Haller Hans 1956 TSV 1860 München 56:49 M45 67 14
463 Madejczyk Otto 1955 HSV Neubrandenburg 56:53 M45 68 15
457 Tancer Jaroslav 1955 Vierkirchen 58:02 M45 70 16
502 Schatz Franz 1950 LC Chiemgau-Steigenbg. 40:44 M50 16 1
505 Widmoser Michael 1952 LG Hopfgarten 41:48 M50 20 2
504 Rieder Ralf 1954 MRRC München 46:30 M50 32 3
506 Kraus Werner 1954 TSV Ismaning 48:53 M50 41 4
507 Schweisguth Leopold 1953 LT Buch 52:20 M50 47 5
501 Maluche Jürgen 1954 TSV Ismaning 52:39 M50 50 6
503 Deimel Gottfried 1950 Trisport Erding 54:31 M50 58 7
500 Griffiths Stephen 1951 München 55:52 M50 63 8
508 Malcherek Lothar 1950 Ammersee Triagators 55:57 M50 64 9
582 Baumgardt Wilfried 1945 LC Siegertsbrunn 43:10 M55 23 1
585 Maier Ludwig 1949 ASV Habach 44:17 M55 25 2
584 Beyer Roland 1948 München 51:12 M55 45 3
599 Christl Paul 1945 LC Aichach 52:32 M55 49 4
578 Brachem Helmut 1947 München 54:46 M55 59 5
583 Pichelmaier Hans 1949 TSV DJK Johanniskirchen 56:04 M55 65 6
567 Burtscher Paul 1946 Neubiberg 59:53 M55 77 7
570 Ohneberg Franz 1948 München 64:54 M55 80 8
568 Simmon Norbert 1946 SC München 77 Nord 67:47 M55 82 9
642 Semmet Hermann 1942 Zollsportverein München 53:13 M60 53 1
641 Knauerhase Herbert 1940 TG Viktoria Augsburg 54:17 M60 57 2
636 Höfler Ivo 1944 Villingen-Schwenningen 55:17 M60 61 3
639 Hufnagl Manfred 1943 TSV Zorneding 59:21 M60 73 4
640 Lipp Otto 1943 München 61:56 M60 78 5
637 Klapka Karl-Heinz 1940 MRRC München 63:51 M60 79 6
638 Balszuweit Peter Dr. 1943 Haar 65:32 M60 81 7
650 Haas Wolfgang Dr. 1936 MRRC München 58:43 M65 72 1
651 Ruff Hans 1939 TSV Unterhaching 59:36 M65 75 2
652 Becker Gerd 1936 TSV Jahn 75:50 M65 84 3
969 Harbich Kerstin 1974 TSV Oberstaufen 40:47 W30 1 1
968 Hufnagl Birgit 1968 RV Sturmvogel München 46:58 W30 2 2
970 Kehl Bettina 1967 TSV Zorneding 48:01 W30 3 3
971 Sharipova Raissa 1974 HSV Neubrandenburg 52:52 W30 4 4
979 Sontag Angelika 1968 DAV Oberland 59:41 W30 8 5
967 Kollmorgen Frauke 1967 ESV Neuaubing 60:21 W30 9 6
978 Schmidt Sonja 1968 TSV Ismaning 63:42 W30 11 7
974 Eckersdorfer Eva 1960 München 59:22 W40 6 1
972 Ganssmüller-Maluche Annette 1961 TSV Ismaning 65:34 W40 12 2
975 Barrett Mercia 1957 Landsham 54:45 W45 5 1
976 Kraus Gisela 1951 MRRC München 76:05 W50 14 1
980 Freudenthaler Waltraud 1949 München 63:06 W55 10 1
981 Christl Resi 1948 LC Aichach 70:27 W55 13 2
977 Nowack Helga 1943 DAV Zorneding 59:37 W60 7 1
351 Brussock Thomas 1968 München DNF M30 0 0
461 Gross Karl 1955 SV Allianz Private DNF M45 0 0
354 Weber Thomas 1965 CW Running DNF M30 0 0

nach oben